이곳은 개발을 위한 베타 사이트 입니다.
기여내역은 언제든 초기화될 수 있으며, 예기치 못한 오류가 발생할 수 있습니다.

노아 앨런

덤프버전 :



1 캘린더 · 2 예들린 (VC) · 3 아로요 · 4 맥베이 · 5 세르히오 · 7 모타 · 9 수아레스 · 10 메시 (C)
11 파리아스 · 13 울로아 · 14 · 16 테일러 · 18 조르디 알바 · 20 브렉 셰이 · 22 스테파넬리 · 24 프레이
26 그레고레 (3C) · 27 크립초우 · 28 아스코나 · 30 크레마스키 · 31 밀러 · 32 앨런 · 33 네그리 · 35 발렌시아
41 루이스 · 43 선덜랜드 · 81 모랄레스 · 99 옌센 · # 캄파나
파일:아르헨티나 국기.svg 헤라르도 마르티노
* 이 표는 간략화된 버전입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는 여기를 참고해주세요.
* 타 팀으로 임대 간 선수는 제외되었습니다.
* 인터 마이애미 CF 스쿼드에 변동이 있으면 두 틀 모두를 수정해주세요.





인터 마이애미 CF No. 32
노아 앨런
Noah Allen

본명
노아 제임스 앨런
Noah James Allen
생년월일
2004년 4월 28일 (20세)
국적
[[미국|

미국
display: none; display: 미국"
행정구
]]
| [[그리스|

그리스
display: none; display: 그리스"
행정구
]]

출신지
미국 플로리다 주 펨브로크파인즈
신체 조건
175cm / 체중 66kg
포지션
레프트백, 윙어
주발
왼발
유소년 클럽
웨스턴 FC
인터 마이애미 CF (2019~2022)
소속 클럽
인터 마이애미 CF II (2020~ )
인터 마이애미 CF (2022~)
국가대표
5경기 1골 (미국 U-20 / 2022~)

1. 개요
2. 클럽 경력
3. 국가대표 경력
4. 플레이 스타일
5. 기록
5.1. 대회 기록
6. 여담
7. 같이보기



1. 개요[편집]


미국의 축구선수. 포지션은 수비수.


2. 클럽 경력[편집]


웨스턴 FC에서 경력을 시작하였고 2019년에는 인터 마이애미 CF에 합류하여 실력을 쌓았다. 그리고 2022년 시카고 파이어 FC전에서 1군팀 데뷔전을 치루었다.


3. 국가대표 경력[편집]


2022년부터 미국 U-20 축구 국가대표팀에 합류하여 5경기 1골을 기록하고 있다.


4. 플레이 스타일[편집]


노아 앨런 스페셜 영상
굉장히 공격적인 풀백 스타일이다. 크로스도 준수한 선수이다. 발 기술이 뛰어나고 오버래핑에도 재능이 있는 선수이다. 워낙 공격적인 풀백이라서 윙어측면 미드필더도 가능하다. 가끔 자기 진영에서 볼을 가지고 위험한 모습을 보여주는 것이 단점이라면 단점이다.


5. 기록[편집]



5.1. 대회 기록[편집]





6. 여담[편집]


  • 머리 스타일이 상당히 특이하다.
  • 2023 리그스 컵 필라델피아전에서 상대 선수에게 배빵을 당했다(...) 이 때문에 주장인 리오넬 메시가 상대 선수를 대놓고 노려 보며 뭐라고 하는데 상당히 살벌한 표정이다.링크

7. 같이보기[편집]



파일:인터 마이애미 CF 로고.svg
인터 마이애미 CF 2024 시즌 스쿼드[1]


[ 펼치기 · 접기 ]

||<tablewidth=100%><width=8%><rowbgcolor=#1e191a> 등번호 ||<width=8%> 국적 ||<width=8%> 포지션 ||<width=18%> 한글 성명 ||<width=20%> 로마자 성명 ||<width=15%> 생년월일 ||<width=13%> 신체 조건 ||<width=10%> 비고 ||
|| 1 || 파일:미국 국기.svg || GK || 드레이크 캘린더 || Drake Callender || 1997년 10월 7일 || 191cm, 93kg || ||
|| 2 || 파일:미국 국기.svg || DF || 디안드레 예들린 || DeAndre Yedlin || 1993년 7월 9일 || 173cm, 74kg || 부주장 ||
|| 3 || 파일:에콰도르 국기.svg || MF || 딕손 아로요 || Dixon Arroyo || 1992년 6월 1일 || 179cm, 74kg || ||
|| 4 || 파일:스웨덴 국기.svg || DF || 크리스토퍼 맥베이 || Christopher Macvey || 1997년 4월 12일 || 192cm, 78kg || ||
|| 5 || 파일:스페인 국기.svg || MF || 세르히오 부스케츠 || Sergio Busquets || 1988년 7월 16일 || 189cm, 76kg || 지정선수 ||
|| 7 || 파일:브라질 국기.svg || MF || 장 모타 || Jean Mota || 1993년 10월 15일 || 172cm, 68kg || ||
|| 9 || 파일:우루과이 국기.svg || FW || 루이스 수아레스 || Luis Suárez || 1987년 1월 24일 || 182cm, 83kg || 지정선수 ||
|| 10 || 파일:아르헨티나 국기.svg || FW || 리오넬 메시 || Lionel Messi || 1987년 6월 24일 || 170cm, 72kg || 주장[1] ||
|| 11 || 파일:아르헨티나 국기.svg || FW || 파쿤도 파리아스 || Facundo Farias || 2002년 8월 28일 || 175cm, 77kg || ||
|| 13 || 파일:멕시코 국기.svg || MF || 빅토르 울로아 || Victor Ulloa || 1992년 3월 4일 || 180cm, 75kg || ||
|| 14 || 파일:프랑스 국기.svg || FW || 코랑탱 장 || Corentin Jean || 1995년 7월 15일 || 170cm, 70kg || ||
|| 15 || 파일:미국 국기.svg || DF || 라이언 세일러 || Ryan Sailor || 1998년 11월 27일 || 193cm, 80kg || ||
|| 16 || 파일:핀란드 국기.svg || MF || 로버트 테일러 || Robert Tyler || 1994년 10월 21일 || 182cm, 78kg || ||
|| 18 || 파일:스페인 국기.svg || DF || 조르디 알바 || Jordi Alba || 1989년 3월 21일 || 170cm, 68kg || ||
|| 19 || 파일:미국 국기.svg || FW || 로비 로빈슨 || Robbie Robinson || 1998년 12월 17일 || 188cm, 77kg || ||
|| 21 || 파일:네덜란드 국기.svg || GK || 닉 마르스만 || Nick Marsman || 1990년 10월 1일 || 188cm, 88kg || ||
|| 22 || 파일:아르헨티나 국기.svg || FW || 니콜라스 스테파넬리 || Nicolas Stefanelli || 1994년 11월 22일 || 166cm, 61kg || ||
|| 24 || 파일:미국 국기.svg || DF || 이언 프레이 || Ian Fray || 2002년 8월 31일 || 183cm, 73kg || 홈그로운 ||
|| 26 || 파일:브라질 국기.svg || MF || 그레고레 || Gregore || 1994년 3월 2일 || 181cm, 78kg || ||
|| 27 || 파일:우크라이나 국기.svg || DF || 세르히 크립초우 || Serhii Kryvtsov || 1991년 3월 15일 || 186cm, 83kg || ||
|| 28 || 파일:도미니카 공화국 국기.svg || MF || 에디손 아스코나 || Edison Azcona || 2003년 11월 21일 || 191cm, 93kg || 홈그로운 ||
|| 29 || 파일:미국 국기.svg || GK || CJ 도스산토스 || CJ Dos Santos || 2000년 2월 24일 || 193cm, 85kg || ||
|| 30 || 파일:아르헨티나 국기.svg || MF || 벤자민 크레마스키 || Benjamin Cremaschi || 2005년 5월 11일 || 180cm || 홈그로운 ||
|| 31 || 파일:캐나다 국기.svg || DF || 카말 밀러 || Kamal Miller || 1997년 5월 16일 || 183cm, 78kg || ||
|| 32 || 파일:미국 국기.svg || DF || 노아 앨런 || Noah Allen || 2004년 4월 28일 || 175cm, 66kg || 홈그로운 ||
|| 33 || 파일:아르헨티나 국기.svg || DF || 프랑코 네그리 || Franco Negri || 1995년 2월 20일 || 170cm, 71kg || ||
|| 35 || 파일:콜롬비아 국기.svg || FW || 펄리페 발렌시아 || Felipe Valencia || 2005년 3월 1일 || 175cm, || 홈그로운 ||
|| 41 || 파일:온두라스 국기.svg || FW || 다비드 루이스 || David Ruiz || 2004년 2월 8일 || 181cm, || 홈그로운 ||
|| 43 || 파일:미국 국기.svg || MF || 로슨 선덜랜드 || Lawson Sunderland || 2001년 11월 7일 || 190cm, ||
|| 81 || 파일:미국 국기.svg || MF || 산티아고 모랄레스 || Santiago Morales || 2007년 2월 9일 || 170cm, || 홈그로운 ||
|| 99 || 파일:미국 국기.svg || GK || 콜 옌센 || Cole Jensen || 2001년 1월 22일 || 195cm, 88kg || ||
|| # || 파일:에콰도르 국기.svg || FW || 레오나르도 캄파나 || Leonardo Campana || 1992년 2월 26일 || 184cm, 83kg || ||
||<-8><colbgcolor=#f4b5cd> 구단 정보 ||
||<-8><bgcolor=#f4b5cd> 회장: 데이비드 베컴 / 감독: 하비에르 모랄레스 / 홈 구장: 인터 마이애미 CF 스타디움 ||
||<-8> 출처: 인터 마이애미 CF 홈페이지 ||
[1] 지정선수