이곳은 개발을 위한 베타 사이트 입니다.
기여내역은 언제든 초기화될 수 있으며, 예기치 못한 오류가 발생할 수 있습니다.

투키 투상

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
투수
34 코펙 · 45 크로셰 · 47 투상 · 57 뱅크스 · 58 램버트 · 59 크로닌 · 60 산토스 · 62 숄텐스 · 63 포스터 · 65 마틴 · 64 가르시아 · 67 페랄타 · 68 램지 · 84 시즈 · # 스피스 · # 에더 · # 메나 · # 소로카 · # 슈스터 · # 페디 · # 드로한 · # 커즌
포수
26 · 36 페레즈 · # 스태시 · # 말도나도
내야수
10 몬카다 · 12 곤잘레스 · 28 레밀라드 · 32 시츠 · 50 소사 · 55 로드리게스 · 82 라모스 · # 로페즈 · # 슈메이크 · # 데용
외야수
22 콜라스 · 23 베닌텐디 · 25 · 74 히메네스 · 88 로버트 Jr.
'''

감독
파일:미국 국기.svg 페드로 그리폴'''

벤치코치
파일:푸에르토리코 기.svg 찰리 몬토요

투수코치
파일:미국 국기.svg 이단 카츠

타격코치
파일:미국 국기.svg 마커스 테임즈

주루코치
파일:미국 국기.svg 제이슨 부즈와 · 파일:미국 국기.svg 에디 로드리게스

외야코치
파일:미국 국기.svg 그래디 사이즈모어

불펜코치
파일:미국 국기.svg 맷 와이즈

포수코치
파일:미국 국기.svg 드류 뷰테라

필드 코디네이터
파일:미국 국기.svg 마이크 토사
파일:MLB 로고.svg MLB 팀별 40인 로스터 둘러보기
파일:샬럿 나이츠 엠블럼.svg 산하 AAA팀 로스터 보기





투키 투상 관련 틀
[ 펼치기 · 접기 ]

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<-5><table width=100%><bgcolor=#a71930> '''{{{#3ec1cd 1996년 ~}}}''' ||
||<width=20%> {{{-1 1996}}}[br][[닉 비어브로트]][br]{{{-2 투수 / 전체 30번}}} ||<width=20%> {{{-1 1997}}}[br][[잭 커스트]][br]{{{-2 1루수 / 전체 30번}}} ||<width=20%> --{{{-1 1998}}}--[br]{{{-2 FA [[제이 벨]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} ||<width=20%> {{{-1 1999}}}[br]코리 마이어스[br]{{{-2 유격수 / 전체 4번}}} ||<width=20%> {{{-1 1999[* FA [[데본 화이트]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[케이시 데이글]][br]{{{-2 투수 / 전체 31번}}} ||
|| --{{{-1 2000}}}--[br]{{{-2 FA [[러스 스프링어]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2001}}}[br][[제이슨 벌거]][br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} || {{{-1 2002}}}[br][[세르지오 산토스(야구)|세르지오 산토스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 27번}}} || {{{-1 2003[* FA [[그렉 콜브런]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[코너 잭슨]][br]{{{-2 1루수 / 전체 19번}}} || {{{-1 2003}}}[br][[카를로스 쿠엔틴]][br]{{{-2 외야수 / 전체 29번}}} ||
|| {{{-1 2004}}}[br][[스티븐 드류]][br]{{{-2 유격수 / 전체 15번}}} || {{{-1 2005}}}[br][[저스틴 업튼]][br]{{{-2 유격수 / 전체 1번}}} || {{{-1 2005[* FA [[리치 섹슨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]맷 토라[br]{{{-2 투수 / 전체 31번}}} || {{{-1 2006}}}[br][[맥스 슈어저]][br]{{{-2 투수 / 전체 11번}}} || {{{-1 2006[* FA [[팀 워렐]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[브룩스 브라운]][br]{{{-2 투수 / 전체 34번}}} ||
|| {{{-1 2007}}}[br][[재러드 파커]][br]{{{-2 투수 / 전체 9번}}} || {{{-1 2007[* FA [[크레이그 카운셀]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]웨스 로머[br]{{{-2 투수 / 전체 50번}}} || {{{-1 2007[* FA [[미겔 바티스타]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[에드 이슬리]][br]{{{-2 포수 / 전체 61번}}} || {{{-1 2008}}}[br][[다니엘 셔레어스]][br]{{{-2 투수 / 전체 26번}}} || {{{-1 2008[* FA [[리반 에르난데스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[웨이드 마일리]][br]{{{-2 투수 / 전체 43번}}} ||
|| {{{-1 2009}}}[br]밥 보체링[br]{{{-2 3루수 / 전체 16번}}} || {{{-1 2009[* FA [[올랜도 허드슨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[AJ 폴락]][br]{{{-2 중견수 / 전체 17번}}} || {{{-1 2009[*8]}}}[br][[맷 데이비슨]][br]{{{-2 3루수 / 전체 35번}}} || {{{-1 2009[* FA [[후안 크루즈]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[크리스 오윙스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 41번}}} || {{{-1 2009[* FA [[브랜든 라이언]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[마이크 벨피오어]][br]{{{-2 투수 / 전체 45번}}} ||
|| {{{-1 2010}}}[br]--배럿 록스--[br]{{{-2 투수 / 전체 6번}}} || {{{-1 2011}}}[br][[트레버 바우어]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} || {{{-1 2011[* 배럿 록스 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}}[br][[아치 브래들리]][br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} || {{{-1 2011[* FA [[애덤 라로시]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[앤드류 셰이핀]][br]{{{-2 투수 / 전체 43번}}} || {{{-1 2012}}}[br]스트라이커 트라한[br]{{{-2 포수 / 전체 26번}}} ||
|| {{{-1 2013}}}[br][[브래덴 시플리]][br]{{{-2 투수 / 전체 15번}}} || {{{-1 2013}}}[br][[애런 블레어]][br]{{{-2 투수 / 전체 36번}}} || {{{-1 2014}}}[br][[투키 투상]][br]{{{-2 투수 / 전체 16번}}} || {{{-1 2015}}}[br][[댄스비 스완슨]][br]{{{-2 유격수 / 전체 1번}}} || {{{-1 2016[*CBA]}}}[br]안페니 그리어[br]{{{-2 외야수 / 전체 39번}}} ||
|| --{{{-1 2016}}}--[br]{{{-2 FA [[잭 그레인키]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2017}}}[br][[페이빈 스미스]][br]{{{-2 1루수 / 전체 7번}}} || {{{-1 2018}}}[br]--[[맷 맥레인]]--[br]{{{-2 2루수 / 전체 25번}}} || {{{-1 2018[*CBA]}}}[br][[제이크 맥카시]][br]{{{-2 외야수 / 전체 39번}}} || {{{-1 2019}}}[br][[코빈 캐롤]][br]{{{-2 중견수 / 전체 16번}}} ||
|| {{{-1 2019[* [[맷 맥레인]] 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}}[br]블레이크 월스턴[br]{{{-2 투수 / 전체 26번}}} || {{{-1 2019[* FA [[패트릭 코빈]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]브레난 말론[br]{{{-2 투수 / 전체 33번}}} || {{{-1 2019[* FA [[AJ 폴락]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[드레이 제임슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 34번}}} || {{{-1 2020}}}[br][[브라이스 자비스]][br]{{{-2 투수 / 전체 18번}}} || {{{-1 2020[*CBA]}}}[br][[슬레이드 세코니]][br]{{{-2 투수 / 전체 33번}}} ||
|| {{{-1 2021}}}[br][[조던 라울러]][br]{{{-2 유격수 / 전체 6번}}} || {{{-1 2022}}}[br][[드루 존스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 2번}}} || {{{-1 2022[*CBA]}}}[br]랜든 심스[br]{{{-2 투수 / 전체 34번}}} || {{{-1 2023}}}[br]토미 트로이[br]{{{-2 유격수 / 전체 12번}}} || [[애리조나 다이아몬드백스|[[파일:애리조나 다이아몬드백스 엠블럼.svg|width=70]]]] ||
||<-5> * {{{-2 --취소선-- 처리된 선수는 다이아몬드백스 구단과 계약하지 않은 선수[br][각주]}}} ||




투키 투상의 역대 등번호
[ 펼치기 · 접기 ]

애틀랜타 브레이브스 등번호 62번
마우리시오 카브레라
(2016)

투키 투상
(2018~2021)


AJ 스미스-쇼버
(2023~)
로스앤젤레스 에인절스 등번호 56번
쿠퍼 크리스웰
(2021)

투키 투상
(2022)


결번
클리블랜드 가디언스 등번호 56번
태너 털리
(2022)

투키 투상
(2023)


콜 칼훈
(2023)
시카고 화이트삭스 등번호 47번
자니 쿠에토
(2022)

투키 투상
(2023~)


현역




시카고 화이트삭스 No.47
투키 투상
Touki Toussaint

본명
대니 길버트 키티 투상
Dany Gilbert Kiti Toussaint
출생
1996년 6월 20일 (27세)
플로리다 주 펨브로크 파인스
국적
파일:미국 국기.svg


학력
코랄 스프링스 크리스찬 아카데미
신체
190cm / 97kg
포지션
투수
투타
우투우타
프로입단
2014년 드래프트 1라운드 (전체 16번, ARI)
소속팀
애틀랜타 브레이브스 (2018~2021)
로스앤젤레스 에인절스 (2022)
클리블랜드 가디언스 (2023)
시카고 화이트삭스 (2023~)
계약
1yr / $720,000
연봉
2023 / $720,000
SNS
파일:인스타그램 아이콘.svg
파일:X Corp 아이콘(블랙).svg





1. 개요[편집]


시카고 화이트삭스 소속 우완 투수.


2. 선수 경력[편집]



2.1. 애틀랜타 브레이브스[편집]



2.2. 로스앤젤레스 에인절스[편집]



2.3. 클리블랜드 가디언스[편집]


2023 시즌을 앞두고 클리블랜드와 마이너 계약을 맺은 뒤 6월 16일 콜업되었다. 당일 애리조나 다이아몬드백스전에 선발등판해 3⅔이닝 3피안타 5볼넷 2K 2실점을 기록해 패전투수가 되었고 다음날 곧바로 지명할당되었다.

2.4. 시카고 화이트삭스[편집]


이후 화이트삭스의 클레임을 받아 이적했다.

선발 로테이션을 돌며 나쁘지 않은 모습을 보였다.

3. 플레이 스타일[편집]




4. 연도별 성적[편집]


파일:MLB 로고.svg 투키 투상의 역대 MLB 기록
연도

G
W
L
S
HLD
IP
ERA
H
HR
BB
HBP
SO
WHIP
ERA+
fWAR
bWAR
2018
ATL
7
2
1
0
0
29
4.03
18
1
21
2
32
1.345
102
0.4
0.4
2019
24
4
0
0
2
41⅔
5.62
44
5
26
7
45
1.680
82
-0.2
-0.3
2020
7
0
2
0
0
24⅓
8.88
27
7
16
5
30
1.767
53
-0.4
-0.8
2021
11
3
3
0
0
50
4.50
43
11
22
6
48
1.300
97
-0.2
0.2
연도

G
W
L
S
HLD
IP
ERA
H
HR
BB
HBP
SO
WHIP
ERA+
fWAR
bWAR
2022
LAA
8
1
1
0
0
25⅓
4.62
15
2
19
4
26
1.342
88
0.0
0.1
연도

G
W
L
S
HLD
IP
ERA
H
HR
BB
HBP
SO
WHIP
ERA+
fWAR
bWAR
2023
CLE/CHW
20
4
7
0
0
87
4.97
69
10
57
7
85
1.448
90
0.4
1.0
MLB 통산
(6시즌)
77
14
14
0
2
257⅓
5.21
216
36
161
31
266
1.465
85
0.1
0.6


5. 여담[편집]


[각주]