이곳은 개발을 위한 베타 사이트 입니다.
기여내역은 언제든 초기화될 수 있으며, 예기치 못한 오류가 발생할 수 있습니다.

틀:전북 현대 모터스/선수단/2022년

덤프버전 :

[ 펼치기 · 접기 ]

등번호국적포지션한글 성명로마자 성명생년월일신체 조건비고
1파일:대한민국 국기.svgGK이범수Lee Bum-Su1990년 12월 10일190cm, 85kg
3파일:대한민국 국기.svgDF노윤상No Yun-Sang2002년 3월 3일190cm, 79kg
4파일:대한민국 국기.svgMF박진섭Park Jin-Seop1995년 10월 23일182cm, 75kg
5파일:대한민국 국기.svgDF윤영선Yun Young-Sun1988년 10월 4일185cm, 78kg
6파일:대한민국 국기.svgDF최보경Choi Bo-kyung1988년 4월 12일184cm, 79kg
7파일:대한민국 국기.svgMF한교원Han Kyo-won1990년 6월 15일182cm, 73kg
8파일:대한민국 국기.svgMF백승호Paik Seung-Ho1997년 3월 17일180cm, 78kgVC
9파일:브라질 국기.svgFW구스타보Gustavo Henrique1994년 3월 24일189cm, 76kg
10파일:대한민국 국기.svgFW조규성Cho Gue-Sung1998년 1월 25일188cm, 82kg
11파일:감비아 국기.svgMF바로우Modou Barrow1992년 10월 13일177cm, 60kg
13파일:대한민국 국기.svgMF김보경Kim Bo-kyung1989년 10월 6일178cm, 73kg
14파일:대한민국 국기.svgMF이승기Lee Seung-gi1988년 6월 2일177cm, 67kg
15파일:대한민국 국기.svgDF구자룡Ku Ja-ryong1992년 4월 6일186cm, 75kg
18파일:대한민국 국기.svgFW이근호Lee Keun-Ho1996년 5월 21일185cm, 85kg
21파일:대한민국 국기.svgFW송민규Song Min-kyu1999년 9월 12일179cm, 72kg
22파일:대한민국 국기.svgMF홍장우Hong Jang-Woo2002년 5월 5일175cm, 70kg
23파일:대한민국 국기.svgDF김진수Kim Jin-Su1992년 6월 13일177cm, 69kg1년 재임대
25파일:대한민국 국기.svgDF최철순Choi Chul-soon1987년 2월 8일173cm, 70kg
26파일:대한민국 국기.svgDF홍정호Hong Jeong-ho1989년 8월 12일187cm, 82kgC
27파일:대한민국 국기.svgFW문선민Moon Son-Min1992년 6월 9일172cm, 70kg
28파일:대한민국 국기.svgMF맹성웅Maeng Seong-Ung1998년 2월 4일180cm, 72kg
29파일:대한민국 국기.svgMF류재문Ryu Jae-moon1993년 11월 8일184cm, 72kg
30파일:대한민국 국기.svgGK김준홍Kim Jun-Hong2003년 6월 3일190cm, 88kg
31파일:대한민국 국기.svgGK송범근Song Bum-keun1997년 10월 15일194cm, 88kg
32파일:대한민국 국기.svgFW배재익Bae Jae-Ik2001년 3월 16일175cm, 70kg
33파일:대한민국 국기.svgDF박진성Park Jin-Seong2001년 5월 15일178cm, 76kg
34파일:대한민국 국기.svgMF장윤호Jang Yun-Ho1996년 8월 25일178cm, 68kg
35파일:대한민국 국기.svgMF강영석Kang Yeong-Seok2002년 5월 5일172cm, 70kg
36파일:대한민국 국기.svgMF강상윤Kang Sang-Yun2004년 5월 31일170cm, 66kg준프로
37파일:대한민국 국기.svgFW박준범Park Jun-Beom2001년 4월 5일183cm, 78kg
39파일:대한민국 국기.svgDF박성현Park Sung-Hyun2001년 9월 25일182cm, 72kg
40파일:대한민국 국기.svgDF이우연Lee Woo-Yeon2003년 1월 22일188cm, 83kg
42파일:대한민국 국기.svgMF명세진Myeong Se-jin2001년 5월 24일176cm, 72kg
43파일:대한민국 국기.svgMF김태현Kim Tae-Hyun2001년 12월 21일180cm, 75kg
44파일:대한민국 국기.svgFW이준호Lee Jun-Ho2002년 9월 28일186cm, 84kg
45파일:대한민국 국기.svgDF이성민Lee Sung-Min2000년 7월 24일187cm, 83kg
47파일:대한민국 국기.svgFW박채준Park Chae-Joon2003년 5월 26일170cm, 66kg
55파일:대한민국 국기.svgDF최현웅Choi Hyeon-Woong2003년 10월 9일188cm, 76kg
61파일:대한민국 국기.svgGK전지완Jeon Ji-Wan2004년 5월 14일189cm, 85kg준프로
72파일:대한민국 국기.svgDF박창우Park Chang-Woo2003년 3월 1일178cm, 69kg
77파일:대한민국 국기.svgMF이윤권Lee Yoon-Kwon2000년 1월 16일174cm, 68kg
88파일:대한민국 국기.svgFW박규민Park Kyu-Min2001년 6월 8일180cm, 71kg
95파일:대한민국 국기.svgDF김문환Kim Moon-Hwan1995년 8월 1일172cm, 67kg
97파일:대한민국 국기.svgMF김진규Kim Jin-kyu1997년 2월 24일177cm, 68kg
대표이사: 허병길 / 감독: 김상식 / 홈구장: 전주월드컵경기장
출처: 전북 현대 모터스 웹 사이트


파일:CC-white.svg 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-28 22:18:27에 나무위키 틀:전북 현대 모터스/선수단/2022년 문서에서 가져왔습니다.