이곳은 개발을 위한 베타 사이트 입니다.
기여내역은 언제든 초기화될 수 있으며, 예기치 못한 오류가 발생할 수 있습니다.

카슨 풀머

덤프버전 :

카슨 풀머 관련 틀
[ 펼치기 · 접기 ]

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<-5><table width=100%><bgcolor=#000000> '''{{{#c4ced4 1965년 ~}}}''' ||
||<width=20%> {{{-1 1965}}}[br]켄 펠샤[br]{{{-2 포수 / 전체 17번}}} ||<width=20%> {{{-1 1966}}}[br][[카를로스 메이]][br]{{{-2 외야수 / 전체 18번}}} ||<width=20%> {{{-1 1967}}}[br]댄 헤인스[br]{{{-2 3루수 / 전체 13번}}} ||<width=20%> {{{-1 1968}}}[br][[리치 맥키니]][br]{{{-2 유격수 / 전체 14번}}} ||<width=20%> {{{-1 1969}}}[br]테드 니콜슨[br]{{{-2 3루수 / 전체 3번}}} ||
|| {{{-1 1970}}}[br][[리 리차드]][br]{{{-2 유격수 / 전체 6번}}} || {{{-1 1971}}}[br]--[[대니 굿윈]]--[br]{{{-2 포수 / 전체 1번}}} || {{{-1 1972}}}[br]마이크 온디나[br]{{{-2 외야수 / 전체 12번}}} || {{{-1 1973}}}[br][[스티브 스위셔]][br]{{{-2 포수 / 전체 21번}}} || {{{-1 1974}}}[br][[래리 먼로]][br]{{{-2 투수 / 전체 8번}}} ||
|| {{{-1 1975}}}[br][[크리스 냅]][br]{{{-2 투수 / 전체 11번}}} || {{{-1 1976}}}[br][[스티브 트라웃]][br]{{{-2 투수 / 전체 8번}}} || {{{-1 1977}}}[br][[해롤드 베인스]][br]{{{-2 1루수 / 전체 1번}}} || --{{{-1 1978}}}--[br]{{{-2 FA [[론 블럼버그]] 영입으로[br]인한 지명권 박탈}}} || {{{-1 1979}}}[br][[스티브 부셸]][br]{{{-2 유격수 / 전체 9번}}} ||
|| {{{-1 1979[* FA [[스티브 스톤]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[리키 세일헤이머]][br]{{{-2 포수 / 전체 19번}}} || {{{-1 1980}}}[br][[세실 에스피]][br]{{{-2 외야수 / 전체 8번}}} || {{{-1 1981}}}[br][[대릴 보스턴]][br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} || {{{-1 1982}}}[br][[론 카코바이스]][br]{{{-2 포수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1983[* FA [[스티브 켐프]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[조엘 데이비스]][br]{{{-2 투수 / 전체 13번}}} ||
|| {{{-1 1983[* FA [[빌 알몬]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[러스 모란]][br]{{{-2 외야수 / 전체 28번}}} || --{{{-1 1983}}}--[br]{{{-2 FA [[플로이드 배니스터]] 영입으로[br]인한 지명권 박탈}}} || {{{-1 1984[* FA [[데니스 렘프]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[토미 멜렌데즈]][br]{{{-2 투수 / 전체 20번}}} || {{{-1 1984}}}[br]톰 하틀리[br]{{{-2 외야수 / 전체 26번}}} || {{{-1 1985}}}[br]커트 브라운[br]{{{-2 포수 / 전체 5번}}} ||
|| {{{-1 1986}}}[br]그래디 홀[br]{{{-2 투수 / 전체 20번}}} || {{{-1 1987}}}[br][[잭 맥도웰]][br]{{{-2 투수 / 전체 5번}}} || {{{-1 1988}}}[br][[로빈 벤추라]][br]{{{-2 3루수 / 전체 10번}}} || {{{-1 1989}}}[br][[프랭크 토머스]][br]{{{-2 1루수 / 전체 7번}}} || {{{-1 1990}}}[br][[알렉스 페르난데스(야구)|알렉스 페르난데스]][br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} ||
|| {{{-1 1991}}}[br][[스캇 러프콘]][br]{{{-2 투수 / 전체 25번}}} || {{{-1 1992}}}[br]에디 피어슨[br]{{{-2 1루수 / 전체 24번}}} || {{{-1 1993}}}[br]스캇 크리스트만[br]{{{-2 투수 / 전체 17번}}} || {{{-1 1994}}}[br][[마크 존슨]][br]{{{-2 포수 / 전체 26번}}} || {{{-1 1994[* FA [[엘리스 버크스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[크리스 클레몬스]][br]{{{-2 투수 / 전체 33번}}} ||
|| {{{-1 1995}}}[br][[제프 리퍼]][br]{{{-2 3루수 / 전체 25번}}} || {{{-1 1996}}}[br]--[[바비 세이]]--[br]{{{-2 투수 / 전체 12번}}} || {{{-1 1997}}}[br][[제이슨 델라에로]][br]{{{-2 유격수 / 전체 15번}}} || {{{-1 1997[* FA [[알렉스 페르난데스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]카일 케인[br]{{{-2 투수 / 전체 33번}}} || {{{-1 1997[* FA [[케빈 타파니]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]브렛 카라도나[br]{{{-2 외야수 / 전체 34번}}} ||
|| {{{-1 1997[* FA [[돈 슬로트]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[애런 마이엣]][br]{{{-2 투수 / 전체 43번}}} || {{{-1 1997[* FA [[대니 탈타불]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[짐 파퀴]][br]{{{-2 투수 / 전체 46번}}} || {{{-1 1997[* [[바비 세이]] 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}}[br][[로키 비들]][br]{{{-2 투수 / 전체 51번}}} || {{{-1 1998}}}[br][[킵 웰스]][br]{{{-2 투수 / 전체 16번}}} || {{{-1 1998[* FA [[데이브 마르티네즈]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[애런 로완드]][br]{{{-2 외야수 / 전체 35번}}} ||
|| {{{-1 1999}}}[br]제이슨 스텀[br]{{{-2 투수 / 전체 15번}}} || {{{-1 1999[* FA [[로빈 벤추라]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[맷 긴터]][br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} || {{{-1 1999[* FA [[알버트 벨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]브라이언 웨스트[br]{{{-2 투수 / 전체 35번}}} || {{{-1 1999[*12]}}}[br]롭 퍼비스[br]{{{-2 투수 / 전체 45번}}} || {{{-1 2000}}}[br][[조 보차드]][br]{{{-2 외야수 / 전체 12번}}} ||
|| {{{-1 2001[* FA [[찰스 존슨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]크리스 호넬[br]{{{-2 투수 / 전체 16번}}} || {{{-1 2001[*15]}}}[br]와이엇 앨런[br]{{{-2 투수 / 전체 39번}}} || --{{{-1 2001}}}--[br]{{{-2 FA [[샌디 알로마 주니어]] 영입으로[br]인한 지명권 박탈}}} || {{{-1 2002}}}[br][[로이스 링]][br]{{{-2 투수 / 전체 18번}}} || {{{-1 2003}}}[br][[브라이언 앤더슨(1982)|브라이언 앤더슨]][br]{{{-2 외야수 / 전체 15번}}} ||
|| {{{-1 2004}}}[br][[조시 필즈(1982)|조시 필즈]][br]{{{-2 3루수 / 전체 18번}}} || {{{-1 2004[* FA [[바톨로 콜론]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]타일러 럼스덴[br]{{{-2 투수 / 전체 34번}}} || {{{-1 2004[* FA [[톰 고든]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[지오 곤잘레스]][br]{{{-2 투수 / 전체 38번}}} || {{{-1 2005}}}[br][[랜스 브로드웨이]][br]{{{-2 투수 / 전체 15번}}} || {{{-1 2006}}}[br]카일 맥컬로치[br]{{{-2 투수 / 전체 29번}}} ||
|| {{{-1 2007}}}[br][[애런 포레다]][br]{{{-2 투수 / 전체 25번}}} || {{{-1 2008}}}[br][[고든 베컴]][br]{{{-2 유격수 / 전체 8번}}} || {{{-1 2009}}}[br]제러드 미첼[br]{{{-2 외야수 / 전체 23번}}} || {{{-1 2009[* FA [[올랜도 카브레라]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[조시 페글레이]][br]{{{-2 포수 / 전체 38번}}} || {{{-1 2010}}}[br][[크리스 세일]][br]{{{-2 투수 / 전체 13번}}} ||
|| {{{-1 2011[* FA [[J.J. 펏츠]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]키닌 워커[br]{{{-2 외야수 / 전체 47번}}} || --{{{-1 2011}}}--[br]{{{-2 FA [[애덤 던]] 영입으로[br]인한 지명권 박탈}}} || {{{-1 2012}}}[br]코트니 호킨스[br]{{{-2 외야수 / 전체 13번}}} || {{{-1 2012[* FA [[마크 벌리]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]케온 바넘[br]{{{-2 1루수 / 전체 48번}}} || {{{-1 2013}}}[br][[팀 앤더슨]][br]{{{-2 유격수 / 전체 16번}}} ||
|| {{{-1 2014}}}[br][[카를로스 로돈]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} || {{{-1 2015}}}[br][[카슨 풀머]][br]{{{-2 투수 / 전체 8번}}} || {{{-1 2016}}}[br][[잭 콜린스(야구선수)|잭 콜린스]][br]{{{-2 포수 / 전체 10번}}} || {{{-1 2016[* FA [[제프 사마자]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[잭 버디]][br]{{{-2 투수 / 전체 26번}}} || {{{-1 2017}}}[br][[제이크 버거]][br]{{{-2 3루수 / 전체 11번}}} ||
|| {{{-1 2018}}}[br][[닉 마드리갈]][br]{{{-2 유격수 / 전체 4번}}} || {{{-1 2019}}}[br][[앤드류 본]][br]{{{-2 1루수 / 전체 3번}}} || {{{-1 2020}}}[br][[개럿 크로셰]][br]{{{-2 투수 / 전체 11번}}} || {{{-1 2021}}}[br][[콜슨 몽고메리]][br]{{{-2 유격수 / 전체 22번}}} || {{{-1 2022}}}[br]노아 슐츠[br]{{{-2 투수 / 전체 26번}}} ||
|| {{{-1 2023}}}[br]제이콥 곤잘레스[br]{{{-2 유격수 / 전체 15번}}} ||<-4> [[시카고 화이트삭스|[[파일:시카고 화이트삭스 엠블럼.svg|width=70]]]] ||
||<-5> * {{{-2 --취소선-- 처리된 선수는 화이트삭스 구단과 계약하지 않은 선수[br][각주]}}} ||




카슨 풀머의 역대 등번호
[ 펼치기 · 접기 ]

시카고 화이트삭스 등번호 51번
카일 드라벡
(2015)

카슨 풀머
(2016~2019)


데인 더닝
(2020)
디트로이트 타이거스 등번호 60번
로니 로드리게스
(2018~2019)

카슨 풀머
(2020)


아킬 바두
(2021~)
볼티모어 오리올스 등번호 60번
마이클 기븐스
(2015~2020)

카슨 풀머
(2020)


아이작 매츤
(2021)
신시내티 레즈 등번호 41번
맷 위슬러
(2018)

카슨 풀머
(2021)


다니엘 두아르테
(2022)
로스앤젤레스 에인절스 등번호 41번
레이날도 로페스
(2023)

카슨 풀머
(2023)


결번




카슨 풀머
Carson Fulmer

본명
카슨 스프링어 풀머
Carson Springer Fulmer
출생
1993년 12월 13일 (30세)
플로리다 주 레이크랜드
국적
파일:미국 국기.svg 미국
학력
올 세인츠 아카데미 - 밴더빌트 대학교
신체
183cm / 95kg
포지션
투수
투타
우투우타
프로입단
2012년 드래프트 15라운드 (전체 481번, BOS)
2015년 드래프트 1라운드 (전체 8번, CHW)
소속팀
시카고 화이트삭스 (2016~2019)
디트로이트 타이거스 (2020)
볼티모어 오리올스 (2020)
신시내티 레즈 (2021)
로스앤젤레스 에인절스 (2023)
SNS
파일:인스타그램 아이콘.svg
파일:X Corp 아이콘(블랙).svg





1. 개요[편집]


미국 국적의 우완 투수.

2. 선수 경력[편집]



2.1. 시카고 화이트삭스[편집]



2.2. 디트로이트 타이거스[편집]



2.3. 볼티모어 오리올스[편집]



2.4. 신시내티 레즈[편집]



2.5. 로스앤젤레스 에인절스[편집]


2023 시즌 중 에인절스와 마이너 계약을 맺은 뒤 9월 24일 타일러 앤더슨이 15일 부상자 명단에 올라 콜업되었다. 당일 미네소타 트윈스전 3회말에 오프너 앤드류 완츠의 뒤를 이은 벌크가이로 구원 등판해 호르헤 폴랑코에게 동점 솔로 홈런을 허용하는 등 4이닝 4피안타 1피홈런 1볼넷 2K 3실점을 기록하고 패전 투수가 되었다.

시즌 후 FA 신분이 되었다.

3. 연도별 성적[편집]


파일:MLB 로고.svg 카슨 풀머의 역대 MLB 기록
연도
소속팀
경기수




이닝
ERA
피안타
피홈런
볼넷
사구
탈삼진
WHIP
ERA+
fWAR
bWAR
2016
CHW
8
0
2
0
0
11⅔
8.49
12
2
7
2
10
1.629
49
-0.2
-0.3
2017
7
3
1
0
0
23⅓
3.86
16
4
13
2
19
1.243
113
0.0
0.5
2018
9
2
4
0
0
32⅓
8.07
37
8
24
5
29
1.887
53
-0.5
-1.0
2019
20
1
2
0
2
27⅓
6.26
26
5
20
3
25
1.683
74
-0.2
-0.5
연도
소속팀
경기수




이닝
ERA
피안타
피홈런
볼넷
사구
탈삼진
WHIP
ERA+
fWAR
bWAR
2020
DET/BAL
10
0
0
0
0
10⅓
4.35
8
1
5
2
11
1.258
112
0.1
0.3
연도
소속팀
경기수




이닝
ERA
피안타
피홈런
볼넷
사구
탈삼진
WHIP
ERA+
fWAR
bWAR
2021
CIN
20
0
0
0
1
25⅔
6.66
26
3
13
3
24
1.519
71
0.0
-0.2
연도
소속팀
경기수




이닝
ERA
피안타
피홈런
볼넷
사구
탈삼진
WHIP
ERA+
fWAR
bWAR
2023
LAA
3
1
1
0
0
10
2.70
6
1
4
1
6
1.000
171
0.0
0.4
MLB 통산
(7시즌)
77
7
10
0
3
140⅔
6.14
131
24
86
18
124
1.543
73
-0.7
-0.9

[각주]