이곳은 개발을 위한 베타 사이트 입니다.
기여내역은 언제든 초기화될 수 있으며, 예기치 못한 오류가 발생할 수 있습니다.

닉 플러머

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]

||<tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#ec1b2b><width=20%><colcolor=#ffffff> 투수 ||<colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#000000> 9 · 12 누토프 · 28 스파이어스 · 35 피디치 · 41 데무리아스 · 43 핀토 · 48 · 50 게레로 · 51 가르시아 · 77 두아르테 · 84 솔로몬 · 92 크로포드 · # 브라운 · # 에벨드 · # 글로고스키 · # 저만 · # · # 카처 · # 산티얀 · # 오버턴 ||
|| 포수 || 20 · 67 로빈슨 · 83 페레다 ||
|| 내야수 || 6 레이튼 · 32 맥거리 · 32 보슬러 · 69 에르난데스 · # 노스컷 ||
|| 외야수 || 17 마운트 · 38 홉킨스 · 80 세르다 · # 플러머 ||
||<-2> 파일:미국 국기.svg 팻 켈리 파일:미국 국기.svg 알렉스 펠라에즈 파일:미국 국기.svg 버질 바스케스 파일:미국 국기.svg 빈스 해리슨 파일:미국 국기.svg 마이크 제이콥스 ||
||<-2><bgcolor=#151240> 파일:신시내티 레즈 엠블럼.svg 신시내티 레즈 40인 로스터 보기 ||




닉 플러머 관련 틀
[ 펼치기 · 접기 ]

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<-5><table width=100%><bgcolor=#c41e3a> '''{{{#ffef00 1965년 ~}}}''' ||
||<width=20%> {{{-1 1965}}}[br]조 디파비오[br]{{{-2 투수 / 전체 20번}}} ||<width=20%> {{{-1 1966}}}[br][[레론 리]][br]{{{-2 내야수 / 전체 7번}}} ||<width=20%> {{{-1 1967}}}[br][[테드 시몬스]][br]{{{-2 포수 / 전체 10번}}} ||<width=20%> {{{-1 1968}}}[br]버치 헤어스턴[br]{{{-2 외야수 / 전체 19번}}} ||<width=20%> {{{-1 1969}}}[br]찰스 미노트[br]{{{-2 투수 / 전체 20번}}} ||
|| {{{-1 1970}}}[br]짐 브라우닝[br]{{{-2 투수 / 전체 11번}}} || {{{-1 1971}}}[br]에드 커피엘[br]{{{-2 1루수 / 전체 8번}}} || {{{-1 1972}}}[br][[댄 라슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 21번}}} || {{{-1 1973}}}[br][[조 에델렌]][br]{{{-2 3루수 / 전체 12번}}} || {{{-1 1974}}}[br][[게리 템플턴]][br]{{{-2 유격수 / 전체 13번}}} ||
|| {{{-1 1975}}}[br]데이비드 존슨[br]{{{-2 투수 / 전체 16번}}} || {{{-1 1976}}}[br][[레온 더럼]][br]{{{-2 1루수 / 전체 15번}}} || {{{-1 1977}}}[br][[테리 케네디]][br]{{{-2 포수 / 전체 6번}}} || {{{-1 1978}}}[br]밥 힉스[br]{{{-2 1루수 / 전체 15번}}} || {{{-1 1979}}}[br][[앤디 반 슬라이크]][br]{{{-2 외야수 / 전체 6번}}} ||
|| {{{-1 1980}}}[br]도널드 콜린스[br]{{{-2 투수 / 전체 15번}}} || {{{-1 1981}}}[br][[밥 메참]][br]{{{-2 유격수 / 전체 8번}}} || {{{-1 1982}}}[br][[토드 워렐]][br]{{{-2 투수 / 전체 21번}}} || {{{-1 1983}}}[br][[짐 린드맨]][br]{{{-2 3루수 / 전체 24번}}} || {{{-1 1984}}}[br][[마이크 던]][br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} ||
|| {{{-1 1985}}}[br][[조 마그레인]][br]{{{-2 투수 / 전체 18번}}} || {{{-1 1986}}}[br][[루이스 알리세아]][br]{{{-2 2루수 / 전체 23번}}} || {{{-1 1987}}}[br][[크리스 카펜터(1965)|크리스 카펜터]][br]{{{-2 투수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1988[* FA [[잭 클락]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[존 에릭스]][br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} || {{{-1 1988}}}[br]브래드 듀발[br]{{{-2 투수 / 전체 23번}}} ||
|| {{{-1 1988[*1]}}}[br][[브라이언 조던]][br]{{{-2 외야수 / 전체 30번}}} || {{{-1 1989}}}[br]폴 콜먼[br]{{{-2 외야수 / 전체 6번}}} || {{{-1 1990}}}[br][[도노반 오스본]][br]{{{-2 투수 / 전체 13번}}} || {{{-1 1990[* FA [[토니 페냐]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[애런 홀버트]][br]{{{-2 유격수 / 전체 18번}}} || {{{-1 1990[*3]}}}[br]폴 엘리스[br]{{{-2 포수 / 전체 30번}}} ||
|| {{{-1 1991}}}[br][[드미트리 영]][br]{{{-2 3루수 / 전체 4번}}} || {{{-1 1991[* FA [[켄 데일리]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[앨런 워스턴]][br]{{{-2 투수 / 전체 21번}}} || {{{-1 1991[* FA [[빈스 콜먼]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[브라이언 바버]][br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} || {{{-1 1991[*6]}}}[br]톰 맥키넌[br]{{{-2 투수 / 전체 28번}}} || {{{-1 1991[*5]}}}[br]댄 촐로스키[br]{{{-2 3루수 / 전체 39번}}} ||
|| {{{-1 1992}}}[br][[션 로우]][br]{{{-2 투수 / 전체 15번}}} || {{{-1 1993}}}[br][[앨런 베네스]][br]{{{-2 투수 / 전체 16번}}} || {{{-1 1994}}}[br]브렛 와그너[br]{{{-2 투수 / 전체 19번}}} || {{{-1 1995}}}[br][[맷 모리스]][br]{{{-2 투수 / 전체 12번}}} || {{{-1 1995[* FA [[그렉 제프리스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]크리스 하스[br]{{{-2 3루수 / 전체 29번}}} ||
|| {{{-1 1996}}}[br][[브래덴 루퍼]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} || {{{-1 1997}}}[br][[애덤 테네디]][br]{{{-2 유격수 / 전체 20번}}} || {{{-1 1998}}}[br][[J.D. 드류]][br]{{{-2 외야수 / 전체 5번}}} || {{{-1 1998[* FA [[데니스 에커슬리]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[벤 디긴스]][br]{{{-2 1루수 / 전체 32번}}} || {{{-1 1999[* FA [[브라이언 조던]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]챈스 케이플[br]{{{-2 투수 / 전체 30번}}} ||
|| {{{-1 1999[*11]}}}[br]닉 스톡스[br]{{{-2 투수 / 전체 36번}}} || {{{-1 1999[* FA [[들라이노 드쉴즈 시니어]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[크리스 던칸]][br]{{{-2 1루수 / 전체 46번}}} || --{{{-1 1999}}}--[br]{{{-2 FA [[에릭 데이비스]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2000}}}[br]숀 보이드[br]{{{-2 외야수 / 전체 13번}}} || {{{-1 2000[* FA [[대런 올리버]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]블레이크 윌리엄스[br]{{{-2 투수 / 전체 24번}}} ||
|| {{{-1 2001}}}[br]저스틴 포프[br]{{{-2 투수 / 전체 28번}}} || --{{{-1 2002}}}--[br]{{{-2 FA [[제이슨 이스링하우젠]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2003}}}[br][[다릭 바튼]][br]{{{-2 포수 / 전체 28번}}} || {{{-1 2004}}}[br][[크리스 램버트]][br]{{{-2 투수 / 전체 19번}}} || {{{-1 2005[* FA [[에드가 렌테리아]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[콜비 라스무스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 28번}}} ||
|| {{{-1 2005}}}[br][[타일러 그린]][br]{{{-2 유격수 / 전체 30번}}} || {{{-1 2005[*15]}}}[br]마크 맥코믹[br]{{{-2 투수 / 전체 43번}}} || {{{-1 2005[* FA [[마이크 매시니]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]타일러 헤론[br]{{{-2 투수 / 전체 46번}}} || {{{-1 2006}}}[br][[애덤 오타비노]][br]{{{-2 투수 / 전체 30번}}} || {{{-1 2006[* FA [[맷 모리스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[크리스 페레즈]][br]{{{-2 투수 / 전체 42번}}} ||
|| {{{-1 2007}}}[br][[피트 코즈마]][br]{{{-2 유격수 / 전체 18번}}} || {{{-1 2007[* FA [[제프 수판]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[클레이튼 모텐센]][br]{{{-2 투수 / 전체 36번}}} || {{{-1 2008}}}[br][[브렛 월러스]][br]{{{-2 1루수 / 전체 13번}}} || {{{-1 2008[* FA [[트로이 퍼시벌]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[랜스 린]][br]{{{-2 투수 / 전체 39번}}} || {{{-1 2009}}}[br][[셸비 밀러]][br]{{{-2 투수 / 전체 19번}}} ||
|| {{{-1 2010}}}[br]잭 콕스[br]{{{-2 3루수 / 전체 25번}}} || {{{-1 2010[* FA [[마크 데로사]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]세스 블레어[br]{{{-2 투수 / 전체 46번}}} || {{{-1 2010[* FA [[조엘 피녜로]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[타이렐 젠킨스]][br]{{{-2 투수 / 전체 50번}}} || {{{-1 2011}}}[br][[콜튼 웡]][br]{{{-2 2루수 / 전체 22번}}} || {{{-1 2012[* FA [[알버트 푸홀스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[마이클 와카]][br]{{{-2 투수 / 전체 19번}}} ||
|| {{{-1 2012}}}[br]제임스 램시[br]{{{-2 외야수 / 전체 23번}}} || {{{-1 2012[*23]}}}[br][[스티븐 피스코티]][br]{{{-2 3루수 / 전체 36번}}} || {{{-1 2012[* FA [[대런 올리버]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[패트릭 위즈덤]][br]{{{-2 3루수 / 전체 52번}}} || {{{-1 2012[* FA [[에드윈 잭슨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]스티브 빈[br]{{{-2 포수 / 전체 59번}}} || {{{-1 2013}}}[br][[마르코 곤잘레스]][br]{{{-2 투수 / 전체 19번}}} ||
|| {{{-1 2013[* FA [[카일 로시]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[롭 카민스키]][br]{{{-2 투수 / 전체 28번}}} || {{{-1 2014}}}[br][[루크 위버]][br]{{{-2 투수 / 전체 27번}}} || {{{-1 2014[* FA [[카를로스 벨트란]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[잭 플래허티]][br]{{{-2 투수 / 전체 34번}}} || {{{-1 2015}}}[br][[닉 플러머]][br]{{{-2 외야수 / 전체 23번}}} || {{{-1 2015[*CBA]}}}[br][[제이크 우드포드]][br]{{{-2 투수 / 전체 39번}}} ||
|| {{{-1 2016}}}[br]델빈 페레즈[br]{{{-2 유격수 / 전체 23번}}} || {{{-1 2016[* FA [[존 래키]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[딜런 칼슨]][br]{{{-2 외야수 / 전체 33번}}} || {{{-1 2016[* FA [[제이슨 헤이워드]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[다코타 허드슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 34번}}} || --{{{-1 2017}}}--[br]{{{-2 FA [[덱스터 파울러]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2018}}}[br][[놀란 고먼]][br]{{{-2 3루수 / 전체 19번}}} ||
|| {{{-1 2018[*CBA]}}}[br]그리핀 로버츠[br]{{{-2 투수 / 전체 43번}}} || {{{-1 2019}}}[br][[잭 톰슨(1997)|잭 톰슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 19번}}} || {{{-1 2020}}}[br][[조던 워커]][br]{{{-2 3루수 / 전체 21번}}} || {{{-1 2021}}}[br]마이클 맥그리비[br]{{{-2 투수 / 전체 18번}}} || {{{-1 2022}}}[br]쿠퍼 저피[br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} ||
|| {{{-1 2023}}}[br]체이스 데이비스[br]{{{-2 외야수 / 전체 21번}}} ||<-4> [[세인트루이스 카디널스|[[파일:세인트루이스 카디널스 엠블럼.svg|width=70]]]] ||
||<-5> * {{{-2 --취소선-- 처리된 선수는 카디널스 구단과 계약하지 않은 선수[br][각주]}}} ||




닉 플러머의 역대 등번호
[ 펼치기 · 접기 ]

뉴욕 메츠 등번호 18번
호세 페라자
(2021)

닉 플러머
(2022)


대럴 스트로베리
(영구결번)




파일:메츠플러머.jpg

루이빌 배츠 No.
닉 플러머
Nick Plummer

본명
니컬러스 레이먼드 플러머
Nicholas Raymond Plummer
출생
1996년 7월 31일 (27세)
미주리 주 래스럽 빌리지
국적
파일:미국 국기.svg


학력
브라더 라이스 고등학교
신체
178cm / 90kg
포지션
외야수
투타
좌투좌타
프로입단
2015년 드래프트 1라운드 (전체 23번, STL)
소속팀
뉴욕 메츠 (2022)
SNS
파일:인스타그램 아이콘.svg
파일:X Corp 아이콘(블랙).svg


1. 개요
2. 선수 경력
3. 플레이 스타일
4. 여담



1. 개요[편집]


신시내티 레즈 산하 마이너 소속 외야수.


2. 선수 경력[편집]



2.1. 뉴욕 메츠[편집]


2022년 4월 15일, 애리조나 다이아몬드백스전을 앞두고 처음 콜업되어 데뷔전을 치렀다.

14경기 31타석에서 .138/.194/.379 wRC+ 62 fWAR -0.1을 기록하고 8월 16일 지명할당되었다.

3. 플레이 스타일[편집]




4. 여담[편집]


[각주]