이곳은 개발을 위한 베타 사이트 입니다.
기여내역은 언제든 초기화될 수 있으며, 예기치 못한 오류가 발생할 수 있습니다.

전일기록/레이싱

덤프버전 :


파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 전일기록



1. 개요
2. 목록
2.1. ㄱ
2.2. ㄴ
2.3. ㄷ
2.4. ㄹ
2.5. ㅁ
2.6. ㅂ
2.7. ㅅ
2.8. ㅇ
2.9. ㅈ
2.10. ㅊ
2.11. ㅋ
2.12. ㅌ
2.13. ㅍ
2.14. ㅎ
2.15. 기타[1]



1. 개요[편집]


오락실용 레이싱 게임의 전일기록을 정리한 문서다.

이니셜D 아케이드 스테이지 시리즈(2 이후)나 완간 미드나이트 MAXIMUM TUNE 시리즈(4 이후) 등 ALL.Net으로 자동 집계되면서 월간 아르카디아나 하이스코어 협회에 집계되지 않은 게임은 여기에 기재하지 않는다.


2. 목록[편집]



2.1. ㄱ[편집]


작품명스코어 네임(=플레이어)집계부문스코어집계일
구급차バタコ副工場長-56,413 (5.64만)2018.09.に


2.2. ㄴ[편집]


작품명스코어 네임(=플레이어)집계부문스코어집계일


2.3. ㄷ[편집]


작품명스코어 네임(=플레이어)집계부문스코어집계일
더트 대쉬黒薔薇みるきー(MLK-YUK-AQT)-4'11"61 (4분 11초 61)2023.01.に
더트 데빌즈P.J.O초급2'37"71 (2분 37초 71)1999.08.ゲ
데이토나 USACUREPUNK(草)초급2'08"96 (2분 08초 96)2019.02.に
CUREPUNK(草)상급3'03"32 (3분 03초 32)2022.11.に
CUREPUNK(草)중급2'51"46 (2분 51초 46)2021.12.に
데이토나 USA 2ヘッドフォンアクター/feat.IA초급2'11"18 (2분 11초 18)2021.02.に
キミノヨゾラ哨戒班/feat.IA상급3'37"28 (3분 37초 28)2020.07.に
オーバークロック/feat.IA중급2'46"03 (2분 46초 03)2017.01.に
데이토나 USA 2
파워 에디션
オネガイセカイ/feat.IAMIX2'48"719 (2분 48초 719)2013.11.A
初音ミクさん、14年間ありがとう。초급2'11"064 (2분 11초 064)2021.10.に
MSO-10-LIE상급3'36"596 (3분 36초 596)2000.10.A
セツナトリップ/feat.IA중급2'44"754 (2분 44초 754)2014.05.A
드리프트 아웃KOW-8'18"12 (8분 18초 12)1992.04.ゲ
드리프트 아웃 94田辺"DAA"イチウ「ぷ」-9'10"50 (9분 10초 50)1995.04.ゲ

2.4. ㄹ[편집]


작품명스코어 네임(=플레이어)집계부문스코어집계일
레이브 레이서GKK-ROD초(超)상급1'32"951 (1분 32초 951)2021.03.に
MBK-PSX초(初)급1'43"509 (1분 43초 509)2021.07.に
MBK-PSX상급2'24"707 (2분 24초 707)2021.03.に
PNT-ぼん중급1'49"702 (1분 49초 702)1997.05.ゲ
릿지 레이서ぽよT.T3'25"492 (3분 25초 492)2021.02.に
릿지 레이서 2OGA-OWAT.T3'13"637 (3분 13초 637)1995.06.ゲ
LSD초급1'56"030 (1분 56초 030)1994.12.ゲ
SNC-DK-LED상급3'36"620 (3분 36초 620)1995.08.ゲ
MSO-10-LIE중급2'20"123 (2분 20초 123)1995.05.ゲ
릿지 레이서 V
아케이드 배틑
GKK-RODGP14'10"774 (14분 10초 774)2023.05.に
GKK-ROD초급・낮2'08"897 (2분 08초 897)2022.03.に
GKK-ROD상급・밤3'11"622 (3분 12초 494)2021.11.に
GKK-ROD중급・낮3'08"862 (3분 08초 862)2021.10.に
GKK-ROD중급・저녁2'45"798 (2분 45초 798)2021.12.に

2.5. ㅁ[편집]


작품명스코어 네임(=플레이어)집계부문스코어집계일
모터레이드DNB-YAT?内定-44,573pts1998.09.ゲ
모터크로스 GO!K.J초(初)급1'33"88 (1분 33초 88)1998.07.ゲ
QBX상급3'10"88 (3분 10초 88)1998.05.ゲ
ZBL-LED.rf중급1'38"31 (1분 38초 31)1998.05.ゲ

2.6. ㅂ[편집]


작품명스코어 네임(=플레이어)집계부문스코어집계일


2.7. ㅅ[편집]


작품명스코어 네임(=플레이어)집계부문스코어집계일
사이드 바이 사이드F.A.N.G-JAMA초급2'06"20 (2분 06초 20)1997.07.ゲ
ANY상급2'53"50 (2분 53초 50)1996.12.ゲ
MUGEN중급2'21"80 (2분 21초 80)1997.09.ゲ
STG-MIC초상급2'34"46 (2분 34초 46)1997.04.ゲ
STG-MIC노급3'18"23 (3분 18초 23)1997.04.ゲ
사이드 바이 사이드 2STG-NEZ-MIC(欽)초급2'18"36 (2분 18초 36)2021.09.に
JKR 赤城レッドサンズ二軍상급3'08"83 (3분 08초 83)1998.05.ゲ
MUGEN 限界はまだまだ중급2'19"70 (2분 19초 70)1998.04.ゲ
終-了-!! D.Hill(D.H)초상급2'54"30 (2분 54초 30)2000.10.A
Tripple Seven초노급2'53"23 (2분 53초 23)1998.05.ゲ
세가 랠리K.O(爆)DESERT2'42"08 (2분 42초 08)1998.08.ゲ
K.O(爆)FOREST2'26"15 (2분 26초 15)1998.06.ゲ
ぎるはま(爆)隊長MOUNTAIN2'11"12 (2분 11초 12)1997.05.ゲ
ゴッホと遊佐が好きなR.N챔피언쉽3'14"37 (3분 14초 37)1997.09.ゲ
세가 랠리 2DKI-TL2챔피언쉽3'57"46 (3분 57초 36)2000.03.A
DKI(茶)초급2'40"14 (2분 40초 14)2000.10.A
NJA-yeti@SnowEmperor중급2'43"61 (2분 43초 61)2000.10.A
DKI(茶)상급2'54"23 (2분 54초 23)2000.10.A
RLI@XRF(XiVVサンバ部員)초상급2'35"76 (2분 35초 76)2000.09.A
슈퍼 체이스HAP終了です-5,822,920 (582.2만)1995.03.ベ
스릴 드라이브JKR(爆)ポップンうるせえ!USA3'30"41 (3분 30초 41)1999.12.A
WZH유럽3'28"10 (3분 28초 10)1999.07.ゲ
FGM-LSD일본3'31"51 (3분 31초 51)1999.07.ゲ
스릴 드라이브 2RRL-渋谷英毅USA3'43"29 (3분 43초 29)2015.04.A
RRL-渋谷英毅유럽3'17"94 (3분 17초 94)2015.04.A
RRL-渋谷英毅일본3'11"29 (3분 11초 29)2002.08.A
스릴 드라이브 3[2]踏切までで全てが決まる!! 元会長EUROPE2'35"82 (2분 35초 82)2019.12.に
nogu_takaに感謝@津田沼なう男JAPAN2'38"48 (2분 39초 15)2019.07.に
津田沼のJ.BOYUSA3'10"45 (3분 10초 45)2018.12.に
스턴트 타이푼K.A초(初)급1,183,000 (118.3만)2001.07.A
K.A상급2,201,500 (220.1만)2001.07.A
K.A중급1,772,000 (177.2만)2001.07.A
스커드 레이스MSO-おーさま(爆)초급(낮)2'01"16 (2분 01초 16)1999.08.ゲ
MSO-LIE(欽)초급(밤)1'46"47 (1분 46초 47)1998.05.ゲ
KMS(爆)(ク)(ビ)상급2'26"87 (2분 26초 87)1998.02.ゲ
D.Hill(D.H)중급2'24"32 (2분 24초 32)2000.06.A
스턴트 타이푼
플러스
(師)時代はテルメ→テルブへ牛タン感謝스코어어택4,293,410 (429.3만)2002.05.A
JKP-RDX水玉模様と爆発倉庫초(初)급1,832,590 (183.2만)2005.01.A
INGS-占い野郎상급2,829,330 (282.9만)2002.06.A
リハビリ1日で完了(師)중급2,257,850 (225.7만)2002.06.A

2.8. ㅇ[편집]


작품명스코어 네임(=플레이어)집계부문스코어집계일
아웃런게메스트 집계
SPREAM-SOLA4'41"62 (4분 41초 62)1987.07.ゲ
CRAMP-BOYB4'39"25 (4분 39초 25)1987.07.ゲ
SPREAM-SOLC4'39"96 (4분 39초 96)1987.07.ゲ
Tiny-MIDD4'32"50 (4분 32초 50)2005.06.A
SPREAM-SOLE4'41"46 (4분 41초 46)1987.07.ゲ
베마가 집계
CHAT-YOU.AA4'36"43 (4분 36초 43)1988.04.べ
SOLがわようくらんぷ(ひらんぷ)B4'35"68 (4분 35초 68)1987.11.べ
CHAT-YOU.AC4'34"65 (4분 34초 65)1988.01.べ
OBY-CBK-(わ)D4'33"62 (4분 33초 62)1987.12.ベ
CHAT-YOU.AE4'37"09 (4분 37초 09)1988.01.べ
아웃런 2ぎるはま(爆)隊長(欽)(無)A4'19"072 (4분 19초 072)2005.03.A
Tiny-MIDB4'15"247 (4분 15초 247)2006.10.A
Tiny-MIDC4'15"287 (4분 15초 287)2006.09.A
タAD4'16"926 (4분 16초 926)2004.07.A
おぬうE4'13"354 (4분 13초 354)2005.03.A
夢子ちゃんといつまでも幸せな日々のRAN하트 어택2,229♡2005.03.A
아웃런 2 SPTiny-MIDA4'22"228 (4분 22초 228)2011.02.A
Tiny-MIDB4'20"470 (4분 20초 470)2011.02.A
Tiny-MIDC4'18"081 (4분 18초 081)2011.02.A
Tiny-MIDD4'12"263 (4분 12초 263)2011.02.A
Tiny-MIDE4'15"710 (4분 15초 710)2011.02.A
hina하트 어택3.819♡2006.09.A
RVI-KT15코스[3]13'11"048 (13분 11초 048)2018.11.Y
아웃런너즈KOH애틀랜틱3'16"35 (3분 16초 35)1995.07.ゲ
J.G.K-ALL(副)호주3'16"24 (3분 16초 24)1994.09.ゲ
KOH캐나다3'18"59 (3분 18초 59)1994.09.べ
WILLYWILLY-UYK스위스3'14"20 (3분 14초 20)1994.01.ゲ
TUR-UYK스페인3'14"44 (3분 14초 44)1994.06.ゲ
TURKEY러시아3'15"90 (3분 15초 90)1994.01.べ
BKS홍콩3'18"45 (3분 18초 45)1994.10.ベ
J.G.K-ALL(副)중국3'14"92 (3분 14초 92)1994.06.ゲ
J.G.K-ALL(副)일본3'15"84 (3분 15초 84)1994.12.ベ
TUR-UYK북유럽3'16"07 (3분 16초 07)1994.06.ゲ
아쿠아 쉐이드腕が筋肉痛초급1'41"36 (1분 41초 36)2019.11.に
GKK-LIE(天)상급1'53"51 (1분 53초 51)1997.01.べ
에이스 드라이버T.Y초급2'53"36 (2분 53초 36)1996.01.ゲ
T.Y상급3'40"11 (3분 40초 11)1996.01.ゲ
T.Y-今日は彼氏とデートの日중급2'45"78 (2분 45초 78)1996.02.ゲ
와인딩 히트IML-UUU(た)초급1'43"007 (1분 43초 007)1997.07.ゲ
JAG-OYA-G상급2'31"313 (2분 31초 313)1997.02.ゲ
IML-UUU(た)중급1'46"135 (1분 46초 135)1996.11.ゲ
완간 미드나이트[4][5]AYKC1外回り
(아웃라인)
3'07"758 (3분 07초 758)2002.12.A
MSO-10-LIEC1内回り
(C1 내선순환)
3'02"808 (3분 02초 808)2002.08.A
東松山どれみ시나리오5'47"233 (5분 47초 233)2003.01.A
東松山どれみ(全国ITQ委員会)横羽線下り
(요코하네선 하행)
3'25"957 (3분 25초 957)2002.10.A
「幻の最高速ランナー」横羽線上り
(요코하네선 상행)
3'28"176 (3분 28초 176)2002.12.A
XRX-大魔王(祝)(的)新環状線右回り
(수도 고속도로 츄오 칸죠선 시계)
3'45"264 (3분 45초 264)2002.10.A
AYK新環状線左回り
(수도 고속도로 츄오 칸죠선 반시계)
3'48"956 (3분 48초 956)2002.12.A
GTQ-RLI@XRF湾岸線下り
(완간선 하행)
4'47"365 (4분 47초 365)2002.12.A
GTQ(R200(爆)に感謝)湾岸線上り
(완간선 상행)
4'40"407 (4분 40초 407)2003.01.A
월드 랠리SEP-FECT-T.E-83,351 (8.31만)1994.03.ゲ
웨이브 런너しょせんは技術屋 改造はまかせろ초급2'14"03 (2분 14초 03)1997.01.べ
웨이브 런너 GPANA魂駄초급2'48"015 (2분 48초 015)2001.12.A
인디 500KSG(ま)인디 5002'27"343 (2분 27초 343)1996.01.ゲ
BACKEN2하이라이트2'24"734 (2분 24초 734)1997.02.べ
BACKEN2베이사이드2'56"239 (2분 56초 239)1997.01.べ
이니셜D[6]イッテヨシ@チャラ男マンセー우스이・시계2'45"005 (2분 45초 005)2003.02.A
9-6우스이・반시계2'44"758 (2분 44초 758)2005.03.A
秋山氏謝々。CSD-LIA@「千葉走り」아키나・하행2'51"668 (2분 51초 668)2003.02.A
GAO-IBK改@ドバック応援し隊아키나・상행2'56"202 (2분 56초 202)2002.07.A
ニャマル하포가하라・왕로2'23"216 (2분 23초 216)2003.02.A
ガオ하포가하라・복로2'24"293 (2분 24초 293)2002.08.A
RRL-渋谷英毅묘우기・시계2'49"266 (2분 49초 266)2005.05.A
RRL-渋谷英毅묘우기・반시계2'49"264 (2분 49초 264)2005.03.A

2.9. ㅈ[편집]


작품명스코어 네임(=플레이어)집계부문스코어집계일
전차로 GO!GEKI「ぷ」(ぬ)도카이도 본선208.0km1997.06.ゲ
전차로 GO! 2(일본) 전국의 2명이 달성![7]하쿠타카선256.6km1998.07.ゲ
無免許運転士 NID호쿠호쿠선305.5km1998.09.ゲ
アンミラオフ参加はデフォでよろしく DE.게이힌도호쿠선237.7km1998.07.ゲ
なんとかちてよー店長 XORⅡ(爆)(阿)아키타 신칸센240.8km1998.05.ゲ
전차로 GO! 2
~3000번대~
713系サンシャイン車輌-428.5km1999.09.ゲ
전차로 GO! 3 ~통근편~FEV-EX(た)-852.0km2000.08.A

2.10. ㅊ[편집]


작품명스코어 네임(=플레이어)집계부문스코어집계일
체이스 H.Q.GNP!-30,780,850 (3070만)1992.04.ゲ
체이스 H.Q. 2JKP-RDX66-1,282,600 (128.2만)2008.05.A


2.11. ㅋ[편집]


작품명스코어 네임(=플레이어)집계부문스코어집계일
콘티넨탈 서커스SUR-白い巨塔LEE-7,040,070 (704.7만)1992.07.ゲ
크레이지 택시PNY-$106,964.24 (10.6만$)2000.06.A
크레이지 택시 하이틀러TNT@879-蚊取り線香持参웨스트 코스트749,116.07 (74.9만)2004.11.A
(일본) 전국의 2명이 달성[8]그랏타 오아시스999,999.99+α2004.08.A
スーパータイガー@クレタクスレ3人目스몰 애플584,679.11 (58.4만)2004.02.A


2.12. ㅌ[편집]


작품명스코어 네임(=플레이어)집계부문스코어집계일
터보 아웃런WELLTHwith草間오토8'21"03 (8분 21초 03)1990.11.ゲ
Comb-(は)津田投入!A.K.D.메뉴얼7'38"32 (7분 38초 32)1989.10.ゲ

2.13. ㅍ[편집]


작품명스코어 네임(=플레이어)집계부문스코어집계일
폭렬 크래쉬 레이스G.M.C.みやさん-681,200 (68.1만)1994.01.ゲ
풀 스로틀[9]NAV,BOO-3'25''48 (3분 25초 48)1988.05.べ

2.14. ㅎ[편집]


작품명스코어 네임(=플레이어)집계부문스코어집계일
하드 드라이빙わしが爆田博士じゃ C.Mひげぴん점수316,083 (31.6만)1990.01.ゲ
ざきさん-EXV챔피언쉽1'19"73 (1분 19초 73)2021.02.に

2.15. 기타[10][편집]


작품명스코어 네임(=플레이어)집계부문스코어집계일
500 GPFRE-06-ZIN헤레스3'16"235 (3분 16초 235)1999.09.ゲ
ZBL-LED.Rf폴리칼2'31"508 (2분 31초 508)1999.10.A
FRE-06-ZIN鈴鹿3'56"305 (3분 56초 305)1999.09.ゲ
F-1 그랑프리WZHA6'02"972 (6분 02초 972)1992.06.ゲ
ゲーム機とばくは禁太郎 byさんべかずひさB6'52"693 (6분 52초 693)1992.05.ゲ
CST(ゆ)C7'00"932 (7분 00초 932)1992.07.ゲ
やった神様ありがとう S-T.TD7'38"752 (7분 38초 752)1993.05.ゲ
F-1 그랑프리
파트 2
G.M.C.みやさんA6'09"100 (6분 09초 100)1993.05.ゲ
G.M.C.みやさんB6'29"904 (6분 29초 904)1993.05.ゲ
新サークルに強大な新人登場 GHR383(誰)C7'45"892 (7분 45초 892)1993.07.ゲ
G.M.C.みやさんD7'45"603 (7분 45초 603)1993.05.ゲ
F355 챌런지RLI@XRF(KAZUシフト使用)SUGO4'09"499 (4분 09초 499)2001.02.A
FIC-UJI스즈카4'10"995 (4분 10초 995)2003.01.A
RLI@XRF(KAZUシフト使用)스즈카(쇼트)2'28"702 (2분 28초 702)2001.02.A
RLI@XRF(KAZUシフト使用)모테기2'25"268 (2분 25초 268)2001.02.A
RLI@XRF ITドライビング使用몬챠3'27"583 (3분 27초 583)2001.06.A
RLI@XRF(KAZUシフト使用)롱 비치3'23"436 (3분 23초 436)2001.02.A
F355 챌런지 2RLI@XRF-0'31"226 (0분 31초 226)2001.02.A
MANT TTMRX라크시 고스트1'57"76 (1분 57초 76)1996.10.ゲ
RAVE RACERGKK-ROD초상급1'33"350 (1분 33초 350)2018.12.に
PS-X(爆)초급1'43"691 (1분 43초 691)2003.02.A
ATF-TTK-OWA상급2'25"041 (2분 25초 041)1997.03.ゲ
PNT-ぼん중급1'49"702 (1분 49초 702)1997.05.ゲ
RCでGO!FGM-LSD오프로드 초급2'51"729 (2분 51초 729)1999.11.A
SMK師匠온로드 초급2'43"979 (2분 43초 979)1999.11.A
S.C.I[11]すさまG-ARIES(よ)-10,437,800 (1043만)1990.06.ゲ
WEC 르망 24HCM-FOX-591"3 (9분 51초 3)1987.09.べ


파일:CC-white.svg 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-16 03:55:53에 나무위키 전일기록/레이싱 문서에서 가져왔습니다.


[1] 0~9, A~Z[2] 플레이 영상[3] 과거의 IR에는 집계되었으나 아르카디아에서는 집계한적이 없다. 이 점에 유의, 일하협에서는 집계를 안하는 부문이지만 여기선 특별히 개제[4] 맥시멈 튠 시리즈가 아니다[5] 완간 미드나이트 R을 포함해서 집계한다.[6] 아케이드 스테이지 버전1[7] 警笛ボーナスあったらショック死 DE., 手塚-NAL、一成[8] TNT@879, 560-スーパータイガー@3人目[9] 타이토에서 1987년에 발매한 아케이드용 레이싱 게임, 수출판 제목은 탑 스피드플레이 영상[10] 0~9, A~Z[11] 타이토에서 1989년 10월경에 가동한 오락실용 레이싱 게임, 풀네임은 Special Criminal Investigation 플레이 영상