틀:부천 FC 1995

덤프버전 : (♥ 0)

등번호국적포지션한글 성명로마자 성명생년월일신체 조건비고
1파일:대한민국 국기.svgGK이주현Lee Ju-hyun1998년 12월 6일188cm, 78kg부주장
2파일:대한민국 국기.svgDF박재우Park Jae-woo1998년 3월 6일174cm, 69kg
3파일:대한민국 국기.svgDF이동희Lee Dong-Hee2000년 2월 7일186cm, 82kg
5파일:대한민국 국기.svgDF이용혁Lee Yong-Hyeok1996년 8월 3일188cm, 85kg
6파일:브라질 국기.svgMF닐손주니어Nilson Júnior1989년 3월 31일185cm, 85kg
7파일:브라질 국기.svgMF하모스Gabriel Ramos1996년 3월 20일184cm, 74kg
8파일:대한민국 국기.svgMF김준형Kim Joon-Hyung1996년 4월 5일177cm, 73kg부주장
9파일:대한민국 국기.svgFW김보용Kim Bo-yong1997년 7월 15일177cm, 74kg
10파일:대한민국 국기.svgMF조수철Cho Soo-chul1990년 10월 30일180cm, 71kg
11파일:대한민국 국기.svgFW안재준An Jae-Jun2001년 4월 3일180cm, 71kg
13파일:대한민국 국기.svgGK김현엽Kim Hyeon-Yeob2001년 8월 22일187cm, 82kg
14파일:대한민국 국기.svgMF최재영Choi Jae-young1998년 3월 18일181cm, 73kg
15파일:대한민국 국기.svgMF송진규Song Jin-Kyu1997년 7월 12일176cm, 72kg
16파일:대한민국 국기.svgFW추정호Chu Jung-ho1997년 12월 9일182cm, 73kg
17파일:대한민국 국기.svgDF김규민Kim Kyu-Min2000년 1월 20일174cm, 70kg
18파일:대한민국 국기.svgFW이의형Lee Eui-Hyeong1998년 3월 3일183cm, 72kg
19파일:대한민국 국기.svgFW김호남Kim Honam1989년 6월 14일178cm, 72kg주장
20파일:대한민국 국기.svgDF서명관Seo Myeong-Kwan2002년 11월 23일186cm, 77kg[a]
21파일:대한민국 국기.svgDF박형진PARK Hyung-jin1990년 6월 24일182cm, 75kg
22파일:대한민국 국기.svgFW한지호Han Ji-ho1988년 12월 15일180cm, 74kg
23파일:일본 국기.svgMF카즈Takahashi Kazuki1996년 10월 6일178cm, 73kg
24파일:대한민국 국기.svgDF홍성욱Hong Sung-Wook2002년 9월 17일187cm, 77kg[a]
25파일:대한민국 국기.svgGK이범수Lee Bum-Soo1990년 12월 10일190cm, 85kg
27파일:대한민국 국기.svgFW김규민Kim Kyu-min2003년 3월 15일171cm, 63kg[a]
28파일:대한민국 국기.svgMF이현기Lee Hyun-Ki2003년 11월 21일181cm, 74kg[a]
29파일:대한민국 국기.svgFW정희웅Jeong Hee-Woong1995년 5월 18일175cm, 67kg
37파일:대한민국 국기.svgMF김선호Kim Sun-Ho2001년 3월 29일180cm, 70kg
40파일:대한민국 국기.svgDF남현욱Nam Hyun-wook2004년 2월 23일189cm, 79kg[a]
42파일:포르투갈 국기.svgFW루페타Jucie Lupeta1993년 3월 24일188cm, 84kg
44파일:대한민국 국기.svgDF정수환Jeong Su-Hwan2001년 10월 26일188cm, 80kg
66파일:대한민국 국기.svgDF유승현Yu Seung-Hyun2003년 6월 4일176cm, 70kg[a]
77파일:대한민국 국기.svgMF강재우Kang Jae-Woo2000년 5월 30일180cm, 72kg
87파일:대한민국 국기.svgFW고경민Ko Kyung-Min1987년 4월 11일177cm, 73kg플레잉코치
88파일:대한민국 국기.svgMF이정빈Lee Jeong-Bin1995년 1월 11일173cm, 63kg
99파일:대한민국 국기.svgFW박호민Park Ho-Min2001년 10월 9일191cm, 85kg
파일:대한민국 국기.svgFW조윤형Jo Yoon-hyeong1996년 6월 2일178cm, 70kg
파일:대한민국 국기.svgFW최병찬Choi Byung Chan1996년 4월 4일178cm, 74kg
구단 정보
대표이사: 정해춘 / 감독: 이영민 / 홈구장: 부천종합운동장
출처: 부천 FC 1995 홈페이지

파일:CC-white.svg 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-28 13:13:47에 나무위키 틀:부천 FC 1995 문서에서 가져왔습니다.


[a] A B C D E F U-22 선수