이곳은 개발을 위한 베타 사이트 입니다.
기여내역은 언제든 초기화될 수 있으며, 예기치 못한 오류가 발생할 수 있습니다.

카일 루이스

덤프버전 :

카일 루이스 관련 틀
[ 펼치기 · 접기 ]

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<-5><table width=100%><bgcolor=#0c2c56> '''{{{#c4ced4 1977년 ~}}}''' ||
||<width=20%> {{{-1 1977}}}[br][[데이브 헨더슨]][br]{{{-2 외야수 / 전체 26번}}} ||<width=20%> {{{-1 1978}}}[br][[티토 난니]][br]{{{-2 외야수 / 전체 6번}}} ||<width=20%> {{{-1 1979}}}[br][[알 챔버스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 1번}}} ||<width=20%> {{{-1 1980}}}[br][[다넬 콜스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 6번}}} ||<width=20%> {{{-1 1981}}}[br][[마이크 무어]][br]{{{-2 투수 / 전체 1번}}} ||
|| {{{-1 1982}}}[br][[스파이크 오웬]][br]{{{-2 유격수 / 전체 6번}}} || {{{-1 1983}}}[br][[대럴 애커펠즈]][br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} || {{{-1 1983}}}[br][[테리 벨]][br]{{{-2 포수 / 전체 17번[* FA [[플로이드 배니스터]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} || {{{-1 1984}}}[br][[빌 스위프트]][br]{{{-2 투수 / 전체 2번}}} || {{{-1 1985}}}[br][[마이크 캠벨]][br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} ||
|| {{{-1 1985}}}[br][[빌 맥과이어]][br]{{{-2 포수 / 전체 27번[* FA [[스티브 헨더슨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} || {{{-1 1986}}}[br][[팻 레논]][br]{{{-2 유격수 / 전체 8번}}} || {{{-1 1987}}}[br][[켄 그리피 주니어]][br]{{{-2 외야수 / 전체 1번}}} || {{{-1 1988}}}[br][[티노 마르티네스]][br]{{{-2 1루수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1989}}}[br][[로저 살켈드]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} ||
|| {{{-1 1989}}}[br]--[[스캇 버렐]]--[br]{{{-2 투수 / 전체 26번[* FA [[마이크 무어]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} || {{{-1 1990}}}[br][[마크 뉴필드]][br]{{{-2 1루수 / 전체 6번}}} || {{{-1 1990}}}[br][[토니 마나한]][br]{{{-2 유격수 / 전체 38번[* [[스캇 버렐]] 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}} || {{{-1 1991}}}[br][[숀 에스테스]][br]{{{-2 투수 / 전체 11번}}} || {{{-1 1992}}}[br][[론 빌론]][br]{{{-2 투수 / 전체 14번}}} ||
|| {{{-1 1993}}}[br][[알렉스 로드리게스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 1번}}} || {{{-1 1994}}}[br][[제이슨 배리텍]][br]{{{-2 포수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1995}}}[br][[호세 크루즈 주니어]][br]{{{-2 외야수 / 전체 3번}}} || {{{-1 1996}}}[br][[길 메시]][br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} || {{{-1 1997}}}[br][[라이언 앤더슨(야구선수)|라이언 앤더슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 19번}}} ||
|| {{{-1 1998}}}[br][[맷 손튼]][br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} || {{{-1 1999}}}[br][[라이언 크리스천슨]][br]{{{-2 포수 / 전체 11번}}} || {{{-1 1999}}}[br][[제프 히벨로]][br]{{{-2 투수 / 전체 33번[* FA [[마이크 팀린]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} || --{{{-1 2000}}}--[* FA [[존 올러루드]] 영입으로 인한 지명권 상실][br]{{{-2 }}} || {{{-1 2001}}}[br][[마이클 가르시아파라]][br]{{{-2 유격수 / 전체 36번[* FA [[알렉스 로드리게스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} ||
|| --{{{-1 2001}}}--[* FA [[제프 넬슨]] 영입으로 인한 지명권 상실][br]{{{-2 }}} || {{{-1 2002}}}[br]--[[존 메이베리 주니어]]--[br]{{{-2 외야수 / 전체 28번}}} || {{{-1 2003}}}[br][[애덤 존스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 37번[* [[존 메이베리 주니어]] 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}} || --{{{-1 2003}}}--[* FA [[그렉 콜브런]] 영입으로 인한 지명권 상실][br]{{{-2 }}} || --{{{-1 2004}}}--[* FA [[에디 과다도]] 영입으로 인한 지명권 상실][br]{{{-2 }}} ||
|| {{{-1 2005}}}[br][[제프 클레멘트]][br]{{{-2 포수 / 전체 3번}}} || {{{-1 2006}}}[br][[브랜든 모로우]][br]{{{-2 투수 / 전체 5번}}} || {{{-1 2007}}}[br][[필립 오몽]][br]{{{-2 투수 / 전체 11번}}} || {{{-1 2007}}}[br][[맷 맨지니]][br]{{{-2 3루수 / 전체 52번[* FA [[길 메시]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} || {{{-1 2008}}}[br][[조시 필즈(1985)|조시 필즈]][br]{{{-2 투수 / 전체 20번}}} ||
|| {{{-1 2009}}}[br][[더스틴 애클리]][br]{{{-2 중견수 / 전체 2번}}} || {{{-1 2009}}}[br][[닉 프랭클린]][br]{{{-2 유격수 / 전체 27번[* FA [[라울 이바녜즈]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} || {{{-1 2009}}}[br][[스티븐 바론]][br]{{{-2 포수 / 전체 33번[*13]}}} || {{{-1 2010}}}[br][[타이후안 워커]][br]{{{-2 투수 / 전체 43번[* FA [[아드리안 벨트레]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} || --{{{-1 2010}}}--[* FA [[숀 피긴스]] 영입으로 인한 지명권 상실][br]{{{-2 }}} ||
|| {{{-1 2011}}}[br][[대니 헐츤]][br]{{{-2 투수 / 전체 2번}}} || {{{-1 2012}}}[br][[마이크 주니노]][br]{{{-2 포수 / 전체 3번}}} || {{{-1 2013}}}[br][[D.J. 피터슨]][br]{{{-2 3루수 / 전체 12번}}} || {{{-1 2014}}}[br][[알렉스 잭슨]][br]{{{-2 외야수 / 전체 6번}}} || --{{{-1 2015}}}--[* FA [[넬슨 크루즈]] 영입으로 인한 지명권 상실][br]{{{-2 }}} ||
|| {{{-1 2016}}}[br][[카일 루이스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 11번}}} || {{{-1 2017}}}[br][[에반 화이트]][br]{{{-2 1루수 / 전체 17번}}} || {{{-1 2018}}}[br][[로건 길버트]][br]{{{-2 투수 / 전체 14번}}} || {{{-1 2019}}}[br][[조지 커비]][br]{{{-2 투수 / 전체 20번}}} || {{{-1 2020}}}[br][[에머슨 핸콕]][br]{{{-2 투수 / 전체 6번}}} ||
|| {{{-1 2021}}}[br][[해리 포드]][br]{{{-2 포수 / 전체 12번}}} || {{{-1 2022}}}[br][[콜 영]][br]{{{-2 유격수 / 전체 21번}}} || {{{-1 2023}}}[br][[콜트 에머슨]][br]{{{-2 유격수 / 전체 22번}}} || {{{-1 2023}}}[br][[조니 팔멜로]][br]{{{-2 외야수 / 전체 29번[* [[훌리오 로드리게스]] 신인왕 수상으로 인한 추가 지명권]}}} || {{{-1 2023[*CBA]}}}[br][[타이 피트]][br]{{{-2 유격수 / 전체 30번}}} ||
||<-5> [[시애틀 매리너스|[[파일:시애틀 매리너스 엠블럼.svg|width=70]]]] ||
||<-5> ※ {{{-2 --이름-- : 지명 후 구단과 계약하지 않은 선수[br][각주]}}} ||




카일 루이스의 수상 경력 / 역대 등번호
[ 펼치기 · 접기 ]

파일:MLB 아메리칸 리그 로고.svg 2020년 메이저 리그 아메리칸 리그 신인왕
요르단 알바레즈
(휴스턴 애스트로스)

카일 루이스
(시애틀 매리너스)


랜디 아로자레나
(탬파베이 레이스)


파일:Golden_Spikes_Award.png 2016년 골든 스파이크 어워드

앤드류 베닌텐디
(아칸소대 / OF)

카일 루이스
(머서대 / OF)


브렌던 맥케이
(루이빌대 / 1B & P)

시애틀 매리너스 등번호 30번
앤서니 스와잭
(2019)

카일 루이스
(2019)


네스터 코르테스 주니어
(2020)
시애틀 매리너스 등번호 1번
팀 베컴
(2019)

카일 루이스
(2020~2022)


결번
애리조나 다이아몬드백스 등번호 1번
윌머 디포
(2022)

카일 루이스
(2023)


결번




카일 루이스
Kyle Lewis

본명
카일 알렉산더 루이스
Kyle Alexander Lewis
출생
1995년 7월 13일 (28세)
조지아 주 스넬빌
국적
파일:미국 국기.svg


학력
실로 고등학교 - 머서 대학교
신체
193cm / 100kg
포지션
중견수
투타
우투우타
프로입단
2016년 드래프트 1라운드 (전체 11번, SEA)
소속팀
시애틀 매리너스 (2019~2022)
애리조나 다이아몬드백스 (2023)
SNS
파일:인스타그램 아이콘.svg

1. 개요
2. 선수 경력
3. 플레이 스타일
4. 수상 내역
5. 연도별 성적
6. 여담
7. 관련 문서



1. 개요[편집]



미국 국적의 외야수로, 주 포지션은 중견수.


2. 선수 경력[편집]



2.1. 시애틀 매리너스[편집]



2020년 단축 시즌 만장일치로 아메리칸 리그 신인왕으로 선정되었다.

2021 시즌, 5월까지 36경기 타율/출루율/장타율 각각 .246/.333/.392 를 기록하다, 5월 31일 골타박상을 입으며 부상자 명단에 등록됐다. 부상 초기에는 시즌 말 돌아올 것으로 예상되었으나, 9월 8일 잔여 시즌을 치를 수 없음이 발표되어 시즌 아웃이 확정되었다. https://www.google.com/amp/s/www.cbssports.com/mlb/news/mariners-kyle-lewis-shut-down-as-knee-injury-ends-reigning-rookie-of-the-year-winners-season/amp/

2.2. 애리조나 다이아몬드백스[편집]



2022년 11월 17일, 쿠퍼 험멜을 상대로 애리조나로 트레이드되었다.

2023년 1월 13일, 연봉 조정을 피해 161만 달러의 연봉에 합의했다.

2.2.1. 2023 시즌[편집]


3월 31일 로스앤젤레스 다저스전, 0:1로 뒤진 8회초 1사 2루 상황에서 조시 로하스의 대타로 나와 알렉스 베시아를 상대로 역전 투런포를 치며 팀의 2-1 승리를 이끌었다.

4월 9일, 부상자 명단으로 내려갔다.

시즌 후 논텐더로 방출되었다.

3. 플레이 스타일[편집]



4. 수상 내역[편집]


수상
파일:MLB 아메리칸 리그 로고.svg 아메리칸 리그 신인왕 (2020[만장일치])


5. 연도별 성적[편집]


파일:MLB 로고.svg 카일 루이스의 역대 MLB 기록
연도

G
PA
H
2B
3B
HR
R
RBI
SB
BB
SO
AVG
OBP
SLG
OPS
fWAR
bWAR
2019
SEA
18
75
19
5
0
6
10
13
0
3
29
.268
.293
.592
.885
0.7
0.4
2020
58
242
54
3
0
11
37
28
5
34
71
.262
.364
.437
.801
2.0
1.6
2021
36
147
32
4
0
5
15
11
2
16
37
.246
.333
.392
.726
0.4
0.5
2022
18
62
8
0
0
3
6
5
0
5
19
.143
.226
.304
.529
-0.4
-0.1
연도

G
PA
H
2B
3B
HR
R
RBI
SB
BB
SO
AVG
OBP
SLG
OPS
fWAR
bWAR
2023
ARI
16
54
8
2
0
1
2
2
0
3
21
.157
.204
.255
.459
-0.4
-0.5
MLB 통산
(5시즌)
146
580
121
14
0
26
70
59
7
61
177
.235
.317
.414
.732
2.3
1.9


6. 여담[편집]



7. 관련 문서[편집]


[만장일치] 만장일치 수상.