이곳은 개발을 위한 베타 사이트 입니다.
기여내역은 언제든 초기화될 수 있으며, 예기치 못한 오류가 발생할 수 있습니다.

애런 힉스

덤프버전 :

애런 힉스 관련 틀
[ 펼치기 · 접기 ]

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<-5><table width=100%><bgcolor=#091f40> '''{{{#e31e34 1965년 ~}}}''' ||
||<width=20%> {{{-1 1965}}}[br]--[[에디 레온]]--[br]{{{-2 유격수 / 전체 9번}}} ||<width=20%> {{{-1 1966}}}[br]밥 존스[br]{{{-2 3루수 / 전체 20번}}} ||<width=20%> {{{-1 1967}}}[br][[스티브 바이어]][br]{{{-2 3루수 / 전체 17번}}} ||<width=20%> {{{-1 1968}}}[br]알렉스 로웰[br]{{{-2 외야수 / 전체 16번}}} ||<width=20%> {{{-1 1969}}}[br][[폴 파웰]][br]{{{-2 외야수 / 전체 7번}}} ||
|| {{{-1 1970}}}[br][[밥 고린스키]][br]{{{-2 유격수 / 전체 22번}}} || {{{-1 1971}}}[br]데일 소더홈[br]{{{-2 유격수 / 전체 21번}}} || {{{-1 1972}}}[br]--[[딕 루스벤]]--[br]{{{-2 투수 / 전체 8번}}} || {{{-1 1973}}}[br][[에디 베인]][br]{{{-2 투수 / 전체 11번}}} || {{{-1 1974}}}[br]테드 시플리[br]{{{-2 유격수 / 전체 14번}}} ||
|| {{{-1 1975}}}[br][[릭 소필드]][br]{{{-2 유격수 / 전체 13번}}} || {{{-1 1976}}}[br]--[[제이미 앨런]]--[br]{{{-2 3루수 / 전체 10번}}} || {{{-1 1977}}}[br]폴 크로프트[br]{{{-2 외야수 / 전체 15번}}} || {{{-1 1978}}}[br][[레니 파데오]][br]{{{-2 유격수 / 전체 16번}}} || {{{-1 1979}}}[br]케빈 브랜트[br]{{{-2 외야수 / 전체 11번}}} ||
|| {{{-1 1980}}}[br][[제프 리드]][br]{{{-2 포수 / 전체 12번}}} || {{{-1 1981}}}[br]마이크 소더스[br]{{{-2 3루수 / 전체 11번}}} || {{{-1 1982}}}[br][[브라이언 오엘커스]][br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} || {{{-1 1983}}}[br]--[[팀 벨처]]--[br]{{{-2 투수 / 전체 1번}}} || {{{-1 1984}}}[br][[제이 벨]][br]{{{-2 유격수 / 전체 8번}}} ||
|| {{{-1 1985}}}[br]제프 범가너[br]{{{-2 투수 / 전체 13번}}} || {{{-1 1986}}}[br][[데릭 팍스]][br]{{{-2 투수 / 전체 10번}}} || {{{-1 1987}}}[br][[윌리 뱅크스]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} || {{{-1 1988}}}[br]자니 아드[br]{{{-2 투수 / 전체 20번}}} || {{{-1 1989}}}[br][[척 노블락]][br]{{{-2 유격수 / 전체 25번}}} ||
|| {{{-1 1990}}}[br][[토드 리치]][br]{{{-2 투수 / 전체 12번}}} || {{{-1 1990[* FA [[제프 리어든]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[미드레 커밍스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 29번}}} || {{{-1 1991}}}[br][[데이브 맥카티]][br]{{{-2 1루수 / 전체 3번}}} || {{{-1 1991[* FA [[게리 가이에티]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[스캇 스타호비악]][br]{{{-2 3루수 / 전체 27번}}} || {{{-1 1992}}}[br][[댄 세라피니]][br]{{{-2 투수 / 전체 26번}}} ||
|| {{{-1 1993[* FA [[존 스마일리]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[토리 헌터]][br]{{{-2 외야수 / 전체 20번}}} || {{{-1 1993}}}[br]--[[제이슨 배리텍]]--[br]{{{-2 포수 / 전체 21번}}} || {{{-1 1993[*3]}}}[br]마크 바셀로[br]{{{-2 투수 / 전체 33번}}} || {{{-1 1993[* FA [[그렉 게그니]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]켈시 머커[br]{{{-2 외야수 / 전체 38번}}} || {{{-1 1994}}}[br][[토드 워커]][br]{{{-2 2루수 / 전체 8번}}} ||
|| {{{-1 1994[* [[제이슨 배리텍]] 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}}[br][[트래비스 밀러]][br]{{{-2 투수 / 전체 34번}}} || {{{-1 1995}}}[br][[마크 레드맨]][br]{{{-2 투수 / 전체 13번}}} || {{{-1 1996}}}[br]--[[트래비스 리]]--[br]{{{-2 1루수 / 전체 2번}}} || {{{-1 1997}}}[br][[마이클 커다이어]][br]{{{-2 유격수 / 전체 9번}}} || {{{-1 1997[* [[트래비스 리]] 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}}[br][[매튜 리크로이]][br]{{{-2 포수 / 전체 50번}}} ||
|| {{{-1 1998}}}[br]라이언 밀스[br]{{{-2 투수 / 전체 6번}}} || {{{-1 1999}}}[br]B.J. 가비[br]{{{-2 외야수 / 전체 5번}}} || {{{-1 2000}}}[br][[애덤 존슨(야구)|애덤 존슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 2번}}} || {{{-1 2000[* FA [[마이크 트롬블리]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]--[[애런 헤일만]]--[br]{{{-2 투수 / 전체 31번}}} || {{{-1 2001}}}[br][[조 마우어]][br]{{{-2 포수 / 전체 1번}}} ||
|| {{{-1 2002}}}[br][[데나드 스팬]][br]{{{-2 외야수 / 전체 20번}}} || {{{-1 2003}}}[br]맷 모시스[br]{{{-2 3루수 / 전체 21번}}} || {{{-1 2004}}}[br][[트레버 플루프]][br]{{{-2 유격수 / 전체 20번}}} || {{{-1 2004[* FA [[에디 과다도]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[글렌 퍼킨스]][br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} || {{{-1 2004[* FA [[라트로이 호킨스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[카일 워드롭]][br]{{{-2 투수 / 전체 25번}}} ||
|| {{{-1 2004[*9]}}}[br][[맷 폭스]][br]{{{-2 투수 / 전체 35번}}} || {{{-1 2004[*10]}}}[br]제이 레인빌[br]{{{-2 투수 / 전체 39번}}} || {{{-1 2005}}}[br][[맷 가자]][br]{{{-2 투수 / 전체 25번}}} || {{{-1 2005[* FA [[코리 코스키]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]행크 산체스[br]{{{-2 1루수 / 전체 39번}}} || {{{-1 2006}}}[br][[크리스 파멜리]][br]{{{-2 외야수 / 전체 20번}}} ||
|| {{{-1 2007}}}[br][[벤 레베르]][br]{{{-2 외야수 / 전체 28번}}} || {{{-1 2008}}}[br][[애런 힉스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 14번}}} || {{{-1 2008[* FA [[토리 헌터]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]카를로스 구티에레즈[br]{{{-2 투수 / 전체 27번}}} || {{{-1 2008[*14]}}}[br]슈터 헌트[br]{{{-2 외야수 / 전체 31번}}} || {{{-1 2009}}}[br][[카일 깁슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} ||
|| {{{-1 2009[* FA [[데니스 레예스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]매튜 바쇼[br]{{{-2 투수 / 전체 46번}}} || {{{-1 2010}}}[br][[알렉스 윌머스]][br]{{{-2 투수 / 전체 21번}}} || {{{-1 2011}}}[br]레비 마이클[br]{{{-2 유격수 / 전체 30번}}} || {{{-1 2011[* FA [[올랜도 허드슨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]트래비스 해리슨[br]{{{-2 3루수 / 전체 50번}}} || {{{-1 2011[* FA [[제시 케인]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]허드슨 보이드[br]{{{-2 투수 / 전체 55번}}} ||
|| {{{-1 2012}}}[br][[바이런 벅스턴]][br]{{{-2 외야수 / 전체 2번}}} || {{{-1 2012[* FA [[마이클 커다이어]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[호세 베리오스]][br]{{{-2 투수 / 전체 32번}}} || {{{-1 2012[* FA [[제이슨 쿠벨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[루크 바드]][br]{{{-2 투수 / 전체 42번}}} || {{{-1 2013}}}[br][[콜 스튜어트]][br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} || {{{-1 2014}}}[br][[닉 고든]][br]{{{-2 유격수 / 전체 5번}}} ||
|| {{{-1 2015}}}[br]타일러 제이[br]{{{-2 투수 / 전체 6번}}} || {{{-1 2016}}}[br][[알렉스 키릴로프]][br]{{{-2 외야수 / 전체 15번}}} || {{{-1 2017}}}[br][[로이스 루이스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 1번}}} || {{{-1 2017[*CBA]}}}[br][[브렌트 루커]][br]{{{-2 외야수 / 전체 35번}}} || {{{-1 2018}}}[br][[트레버 라낙]][br]{{{-2 우익수 / 전체 20번}}} ||
|| {{{-1 2019}}}[br]케오니 카바코[br]{{{-2 유격수 / 전체 13번}}} || {{{-1 2019[*CBA]}}}[br][[맷 월너]][br]{{{-2 우익수 / 전체 39번}}} || {{{-1 2020}}}[br]애런 사바토[br]{{{-2 1루수 / 전체 27번}}} || {{{-1 2021}}}[br]체이스 패티[br]{{{-2 투수 / 전체 26번}}} || {{{-1 2021[*CBA]}}}[br]노아 밀러[br]{{{-2 유격수 / 전체 36번}}} ||
|| {{{-1 2022}}}[br]브룩스 리[br]{{{-2 유격수 / 전체 8번}}} || {{{-1 2023}}}[br]워커 젠킨스[br]{{{-2 외야수 / 전체 5번}}} || {{{-1 2023[*CBA]}}}[br]찰리 소토[br]{{{-2 투수 / 전체 34번}}} ||<-2> [[미네소타 트윈스|[[파일:미네소타 트윈스 엠블럼.svg|width=70]]]] ||
||<-5> * {{{-2 --취소선-- 처리된 선수는 트윈스 구단과 계약하지 않은 선수[br][각주]}}} ||




애런 힉스의 역대 등번호
[ 펼치기 · 접기 ]

미네소타 트윈스 등번호 32번
르네 리베라
(2011)

애런 힉스
(2013~2015)


로건 샤퍼
(2016)
뉴욕 양키스 등번호 31번
그렉 버드
(2015)

애런 힉스
(2016~2023)


결번
볼티모어 오리올스 등번호 34번
조이 크레이벌
(2022)

애런 힉스
(2023)


결번




애런 힉스
Aaron Hicks

본명
애런 마이클 힉스
Aaron Michael Hicks
출생
1989년 10월 2일 (34세)
캘리포니아 주 로스앤젤레스 샌피드로
국적
파일:미국 국기.svg


학력
우드로 윌슨 고등학교
신체
185cm / 92kg
포지션
중견수, 좌익수
투타
우투양타
프로입단
2008년 드래프트 1라운드 (전체 14번, MIN)
소속팀
미네소타 트윈스 (2013~2015)
뉴욕 양키스 (2016~2023)
볼티모어 오리올스 (2023)
SNS
파일:인스타그램 아이콘.svg
파일:X Corp 아이콘(블랙).svg


1. 개요
3. 플레이 스타일
4. 기타



1. 개요[편집]


미국 국적의 외야수.

2. 선수 경력[편집]



3. 플레이 스타일[편집]


우투 양타 스위치 히터로, 파워는 좌타석에서 훨씬 부각된다. ‘건강하다 하면’ 한시즌 20홈런+@를 기대 할 수 있다. 당겨치기를 많이 해서 수비 시프트의 손해를 많이 본다. 주력에 비해 2루타의 갯수가 적은 편이다.

선구안 또한 상당히 준수한 편이다. 2018년에는 팀에서 가장 낮은 o-zone swing %을 기록했다.

동료 애런 저지와 함께 어깨가 굉장히 강하다. 105마일[1] 송구를 한 적도 있으며 많은 어시스트를 기록한다.

단 허슬하는 5툴 플레이어답게 이전부터 부상이 많은 편이었고 2019년을 기점으로 에이징 커브가 급격하게 오는 바람에 앞서 언급한 툴들이 그저 그런 수준으로 하락했다.


4. 기타[편집]


[1] 약 169km/h