살림하는 남자들/시청률

덤프버전 : (♥ 0)

파일:나무위키+상위문서.png   상위 문서: 살림하는 남자들

1. 개요
2. 시청률
2.1. 시즌 1
2.2. 시즌 2 (2017)
2.3. 시즌 2 (2018)
2.4. 시즌 2 (2019)
2.5. 시즌 2 (2020)
2.6. 시즌 2 (2021)
2.7. 시즌 2 (2022)
2.8. 시즌 2 (2023)
2.9. 시즌 2 (2024)


1. 개요[편집]


살림하는 남자들의 시청률을 정리한 문서.


2. 시청률[편집]


  • 각 시즌 모두 빨간 볼드는 최고 시청률, 파란 볼드는 최저 시청률.


2.1. 시즌 1[편집]



평균 시청률이 경쟁작[1]은 물론 전작보다도 낮으면서 상당히 부진한 상황이다. 또한 전전작은 말할 것도 없는 상황이다. 그래도 11화에서는 처음으로 3%대 시청률을 찍으며 역대 최고 시청률이 나오긴 했지만[2], 그래도 여전히 갈길은 까마득히 멀기만 했다. 이 때문인지 결국 돌연 시즌 2로 재시작하면서 수요일 저녁 8시 50분으로 시간대를 변경하고 기존의 방송은 시즌 1으로 종영한다고 한다. # 이 살림남 시즌 1의 빈자리에 들어간 프로그램은 하숙집 딸들.


2.2. 시즌 2 (2017)[편집]




2.3. 시즌 2 (2018)[편집]


회차방송 날짜AGB 닐슨
35회2018년 1월 3일5.5%
36회2018년 1월 10일6.8%
37회2018년 1월 17일6.1%
38회2018년 1월 24일7.2%
39회2018년 1월 31일6.8%
40회2018년 2월 7일6.8%
41회[3]2018년 2월 16일7.0%
42회2018년 2월 28일6.8%
43회2018년 3월 7일6.0%
44회2018년 3월 14일6.8%
45회2018년 3월 21일7.6%
46회2018년 3월 28일6.2%
47회2018년 4월 4일7.5%
48회2018년 4월 11일6.3%
49회2018년 4월 18일7.8%
50회2018년 4월 25일6.8%
51회2018년 5월 2일7.2%
52회2018년 5월 9일6.9%
53회2018년 5월 16일7.7%
54회2018년 5월 23일6.5%
55회2018년 5월 30일6.6%
56회2018년 6월 6일7.8%
57회2018년 6월 13일7.3%
58회2018년 6월 27일7.1%
59회2018년 7월 4일6.4%
60회2018년 7월 11일6.2%
61회2018년 7월 18일7.1%
62회2018년 7월 25일5.8%
63회2018년 8월 1일6.1%
64회2018년 8월 8일6.9%
65회2018년 8월 22일7.2%
66회2018년 8월 29일7.3%
67회2018년 9월 5일6.6%
68회2018년 9월 12일6.9%
69회2018년 9월 19일8.3%
70회2018년 9월 26일7.0%
71회2018년 10월 3일8.5%
72회2018년 10월 10일6.7%
73회2018년 10월 17일6.4%
74회2018년 10월 24일7.2%
75회2018년 11월 14일7.3%
76회2018년 11월 21일7.7%
77회2018년 11월 28일7.2%
78회2018년 12월 5일6.7%
79회2018년 12월 12일7.6%
80회2018년 12월 19일7.4%
81회2018년 12월 26일8.7%


2.4. 시즌 2 (2019)[편집]


회차방송 날짜AGB 닐슨
82회2019년 1월 2일7.6%
83회2019년 1월 9일8.1%
84회2019년 1월 16일8.4%
85회2019년 1월 23일8.4%
86회2019년 1월 30일8.5%
87회2019년 2월 6일6.4%
11.0%
88회2019년 2월 13일7.3%
89회2019년 2월 20일7.8%
90회2019년 2월 27일9.8%
91회2019년 3월 6일8.2%
92회2019년 3월 13일8.6%
93회2019년 3월 20일9.9%
94회2019년 3월 27일8.3%
95회2019년 4월 3일8.2%
96회2019년 4월 10일7.5%
97회2019년 4월 17일7.6%
98회2019년 4월 24일7.6%
99회2019년 5월 1일7.5%
100회2019년 5월 8일7.5%
101회2019년 5월 15일7.2%
102회2019년 5월 22일7.5%
103회2019년 5월 29일8.3%
104회2019년 6월 5일7.3%
105회2019년 6월 12일6.2%
106회2019년 6월 19일6.5%
107회2019년 6월 26일7.8%
108회2019년 7월 3일7.0%
109회2019년 7월 10일7.8%
110회2019년 7월 17일7.6%
111회2019년 7월 24일7.2%
112회2019년 7월 31일6.8%
113회2019년 8월 7일7.8%
114회2019년 8월 14일7.4%
115회2019년 8월 21일8.3%
116회2019년 8월 28일7.7%
117회2019년 9월 4일8.4%
118회2019년 9월 11일6.7%
119회2019년 9월 18일7.2%
120회2019년 9월 25일7.8%
121회2019년 10월 2일9.3%
122회2019년 10월 9일8.9%
123화2019년 10월 16일7.5%
124화2019년 10월 23일8.2%
125화2019년 10월 30일8.5%
126화2019년 11월 6일9.9%
127화2019년 11월 13일9.7%
128화2019년 11월 20일8.7%
129화2019년 11월 27일9.6%
130화2019년 12월 4일7.9%
131화2019년 12월 11일8.5%
132화2019년 12월 18일7.7%
133화2019년 12월 25일11.9%


2.5. 시즌 2 (2020)[편집]


회차방송 날짜AGB 닐슨
134화2020년 1월 1일11.2%
135화2020년 1월 8일9.8%
136화2020년 1월 15일10.4%
137화2020년 1월 22일9.0%
138화2020년 1월 29일10.2%
139화2020년 2월 5일9.4%
140화2020년 2월 12일9.4%
141화2020년 2월 19일8.4%/10.9%
142화2020년 2월 26일8.5%/11.1%
143화2020년 3월 4일8.4%/12.7%
144화2020년 3월 11일9.6%/13.0%
145화2020년 3월 18일9.4%/11.0%
146화2020년 3월 25일8.5%/11.3%
147화2020년 4월 1일8.5%/10.8%
148화2020년 4월 11일[4]8.1%/9.0%
149화2020년 4월 18일7.4%/9.4%
150화2020년 4월 25일8.7%/9.3%
151화2020년 5월 2일7.6%/8.1%
152화2020년 5월 9일5.9%/8.3%
153화2020년 5월 16일7.3%/7.3%
154화2020년 5월 23일6.0%/7.5%
155화2020년 5월 30일7.4%/9.9%
156화2020년 6월 6일8.5%/10.6%
157화2020년 6월 13일8.3%/10.3%
158화2020년 6월 20일7.5%/8.1%
159화2020년 6월 27일7.3%/9.1%
160화2020년 7월 4일6.9%/9.6%
161화2020년 7월 11일6.9%/8.8%
162화2020년 7월 18일7.3%/8.3%
163화2020년 7월 25일7.0%/8.2%
164화2020년 8월 1일7.2%/9.9%
165화2020년 8월 8일6.0%/9.2%
166화2020년 8월 15일6.8%/8.8%
167화2020년 8월 22일7.1%/9.1%
168화2020년 8월 29일6.8%/9.0%
169화2020년 9월 5일6.9%/9.3%
170화2020년 9월 12일6.4%/8.8%
171화2020년 9월 19일5.7%/6.5%
172화2020년 9월 26일6.2%/9.0%
173화2020년 10월 3일6.4%/7.0%
174화2020년 10월 10일6.8%/6.9%
175화2020년 10월 17일7.0%/7.8%
176화2020년 10월 24일5.6%/7.2%
177화2020년 10월 31일7.0%/7.9%
178화2020년 11월 7일6.0%/6.9%
179화2020년 11월 14일6.3%/9.3%
180화2020년 11월 21일7.6%/9.0%
181화2020년 11월 28일6.7%/8.6%
182화2020년 12월 12일6.4%/10.5%
183화2020년 12월 19일6.4%/10.1%
184화2020년 12월 26일6.5%/8.1%

이후 2020년 4월, 개편으로 인하여 토요일 밤 9시대로 시간대를 옮겼음에도 대체로 잘 나가는 편이며, 여전히 동시간대 프로그램 시청률 1위를 자주 차지했다. 다만, 화제성은 예전에 비하면 좀 떨어졌다는 게 흠.

2.6. 시즌 2 (2021)[편집]


회차방송 날짜AGB 닐슨
185화2021년 1월 2일7.9%/11.0%
186화2021년 1월 9일8.2%/12.0%
187화2021년 1월 16일6.9%/11.4%
188화2021년 1월 23일6.6%/9.8%
189화2021년 1월 30일6.9%/9.8%
190화2021년 2월 6일5.9%/8.4%
191화2021년 2월 13일6.2%/9.6%
192화2021년 2월 27일6.6%/7.5%
193화2021년 3월 6일7.9%/8.0%
194화2021년 3월 13일6.7%/6.0%
195화2021년 3월 20일7.6%/7.1%
196화2021년 3월 27일7.8%/6.2%
197화2021년 4월 3일7.6%/8.7%
198화2021년 4월 10일6.3%/7.6%
199화2021년 4월 17일6.9%/7.7%
200화2021년 4월 24일7.3%/8.0%
201화2021년 5월 1일6.8%/8.2%
202화2021년 5월 8일5.8%/7.4%
203화2021년 5월 15일7.0%/8.0%
204화2021년 5월 22일6.5%/7.2%
205화2021년 5월 29일6.8%/7.7%
206화2021년 6월 5일6.0%/7.5%
207화2021년 6월 12일6.8%/7.4%
208화2021년 6월 19일6.0%/6.6%
209화2021년 6월 26일6.1%/6.5%
210화2021년 7월 3일5.8%
211화2021년 7월 10일6.0%
212화2021년 7월 17일5.6%
213화2021년 8월 7일4.4%
214화2021년 8월 14일6.7%
215화2021년 8월 21일9.4%
216화2021년 8월 28일8.6%
217화2021년 9월 4일8.5%
218화2021년 9월 11일8.5%
219화2021년 9월 18일7.0%
220화2021년 9월 25일6.5%
221화2021년 10월 2일7.2%
222화2021년 10월 9일5.8%
223화2021년 10월 16일6.0%
224화2021년 10월 23일6.2%
225화2021년 10월 30일6.5%
226화2021년 11월 6일6.3%
227화2021년 11월 13일6.7%
228화2021년 11월 20일7.4%
229화2021년 11월 27일7.1%
230화2021년 12월 4일8.0%
231화2021년 12월 11일6.7%
232화2021년 12월 18일6.5%

2021년 8월 21일, 오랜만에 10%에 가까운 시청률을 찍으면서 이제서야 다시금 화제성이 올라가나 싶더니만, 일장춘몽이었는지 이후로는 다시 DTD를 타는 중이다.


2.7. 시즌 2 (2022)[편집]


회차방송 날짜AGB 닐슨
233화2022년 1월 1일5.8%
234화2022년 1월 8일6.4%
235화2022년 1월 15일6.5%
236화2022년 1월 22일6.1%
237화2022년 1월 29일7.0%
238화2022년 2월 12일4.2%
239화2022년 2월 19일7.0%
240화2022년 2월 26일6.0%
241화2022년 3월 5일7.1%
242화2022년 3월 12일7.5%
243화2022년 3월 19일6.8%
244화2022년 3월 26일6.3%
245화2022년 4월 2일6.3%
246화2022년 4월 9일6.2%
247화2022년 4월 16일4.3%
248화2022년 4월 23일4.6%
249화2022년 4월 30일3.7%
250화2022년 5월 7일5.6%
251화2022년 5월 14일5.6%
252화2022년 5월 21일7.0%
253화2022년 5월 28일7.0%
254화2022년 6월 4일6.0%
255화2022년 6월 11일4.9%
256화2022년 6월 18일5.8%
257화2022년 6월 25일7.0%
258화2022년 7월 2일6.6%
259화2022년 7월 9일6.0%
260화2022년 7월 16일5.5%
261화2022년 7월 23일5.8%
262화2022년 7월 30일6.8%
263화2022년 8월 6일6.2%
264화2022년 8월 13일5.7%
265화2022년 8월 20일5.9%
266화2022년 8월 27일5.7%
267화2022년 9월 3일5.7%
268화2022년 9월 17일5.3%
269화2022년 9월 24일5.4%
270화2022년 10월 1일5.7%
271화2022년 10월 8일4.9%
272화2022년 10월 15일5.1%
273화2022년 10월 22일5.6%
274화2022년 10월 29일5.1%
275화2022년 11월 5일5.2%
276화2022년 11월 12일4.3%
277화2022년 11월 19일4.1%
278화2022년 11월 26일5.1%
279화2022년 12월 3일4.5%
280화2022년 12월 17일4.9%


2.8. 시즌 2 (2023)[편집]


회차방송 날짜AGB 닐슨
281화2023년 1월 7일5.0%
282화2023년 1월 14일5.0%
283화2023년 1월 28일5.0%
284화2023년 2월 4일4.7%
285화2023년 2월 11일4.0%
286화2023년 2월 18일3.9%
287화2023년 2월 25일4.8%
288화2023년 3월 4일4.3%
289화2023년 3월 11일5.1%
290화2023년 3월 18일4.4%
291화2023년 3월 25일4.8%
292화2023년 4월 1일4.1%
293화2023년 4월 8일4.3%
294화2023년 4월 15일4.4%
295화2023년 4월 22일5.7%
296화2023년 4월 29일4.3%
297화2023년 5월 6일4.5%
298화2023년 5월 13일5.2%
299화2023년 5월 20일3.9%
300화2023년 6월 17일3.7%
301화2023년 6월 24일4.3%
302화2023년 7월 1일4.3%
303화2023년 7월 8일4.8%
304화2023년 7월 15일5.1%
305화2023년 7월 22일4.8%
306화2023년 7월 29일4.8%
307화2023년 8월 5일5.1%
308화2023년 8월 12일4.1%
309화2023년 8월 19일4.7%
310화2023년 8월 26일4.7%
311화2023년 9월 2일4.5%
312화2023년 9월 9일3.9%
313화2023년 9월 16일4.8%
314화2023년 9월 23일4.2%
315화2023년 10월 14일[5]2.5%
316화2023년 10월 21일3.7%
317화2023년 10월 28일4.2%
318화2023년 11월 4일4.1%
319화2023년 11월 8일[6]2.7%
320화2023년 11월 15일2.7%
321화2023년 11월 22일3.8%
322화2023년 11월 29일3.0%
323화2023년 12월 6일3.3%
324화2023년 12월 13일3.2%
325화2023년 12월 20일2.6%
326화2023년 12월 27일2.4%


2.9. 시즌 2 (2024)[편집]


회차방송 날짜AGB 닐슨
327화2024년 1월 3일3.2%
328화2024년 1월 10일3.0%
329화2024년 1월 17일3.2%
330화2024년 1월 24일4.2%
331화2024년 1월 31일4.3%
332화2024년 2월 7일4.1%
333화2024년 2월 14일3.6%
334화2024년 2월 21일4.4%

  • 수요일로 다시 옮긴 후 시청률은 3 ~ 5%대에서 2 ~ 3%대까지 하락하며 낮은 시청률을 기록 중이다. 특히 328회는 채널A '요즘 남자 라이프 - 신랑수업'보다도 낮은 시청률을 기록하기도 했고, 원래 시청률이 잘 안 나오는 케이블 채널에까지 시청률을 대거 빼앗기는 수모를 겪었다.
[1] PD수첩은 예능이 아니므로 제외.[2] 저 시청률이 시즌 1 기준으로 처음이자 마지막으로 3%대 시청률을 찍은 기록이었다.[3] 이 날은 특별히 설 특집으로 금요일 저녁에 방송했다.[4] 방송요일이 수요일에서 토요일로 이동.[5] 9월 30일과 10월 7일은 2022 항저우 아시안 게임 중계로 인하여 결방.[6] 이 날부터 방송 요일이 토요일에서 수요일로 이동. 해당 프로그램의 토요일에서 수요일로의 이동은 2020년 4월 이후 3년 7개월 만으로, 시즌2의 원래 방송일로 돌아간 셈이다.

파일:CC-white.svg 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 살림하는 남자들 문서의 r1388에서 가져왔습니다. 이전 역사 보러 가기
파일:CC-white.svg 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 다른 문서에서 가져왔습니다.
[ 펼치기 · 접기 ]
살림하는 남자들 문서의 r1388 (이전 역사)
문서의 r (이전 역사)
문서의 r (이전 역사)
문서의 r (이전 역사)
문서의 r (이전 역사)
문서의 r (이전 역사)
문서의 r (이전 역사)
문서의 r (이전 역사)
문서의 r (이전 역사)




파일:CC-white.svg 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2024-02-26 13:11:53에 나무위키 살림하는 남자들/시청률 문서에서 가져왔습니다.