[include(틀:상위 문서, top1=UEFA 유로 2020)] [include(틀:UEFA 유로 2020)] [목차] == 개요 == [[UEFA 유로 2020]]에 진출하는 24개팀들의 선수 명단과 유니폼을 정리한 문서. '''소속팀과 A매치 출장 / 득점은 대회 개막일인 2021년 6월 11일 기준, 선수 포지션은 UEFA 공홈을 기준으로 하였으며, 주장은 볼드체로 표기하였다.''' == 특이사항 == * [[코로나바이러스감염증-19]] 상황이 지속되면서 선수 보호와 유사시 대비를 위해 전통적인 23인 최종명단 제도를 한시적으로 폐지한다. 대신 본선 엔트리는 26인으로 확대되며, 대기명단은 '''무제한'''으로 등록할 수 있고, 첫 경기 전까지 유사시 언제든지 대기명단 선수로 명단 교체가 가능하다. 경기당 벤치 교체대기 12인은 그대로 유지된다. == A조 == === 터키 === ||<#fff><-7> [[파일:튀르키예 축구 국가대표팀 로고.svg|width=100]] || ||<-7> [[파일:EURO 20 KITS TUR.png|width=300]] || ||<:> '''포지션''' || '''등번호''' || '''한글 이름''' || '''영문 이름''' || '''생년월일''' || {{{-2 '''A매치 출장 / 득점'''}}} || '''소속팀''' || ||<|3><#000> [[골키퍼|{{{#FFF GK}}}]] || 1 || [[메르트 귀노크]] || Mert Günok || 1989.03.01 || 22 / 0 ||[[파일:튀르키예 국기.svg|width=30]] [[이스탄불 바샥셰히르 FK]] || || 12 || [[알타이 바이은드르]] || Altay Bayındır || 1998.04.14 || 1 / 0 ||[[파일:튀르키예 국기.svg|width=30]] [[페네르바흐체 SK]] || || 23 || [[우우르잔 차크르]] || Uğurcan Çakır || 1996.04.05 || 8 / 0 ||[[파일:튀르키예 국기.svg|width=30]] [[트라브존스포르]] || ||<|8><#FFF> [[수비수(축구)|{{{#000 DF}}}]] || 2 || [[제키 첼리크]] || Zeki Çelik || 1997.02.17 || 20 / 2 ||[[파일:프랑스 국기.svg|width=30]] [[LOSC 릴]] || || 3 || [[메리흐 데미랄]] || Merih Demiral || 1998.03.05 || 21 / 0 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[유벤투스 FC]] || || 4 || [[찰라르 쇠윈쥐]] || Çağlar Söyüncü || 1996.05.23 || 35 / 2 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] [[레스터 시티 FC]] || || 13 || [[우무트 메라슈]] || Umut Meraş || 1995.12.20 || 13 / 0 ||[[파일:프랑스 국기.svg|width=30]] [[르아브르 AC]] || || 15 || [[오잔 카바크]] || Ozan Kabak || 2000.03.25 || 12 / 0 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] [[리버풀 FC]] || || 18 || [[르드반 이을마즈]] || Rıdvan Yılmaz || 2001.05.21 || 2 / 0 ||[[파일:튀르키예 국기.svg|width=30]] [[베식타스 JK]] || || 22 || [[칸 아이한]] || Kaan Ayhan || 1994.11.10 || 37 / 4 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[US 사수올로 칼초]] || || 25 || [[메르트 뮐뒤르]] || Mert Müldür || 1999.04.03 || 8 / 0 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[US 사수올로 칼초]] || ||<|10><#000> [[미드필더|{{{#FFF MF}}}]] || 5 || [[오카이 요쿠슐루]] || Okay Yokuşlu || 1994.03.09 || 34 / 1 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] [[웨스트 브롬위치 알비온 FC]] || || 6 || [[오잔 투판]] || Ozan Tufan || 1995.03.23 || 60 / 9 ||[[파일:튀르키예 국기.svg|width=30]] [[페네르바흐체 SK]] || || 8 || [[도루크한 토쾨즈]] || Dorukhan Toköz || 1996.05.21 || 9 / 1 ||[[파일:튀르키예 국기.svg|width=30]] [[베식타스 JK]] || || 10 || [[하칸 찰하놀루]] || Hakan Çalhanoğlu || 1994.02.08 || 56 / 13 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[AC 밀란]] || || 14 || [[타일란 안탈리알르]] || Taylan Antalyalı || 1995.01.08 || 6 / 0 ||[[파일:튀르키예 국기.svg|width=30]] [[갈라타사라이 SK]] || || 19 || [[오르쿤 쾨크취]] || Orkun Kökçü || 2000.12.29 || 6 / 0 ||[[파일:네덜란드 국기.svg|width=30]] [[페예노르트 로테르담]] || || 20 || [[압뒬카디르 외뮈르]] || Abdülkadir Ömür || 1999.06.25 || 9 / 0 ||[[파일:튀르키예 국기.svg|width=30]] [[트라브존스포르]] || || 21 || [[이르판 잔 카흐베지]] || İrfan Can Kahveci || 1995.07.15 || 18 / 0 ||[[파일:튀르키예 국기.svg|width=30]] [[페네르바흐체 SK]] || || 24 || [[케렘 아크튀르크올루]] || Kerem Aktürkoğlu || 1998.10.21 || 1 / 0 ||[[파일:튀르키예 국기.svg|width=30]] [[갈라타사라이 SK]] || || 26 || [[할릴 데르비슈올루]] || Halil Dervişoğlu || 1999.12.08 || 2 / 1 ||[[파일:튀르키예 국기.svg|width=30]] [[갈라타사라이 SK]] || ||<|5><#FFF> [[공격수|{{{#000 FW}}}]] || 7 || [[젠기즈 윈데르]] || Cengiz Ünder || 1997.07.14 || 29 / 9 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] [[레스터 시티 FC]] || || 9 || [[케난 카라만]] || Kenan Karaman || 1994.03.05 || 22 / 5 ||[[파일:독일 국기.svg|width=30]] [[포르투나 뒤셀도르프]] || || 11 || [[유수프 야즈즈]] || Yusuf Yazıcı || 1997.01.29 || 31 / 1 ||[[파일:프랑스 국기.svg|width=30]] [[LOSC 릴]] || || 16 || [[에네스 위날]] || Enes Ünal || 1997.05.10 || 22 / 2 ||[[파일:스페인 국기.svg|width=30]] [[헤타페 CF]] || || 17 || '''[[부라크 이을마즈]]''' || Burak Yılmaz || 1985.07.15 || 67 / 29 ||[[파일:프랑스 국기.svg|width=30]] [[LOSC 릴]] || ||<-7> 감독: [[파일:튀르키예 국기.svg|width=30]] [[셰놀 귀네슈]] (Şenol Güneş) || [youtube(DGH-YnkDYDo)] * 5월 14일, 30인 예비 명단이 발표되었다. 6월 1일 최종 명단이 발표되었다. * [[괴칸 아칸]], [[마흐무트 테크데미르]], [[에페잔 카라자]], [[할릴 아크부나르]]가 최종 명단에서 탈락했다. === 이탈리아 === ||
<#0053A5><-7> [[파일:이탈리아 축구 국가대표팀 로고.svg|width=100]] || ||<-7> [[파일:EURO 20 KITS ITA.png|width=300]] || ||<:> '''포지션''' || '''등번호''' || '''한글 이름''' || '''영문 이름''' || '''생년월일''' || {{{-2 '''A매치 출장 / 득점'''}}} || '''소속팀''' || ||<|3><#000> [[골키퍼|{{{#FFF GK}}}]] || 1 || [[살바토레 시리구]] || Salvatore Sirigu || 1987.01.12 || 26 / 0 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[토리노 FC]] || || 21 || [[잔루이지 돈나룸마]] || Gianluigi Donnarumma || 1999.02.25 || 26 / 0 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[AC 밀란]] || || 26 || [[알렉스 메렛]] || Alex Meret || 1997.03.22 || 2 / 0 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[SSC 나폴리]] || ||<|9><#FFF> [[수비수(축구)|{{{#000 DF}}}]] || 2 || [[조반니 디 로렌초]] || Giovanni Di Lorenzo || 1993.08.04 || 7 / 0 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[SSC 나폴리]] || || 3 || '''[[조르조 키엘리니]]''' || Giorgio Chiellini || 1984.08.14 || 107 / 8 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[유벤투스 FC]] || || 4 || [[레오나르도 스피나촐라]] || Leonardo Spinazzola || 1993.03.25 || 14 / 0 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[AS 로마]] || || 13 || [[에메르송 팔미에리]] || Emerson Palmieri || 1994.08.03 || 15 / 0 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] [[첼시 FC]] || || 15 || [[프란체스코 아체르비]] || Francesco Acerbi || 1988.02.10 || 14 / 1 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[SS 라치오]] || || 19 || [[레오나르도 보누치]] || Leonardo Bonucci || 1987.05.01 || 102 / 7 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[유벤투스 FC]] || || 23 || [[알레산드로 바스토니]] || Alessandro Bastoni || 1999.04.13 || 5 / 0 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[FC 인테르나치오날레 밀라노]] || || 24 || [[알레산드로 플로렌치]] || Alessandro Florenzi || 1991.03.11 || 43 / 2 ||[[파일:프랑스 국기.svg|width=30]] [[파리 생제르맹 FC]] || || 25 || [[하파엘 톨로이]] || Rafael Tolói || 1990.10.10 || 3 / 0 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[아탈란타 BC]] || ||<|9><#000> [[미드필더|{{{#FFF MF}}}]] || 5 || [[마누엘 로카텔리]] || Manuel Locatelli || 1998.01.08 || 10 / 1 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[US 사수올로 칼초]] || || 6 || [[마르코 베라티]] || Marco Verratti || 1992.11.05 || 40 / 3 ||[[파일:프랑스 국기.svg|width=30]] [[파리 생제르맹 FC]] || || 7 || [[가에타노 카스트로빌리]][*a 대체 선발] || Gaetano Castrovilli || 1997.02.17 || 2 / 0 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[ACF 피오렌티나]] || || 8 || [[조르지뉴]] || Jorginho || 1991.12.20 || 28 / 5 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] [[첼시 FC]] || || 12 || [[마테오 페시나]][*a 대체 선발] || Matteo Pessina || 1997.04.21 || 5 / 2 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[아탈란타 BC]] || || 14 || [[페데리코 키에사]] || Federico Chiesa || 1997.10.25 || 25 / 1 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[유벤투스 FC]] || || 16 || [[브라얀 크리스탄테]] || Bryan Cristante || 1995.03.03 || 11 / 1 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[AS 로마]] || || 18 || [[니콜로 바렐라]] || Nicolò Barella || 1997.02.07 || 23 / 5 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[FC 인테르나치오날레 밀라노]] || || 20 || [[페데리코 베르나르데스키]] || Federico Bernardeschi || 1994.02.16 || 30 / 6 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[유벤투스 FC]] || ||<|5><#FFF> [[공격수|{{{#000 FW}}}]] || 9 || [[안드레아 벨로티]] || Andrea Belotti || 1993.12.20 || 33 / 12 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[토리노 FC]] || || 10 || [[로렌초 인시녜]] || Lorenzo Insigne || 1991.06.04 || 41 / 8 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[SSC 나폴리]] || || 11 || [[도메니코 베라르디]] || Domenico Berardi || 1994.08.01 || 11 / 5 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[US 사수올로 칼초]] || || 17 || [[치로 임모빌레]] || Ciro Immobile || 1990.02.20 || 46 / 13 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[SS 라치오]] || || 22 || [[자코모 라스파도리]] || Giacomo Raspadori || 2000.02.18 || 1 / 0 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[US 사수올로 칼초]] || ||<-7> 감독: [[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[로베르토 만치니]] (Roberto Mancini) || [youtube(oTcJPt7Nxn4)] * 5월 17일 예비 명단이 발표되었다. 5월 28일 [[산마리노 축구 국가대표팀|산마리노]]와의 평가전이 끝난 이후 이 명단에서 최종 26인 명단을 추려 6월 1일 발표할 예정이다. * 이 명단에는 2020-21 UEFA 챔피언스 리그 결승에 출전하는 선수인 [[조르지뉴]], [[이메르송 팔미에리]]가 빠져있다. 최종 명단에서 합류 여부가 결정될 것으로 보인다. * 5월 25일, [[잔 마르코 페라리]]가 추가로 예비 명단에 합류했다. * 5월 30일, 산마리노와의 평가전 이후 28인으로 예비 명단이 축소되었다. 기존 1차 예비 명단에서 8명이 탈락하고, 첼시 FC 소속 2명의 선수가 추가로 합류했다. * 6월 1일 최종 명단이 발표되었다. 당초 2차 예비 명단에서 제외되었던 [[자코모 라스파도리]]가 극적으로 최종 명단에 합류했다. [[알레시오 크라뇨]], [[크리스티아노 비라기]], [[잔루카 만치니]], [[마누엘 라차리]], [[잔 마르코 페라리]], '''[[마테오 페시나]]''', '''[[가에타노 카스트로빌리]]''', [[모이스 킨]], [[빈첸초 그리포]], [[마테오 폴리타노]]가 최종 명단에서 낙마했다. * 6월 3일, [[스테파노 센시]]가 훈련 도중 부상으로 인하여 최종 명단에서 하차할 가능성이 높아졌다. 만약 센시가 낙마한다면, 그의 대체자로는 마테오 페시나가 발탁될 것으로 보인다. 아직 추후 검사 결과를 지켜봐야 한다. * 6월 7일, 결국 스테파노 센시가 대표팀에서 낙마하고, 마테오 페시나가 그 자리를 채우게 되었다. * 6월 10일, [[로렌초 펠레그리니]]가 부상으로 최종 명단에서 하차했다. 대체자는 가에타노 카스트로빌리가 발탁됐다.[[https://www.figc.it/it/nazionali/news/figc-richiesta-alla-uefa-di-sostituire-il-centrocampista-lorenzo-pellegrini/|#]] === 웨일스 === ||
<#e31f2b><-7> [[파일:웨일스 축구 국가대표팀 로고.svg|width=100]] || ||<-7> [[파일:EURO 20 KITS WAL.png|width=300]] || ||<:> '''포지션''' || '''등번호''' || '''한글 이름''' || '''영문 이름''' || '''생년월일''' || {{{-2 '''A매치 출장 / 득점'''}}} || '''소속팀''' || ||<|3><#000> [[골키퍼|{{{#FFF GK}}}]] || 1 || [[웨인 헤네시]] || Wayne Hennessey || 1987.01.24 || 96 / 0 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] [[크리스탈 팰리스 FC]] || || 12 || [[대니 워드]] || Danny Ward || 1993.06.22 || 13 / 0 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] [[레스터 시티 FC]] || || 21 || [[애덤 데이비스]] || Adam Davies || 1992.07.17 || 2 / 0 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] [[스토크 시티 FC]] || ||<|10><#FFF> [[수비수(축구)|{{{#000 DF}}}]] || 2 || [[크리스 건터]] || Chris Gunter || 1989.07.21 || 101 / 0 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] [[찰턴 애슬레틱 FC]] || || 3 || [[니코 윌리엄스]] || Neco Williams || 2001.04.13 || 11 / 1 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] [[리버풀 FC]] || || 4 || [[벤 데이비스]] || Ben Davies || 1993.04.24 || 60 / 0 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] [[토트넘 홋스퍼 FC]] || || 5 || [[톰 로키어]][*a 대체 선발] || Tom Lockyer || 1994.12.03 || 13 / 0 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] [[루턴 타운 FC]] || || 6 || [[조 로든]] || Joe Rodon || 1997.10.22 || 14 / 0 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] [[토트넘 홋스퍼 FC]] || || 14 || [[코너 로버츠]] || Connor Roberts || 1995.09.23 || 26 / 1 ||[[파일:웨일스 국기.svg|width=30]] [[스완지 시티 AFC]] || || 15 || [[이선 암파두]] || Ethan Ampadu || 2000.09.14 || 23 / 0 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] [[셰필드 유나이티드 FC]] || || 17 || [[리스 노링턴데이비스]] || Rhys Norrington-Davies || 1999.04.22 || 5 / 0 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] [[스토크 시티 FC]] || || 22 || [[크리스 메펌]] || Chris Mepham || 1997.11.05 || 18 / 0 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] [[AFC 본머스]] || || 24 || [[벤 카방고]] || Ben Cabango || 2000.05.30 || 3 / 0 ||[[파일:웨일스 국기.svg|width=30]] [[스완지 시티 AFC]] || ||<|10><#000> [[미드필더|{{{#FFF MF}}}]] || 7 || [[조 앨런]] || Joe Allen || 1990.03.14 || 59 / 2 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] [[스토크 시티 FC]] || || 8 || [[해리 윌슨]] || Harry Wilson || 1997.03.22 || 26 / 5 ||[[파일:웨일스 국기.svg|width=30]] [[카디프 시티 FC]] || || 10 || [[아론 램지]] || Aaron Ramsey || 1990.12.26 || 63 / 16 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[유벤투스 FC]] || || 16 || [[조 모렐]] || Joe Morrell || 1997.01.03 || 15 / 0 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] [[루턴 타운 FC]] || || 18 || [[조니 윌리엄스]] || Jonny Williams || 1993.10.09 || 28 / 1 ||[[파일:웨일스 국기.svg|width=30]] [[카디프 시티 FC]] || || 19 || [[데이비드 브룩스]] || David Brooks || 1997.07.08 || 18 / 2 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] [[AFC 본머스]] || || 20 || [[대니얼 제임스]] || Daniel James || 1997.11.10 || 20 / 4 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] [[맨체스터 유나이티드 FC]] || || 23 || [[딜런 레빗]] || Dylan Levitt || 2000.11.17 || 8 / 0 ||[[파일:크로아티아 국기.svg|width=30]] [[NK 이스트라 1961]] || || 25 || [[루빈 콜윌]] || Rubin Colwill || 2002.04.27 || 1 / 0 ||[[파일:웨일스 국기.svg|width=30]] [[카디프 시티 FC]] || || 26 || [[매튜 스미스]] || Matthew Smith || 1999.11.22 || 14 / 0 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] [[동커스터 로버스 FC]] || ||<|3><#FFF> [[공격수|{{{#000 FW}}}]] || 9 || [[타일러 로버츠]] || Tyler Roberts || 1999.01.12 || 14 / 0 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] [[리즈 유나이티드 FC]] || || 11 || '''[[가레스 베일]]''' || Gareth Bale || 1989.07.16 || 92 / 33 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] [[토트넘 홋스퍼 FC]] || || 13 || [[키퍼 무어]] || Kieffer Moore || 1992.08.08 || 17 / 5 ||[[파일:웨일스 국기.svg|width=30]] [[카디프 시티 FC]] || ||<-7> 감독대행: [[파일:웨일스 국기.svg|width=30]] [[롭 페이지]] (Rob Page) || [youtube(7TaD0r4Sdzw)] * 5월 24일 예비 명단이 발표되었다. 이어 최종 명단이 5월 30일 발표되었다. * '''[[톰 로키어]]''', [[조지 토마스]], [[톰 로렌스]], [[라비 마톤도]], [[마크 해리스]]가 최종 명단에서 낙마했다. * 폭행 혐의로 수사중인 [[라이언 긱스]] 대신 수석코치인 [[롭 페이지]]가 감독을 맡게 되었다. * 5월 31일, [[제임스 로렌스]]가 부상으로 낙마하여 예비명단에 있던 [[톰 로키어]]가 대신 선발되었다. === 스위스 === ||
<#cc0033><-7> [[파일:스위스 축구 국가대표팀 로고(화이트).svg|width=100]] || ||<-7> [[파일:EURO 20 KITS SUI.png|width=300]] || ||<:> '''포지션''' || '''등번호''' || '''한글 이름''' || '''영문 이름''' || '''생년월일''' || {{{-2 '''A매치 출장 / 득점'''}}} || '''소속팀''' || ||<|4><#000> [[골키퍼|{{{#FFF GK}}}]] || 1 || [[얀 조머]] || Yann Sommer || 1988.12.17 || 61 / 0 ||[[파일:독일 국기.svg|width=30]] [[보루시아 묀헨글라트바흐]] || || 12 || [[이봉 음보고]] || Yvon Mvogo || 1994.06.06 || 4 / 0 ||[[파일:네덜란드 국기.svg|width=30]] [[PSV 에인트호번]] || || 21 || [[요나스 오믈린]][* 6월 13일 까지] || Jonas Omlin || 1994.01.10 || 2 / 0 ||[[파일:프랑스 국기.svg|width=30]] [[몽펠리에 HSC]] || || 21 || [[그레고어 코벨]][*a][* 6월 13일 부터] || Gregor Kobel || 1997.12.06 || 0 / 0 ||[[파일:독일 국기.svg|width=30]] [[VfB 슈투트가르트]] || ||<|10><#FFF> [[수비수(축구)|{{{#000 DF}}}]] || 2 || [[케빈 음바부]] || Kevin Mbabu || 1995.04.19 || 12 / 0 ||[[파일:독일 국기.svg|width=30]] [[VfL 볼프스부르크]] || || 3 || [[질반 비트머]] || Silvan Widmer || 1993.03.05 || 16 / 1 ||[[파일:스위스 국기.svg|width=25]] [[FC 바젤]] || || 4 || [[니코 엘베디]] || Nico Elvedi || 1996.09.30 || 26 / 1 ||[[파일:독일 국기.svg|width=30]] [[보루시아 묀헨글라트바흐]] || || 5 || [[마누엘 아칸지]] || Manuel Akanji || 1995.07.19 || 29 / 0 ||[[파일:독일 국기.svg|width=30]] [[보루시아 도르트문트]] || || 13 || [[리카르도 로드리게스]] || Ricardo Rodríguez || 1992.08.25 || 81 / 9 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[토리노 FC]] || || 17 || [[로리스 베니토]] || Loris Benito || 1992.01.07 || 12 / 1 ||[[파일:프랑스 국기.svg|width=30]] [[FC 지롱댕 드 보르도]] || || 22 || [[파비안 셰어]] || Fabian Schär || 1991.12.20 || 60 / 8 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] [[뉴캐슬 유나이티드 FC]] || || 24 || [[베치르 오메라기치]] || Bećir Omeragić || 2002.01.20 || 4 / 0 ||[[파일:스위스 국기.svg|width=25]] [[FC 취리히]] || || 25 || [[에라이 죄메르트]] || Eray Cömert || 1998.02.04 || 6 / 0 ||[[파일:스위스 국기.svg|width=25]] [[FC 바젤]] || || 26 || [[조르당 로통바]] || Jordan Lotomba || 1998.09.29 || 2 / 0 ||[[파일:프랑스 국기.svg|width=30]] [[OGC 니스]] || ||<|9><#000> [[미드필더|{{{#FFF MF}}}]] || 6 || [[데니스 자카리아]] || Denis Zakaria || 1996.11.20 || 32 / 3 ||[[파일:독일 국기.svg|width=30]] [[보루시아 묀헨글라트바흐]] || || 8 || [[레모 프로일러]] || Remo Freuler || 1992.04.15 || 29 / 3 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[아탈란타 BC]] || || 10 || '''[[그라니트 자카]]''' || Granit Xhaka || 1992.09.27 || 94 / 12 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] [[아스날 FC]] || || 11 || [[루벤 바르가스]] || Ruben Vargas || 1998.08.05 || 12 / 2 ||[[파일:독일 국기.svg|width=30]] [[FC 아우크스부르크]] || || 14 || [[스티븐 추버]] || Steven Zuber || 1991.08.17 || 37 / 8 ||[[파일:독일 국기.svg|width=30]] [[아인트라흐트 프랑크푸르트]] || || 15 || [[지브릴 소우]] || Djibril Sow || 1997.02.06 || 16 / 0 ||[[파일:독일 국기.svg|width=30]] [[아인트라흐트 프랑크푸르트]] || || 16 || [[크리스티안 파스나흐트]] || Christian Fassnacht || 1993.11.11 || 8 / 3 ||[[파일:스위스 국기.svg|width=25]] [[BSC 영 보이즈]] || || 20 || [[에디밀송 페르난드스]] || Edimilson Fernandes || 1996.04.15 || 22 / 2 ||[[파일:독일 국기.svg|width=30]] [[1. FSV 마인츠 05]] || || 23 || [[제르단 샤키리]] || Xherdan Shaqiri || 1991.10.10 || 91 / 23 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] [[리버풀 FC]] || ||<|4><#FFF> [[공격수|{{{#000 FW}}}]] || 7 || [[브렐 엠볼로]] || Breel Embolo || 1997.02.14 || 43 / 5 ||[[파일:독일 국기.svg|width=30]] [[보루시아 묀헨글라트바흐]] || || 9 || [[하리스 세페로비치]] || Haris Seferović || 1992.02.22 || 74 / 21 ||[[파일:포르투갈 국기.svg|width=30]] [[SL 벤피카]] || || 18 || [[아드미르 메흐메디]] || Admir Mehmedi || 1991.03.16 || 74 / 10 ||[[파일:독일 국기.svg|width=30]] [[VfL 볼프스부르크]] || || 19 || [[마리오 가브라노비치]] || Mario Gavranović || 1989.11.24 || 30 / 14 ||[[파일:크로아티아 국기.svg|width=30]] [[GNK 디나모 자그레브]] || ||<-7> 감독: [[파일:스위스 국기.svg|width=25]] [[블라디미르 페트코비치]] (Vladimir Petković) || [youtube(4kpE63ryovs)] * 5월 19일 예비 명단이 발표되었다. 이후 5월 31일 최종 명단을 발표했다. * [[그레고어 코벨]], [[단 은도예]], [[앤디 제키리]]가 최종 명단에서 탈락했다. * 1차전 이후 [[요나스 오믈린]]의 부상으로 인해 그 자리는 [[그레고어 코벨]]이 대체하게 되었다[*규정 골키퍼는 특수 포지션이기 때문에 이번 [[유로 2020]]은 대회 기간 내내 골키퍼가 부상을 당하게 된다면 언제든지 교체가 가능하다.] == B조 == === 덴마크 === ||
