[include(틀:상위 문서, top1=키류 쿠로)] [목차] == 개요 == 게임 [[앙상블 스타즈!]] 내의 [[키류 쿠로]]의 정보를 정리한 문서. == 등장 스토리 == ||<|10> 메인 ||<|4> 제1장||<-2> 10화 「복룡」 || ||<-2> 11화 「특공」 || ||<-2> 12화 「난입」 || ||<-2> 14화 「제압」 || ||<|4> 제3장||<-2> 42화 「악당」 || ||<-2> 43화 「신탁」 || ||<-2> 57화 「발호」 || ||<-2> 59화 「대결」 || ||<|2> 제5장||<-2> 102화 「경계」 || ||<-2> 112화 「이변」 || ||<|4> 캐릭터 ||키류 쿠로 「제1화」 || ||키류 쿠로 「제2화」 || ||키류 쿠로 「제3화」 || || || ||<|28> [[앙상블 스타즈!/역대 기간 한정 이벤트 및 스카우트 일람|이벤트]] ||도전! 소원의 칠석제 ||2015/07/15 15:00 ~ 2015/07/25 22:00||'''★4 (포인트 보상)''' || ||결별! 추억과 싸움제 ||2015/08/31 15:00 ~ 2015/09/10 22:00||'''★4 (포인트 보상)''' || ||백열! 유메노사키 학원 체육제 ||2015/09/15 15:00 ~ 2015/09/25 22:00|| - || ||반역! 왕의 기행 ||2015/09/30 15:00 ~ 2015/10/10 22:00||★3 (포인트 보상) || ||검극! 달빛낭만의 가극 ||2016/01/15 15:00 ~ 2016/01/25 22:00||'''★5 (포인트 보상)'''[* 한스타에서는 진행되지 않음. 그리하여 한스타 쿠로의 첫 이벤트 5성 카드는 장마비단 카드가 되었다.] || ||충돌! 마음 갚기의 답례제 ||2016/02/29 15:00 ~ 2016/03/10 22:00||★3 (포인트 보상) || ||추억 * 마리오네트의 실끝 ||2016/03/15 15:00 ~ 2016/03/25 22:00||★3 (포인트 보상) || ||명예의 깃발 * 영광의 플라워 페스티벌 ||2016/04/15 15:00 ~ 2016/04/25 22:00||★3 (포인트 보상) || ||폭탄☆오색으로 빛나는 슈퍼 노바 ||2016/05/31 15:00 ~ 2016/06/10 22:00||★3 (포인트 보상) || ||기울어라! 장마퇴치의 비단 ||2016/06/15 15:00 ~ 2016/06/25 22:00||'''★5 (랭킹 보상)''' || ||연무 은하수에 거는 마음 ||2016/06/30 15:00 ~ 2016/07/10 22:00||★3 (포인트 보상) || ||암약! 월영의 풍운 두루마리 ||2016/09/30 15:00 ~ 2016/10/10 22:00||★3 (포인트 보상) || ||다이카구라! 축하의 뉴 이어 라이브 ||2016/12/31 15:00 ~ 2017/01/10 22:00||'''★4 (랭킹 보상)''' || ||촬영! 훈훈한 애슬래틱 ||2017/03/15 15:00 ~ 2017/03/25 22:00||★3 (랭킹 보상) || ||되어버려! 재투성이의 대무대 ||2017/05/15 15:00 ~ 2017/05/25 22:00||'''★5 (포인트 보상)''' || ||쏘아 올려라! 밤 하늘의 유성제 ||2017/06/30 15:00 ~ 2017/07/10 22:00||★3 (포인트 보상) || ||추억 * 각자의 크로스로드 ||2017/07/31 15:00 ~ 2017/08/10 22:00||'''★4 (랭킹 보상)''' || ||데코레이트 ♥ 심홍의 쇼콜라페스 ||2018/01/31 15:00 ~ 2018/02/10 22:00||'''★4 (랭킹 보상)''' || ||모멘트*미래로 나아가는 답례제 ||2018/02/28 15:00 ~ 2018/03/10 22:00||★3 (랭킹 보상) || ||학원제★우당탕 신출내기 히어로 ||2018/05/15 15:00 ~ 2018/05/25 22:00||★3 (포인트 보상) || ||약진! 새벽을 알리는 유신 라이브 ||2018/05/31 15:00 ~ 2018/06/10 22:00||'''★5 (랭킹 보상)''' || ||콜라보 이벤트 <클라임! 유메노사키의 크로스라인> ||2018/06/19 15:00 ~ 2018/06/29 15:00||★3 (포인트 보상) || ||십오야*옥토끼가 뛰어오르는 문라이트 ||2018/08/31 15:00 ~ 2018/09/10 22:00||★3 (포인트 보상) || ||Rail ◆ 눈 흩날리는 겨울의 고양이와 동백열차 ||2018/12/15 15:00 ~ 2018/12/25 22:00||'''★5 (랭킹 보상)''' || ||리바이벌☆일몽의 다이너 라이브 ||2019/01/15 15:00 ~ 2019/01/25 22:00||★3 (랭킹 보상) || ||추억*유성의 화톳불 ||2019/03/31 15:00 ~ 2019/04/10 22:00||'''★4 (포인트 보상)''' || ||옐*퍼지는 해피 스프링 ||2019/04/15 15:00 ~ 2019/04/25 22:00||★3 (포인트 보상) || ||야광*서머 나이트 페스티벌 ||2019/01/15 15:00 ~ 2019/01/25 22:00||★3 (랭킹 보상) || ||<|16> [[앙상블 스타즈!/역대 기간 한정 이벤트 및 스카우트 일람|스카우트]] ||스카우트! 신록의 무예가 ||2015/06/17 15:00 ~ 2015/06/27 15:00|| ★3 || ||스카우트! 열혈경파 ||2015/11/15 15:00 ~ 2015/11/26 22:00|| '''★5''' || ||스토리 스카우트 호쿠토편 ||2015/12/26 15:00 ~ 2016/01/03 22:00|| ★3 || ||스토리 스카우트 쿠로편 ||2015/12/26 15:00 ~ 2016/01/03 22:00|| '''★4''' || ||스카우트! 녹턴 ||2016/12/14 15:00 ~ 2016/12/29 15:00|| '''★4''' || ||스카우트! 권투의 사수 ||2017/02/14 15:00 ~ 2017/02/27 15:00|| '''★4''' || ||스카우트! 쿠킹 ||2017/08/30 15:00 ~ 2017/09/14 15:00|| ★3 || ||스카우트! 꽃의 색패 ||2017/08/30 15:00 ~ 2017/09/14 15:00|| ★3 || ||스카우트! 늑대와 빨간 모자 ||2017/11/14 15:00 ~ 2017/11/29 15:00|| '''★5''' || ||스토리 스카우트 마코토편 ||2017/11/26 15:00 ~ 2017/12/03 22:00|| ★3[* 스토리 3성으로서는 최초로 과거 시점의 일러스트와 스토리가 등장했다.] || ||스카우트! 십이지 (전편) ||2017/12/30 15:00 ~ 2018/01/14 15:00|| ★3 || ||스카우트! GANG ||2018/04/14 15:00 ~ 2018/04/29 15:00|| '''★4''' || ||스카우트! 코믹 월드 ||2018/07/14 15:00 ~ 2018/07/29 15:00|| ★3 || ||스카우트! 오니가시마 ||2019/02/27 15:00 ~ 2019/03/14 15:00|| '''★5''' || ||스카우트! 시크릿 라비린스 ||2019/04/29 15:00 ~ 2019/05/14 15:00|| ★3 || == 공략 == 프로듀스 중 랜덤으로 발생하는 '''미니 이벤트'''에서 선택지에 따라 쥬얼조각 또는 하트가 모이거나 피버, 신뢰도가 찹니다. ① 캐릭터가 이벤트 프로듀스 대상일 시에는 선택지에 따라 쥬얼 조각이 모이거나 피버가 찹니다. ② 이벤트 프로듀스 대상이 아니고 프로듀스 유닛에 들어가 있을 시에는 하트가 모입니다. ③ 신뢰도는 기본적으로 많이 프로듀스한만큼 캐릭터마다 오르게 되는데 프로듀스가 종료되면 신뢰도와 비례해서 카드 경험치가 오른다.[* 신뢰도에 비례해서 이벤트 발생률이 높아진다고 하는데 정확한 사실 여부는 확인되지 않았다.] 하트 세 조각을 모으면 '''친애 이벤트'''로의 진입이 가능해집니다. 친애 이벤트에서는 몸 어딘가를 터치하면 부위에 따라 '''{{{#ff6a6a HAPPY}}}''' / '''{{{#ee9040 GOOD}}}''' / '''{{{#92bcd3 OK}}}'''의 세 가지 다른 반응과 함께 친애 포인트가 각각 '''{{{#ff6a6a 10}}}''' / '''{{{#ee9040 8}}}''' / '''{{{#92bcd3 5}}}'''씩 쌓이고, 친애 포인트가 일정량 쌓이면 '''친애 레벨'''이 올라갑니다. 친애 레벨에 따라 보이스, 서브 스토리 등의 보상을 받을 수 있습니다. 터치할 수 있는 부위는 총 세 곳으로, '''머리 부분''', '''팔 부분'''(어깨까지 포함), '''몸통 부분'''이 있다. 부위가 겹쳐있을 때는 가장 위에 있는 부위로 인식되니 주의할 것.[* 예를 들어 오른손으로 얼굴을 가리고 있는 상태에서 오른손을 터치하면 머리 부분이 아닌 팔 부분으로 인식된다.] ※아래에 있는 표에서는 편의상으로 머리, 팔, 몸통이라고 기재한다. '''※카드마다 쌓을 수 있는 친애 포인트에 한계가 있으니 주의.'''[* 1성은 100 / 2성은 200 / 3성은 300 / 4성은 400 / 5성은 500까지 쌓을 수 있다.] 이벤트 프로듀스의 경우 '''노말 이벤트'''와 '''스페셜 이벤트''' 두 가지로 나뉘여 있으며, 각각 3개의 스토리가 있다. 하나의 스토리 당 두 가지의 선택지가 있으며 선택지에 따른 결과도 두 가지가 있다. 그러므로 항상 같은 선택을 해도 그때마다 다른 효과가 나올 수 있으니 주의해 둘 것. 또한 같은 선택지를 선택했을 때 나오는 스토리는 다르지만 얻는 효과는 같을 때도 있다. 마이룸에서 설정해둔 캐릭터는 0~12시, 12~24시에 한번씩 '''인사하기'''가 가능하다. 인사하기를 통해서 아이템을 받거나 프로듀스와 마찬가지로 하트를 획득할 수 있는 기회가 주어지며 인사를 하면 일정 확률로 특별 이벤트가 발생한다. 특별이벤트에는 3개의 선택지로 대답을 고르는 대화이벤트와, 캐릭터와 접촉하는 이벤트의 2가지 패턴이 있으며, 결과에 따라 아이템을 받거나, 친애도가 올라간다. ※단, 콜라보 캠페인 등으로 등장한 캐릭터는 특별이벤트가 발생하지 않으니 주의. === 통상 프로듀스 === ==== 미니 이벤트 ==== *'''여, 아가씨. 평소에는 이렇게 바쁘지만, 휴일이 되면 한 번에 풀려나서 정신이 느슨해지지 않아?''' 「よう、嬢ちゃん。普段はこうして忙しいけどよ、休日になると一気に解放されて気が緩まねぇか?」 || {{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과}}} || ||{{{#000000 재봉 연습을 하고 있어요 (裁縫の練習をしている)}}}||'''{{{#ff6a6a 적색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 휴일의 예정은? (休日の予定は?)}}}||'''{{{#ff0036 하트/피버}}}'''|| ||{{{#000000 공부를 하고 있어요 (勉強をしている)}}}||'''{{{#ff6a6a 적색 조각}}}'''|| *'''오우, 전학생 아가씨. 이런 곳에서 말을 걸어 오다니, 무슨 일 있어?''' 「おう、 転校生の嬢ちゃん、 こんなところで声をかけるなんて、 何かあったか?」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과}}} || ||{{{#000000 새로운 의상을 봐 줬으면 해요 (新しく作った衣装を見てほしい)}}}||'''{{{#ff0036 하트/피버}}}'''|| ||{{{#000000 바느질 방법에 조언이 필요해요 (縫い方でアドバイスがほしい)}}}||'''{{{#6799ff 청색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 골무가 안 빠져요 (指貫が抜けない)}}}||'''{{{#c5af00 황색 조각}}}'''|| *'''아가씨, 잠깐 괜찮을까? 어제 저녁 반찬을 너무 많이 만들었는데, 받아 주지 않을래...?''' 「嬢ちゃん、 ちょっといいか? 昨日の晩のおかずを作りすぎたんだ、 もらってくれねぇか…… ?」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과}}} || ||{{{#000000 지금 먹을게요 (今食べます)}}}||'''{{{#ff0036 하트/피버}}}'''|| ||{{{#000000 가져가서 먹을게요 (持って帰って食べます)}}}||'''{{{#c5af00 황색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 같이 먹지 않을래요? (一緒に食べませんか?)}}}||'''{{{#c5af00 황색 조각}}}'''|| *'''어디라고 정해진 건 아니지만, 즐겁잖아?''' 「どこのってわけでもねぇけど、楽しいだろ?」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과}}} || ||{{{#000000 호피무늬 천 (虎柄の布)}}}||'''{{{#6799ff 청색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 민무늬 천 (無地の布)}}}||'''{{{#6799ff 청색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 꽃무늬 천 (花柄の布)}}}||'''{{{#ff0036 하트/피버}}}'''|| *'''슈퍼 마켓의 봉투를 양손에 들어서, 무거운 것 같군. 내가 들어다 줄게, 주방에서 뭔가 만드는 거야?''' 「スーパーの袋を両手に持って、 重そうだな。 俺が持つていってやるよ、 厨房で何か作るんだろ?」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과}}} || ||{{{#000000 비밀 (秘密)}}}||'''{{{#ff6a6a 적색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 간식 (差し入れ)}}}||'''{{{#ff0036 하트/피버}}}'''|| ||{{{#000000 과자 (お菓子)}}}||'''{{{#ff6a6a 적색 조각}}}'''|| *'''최근, 근육 책을 보며 몸을 단련하는 것 같다만, 어디를 단련하는 거지?''' 「最近、 筋肉の本を見たりして身体を鍛えてるみてぇだが、 どこを鍛えてるんだ?」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과}}} || ||{{{#000000 팔(腕)}}}||'''{{{#ff0036 하트/피버}}}'''|| ||{{{#000000 다리 (足)}}}||'''{{{#6799ff 청색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 취미예요 (趣味です)}}}||'''{{{#6799ff 청색 조각}}}'''|| ==== 친애 이벤트 ==== *'''또 여동생한테 부탁 받아서, 소품에 자수를 놓으려고 한다. 이건 좋아할 만한 무늬라고 생각하나?''' 「また妹に頼まれて、小物に刺繍してやったんだ。これは喜びそうな柄だと思うか?」 ||
{{{#ffffff 터치 부위}}} || {{{#ffffff 효과}}} || || 팔 || '''{{{#ff6a6a HAPPY}}}''' || || 머리 || '''{{{#ee9040 Good}}}''' || || 몸통 || '''{{{#92bcd3 OK}}}''' || *'''무슨 일이야, 아가씨. 최근 자주 만나지 않아?''' 「どうした、嬢ちゃん。最近よく会うんじゃねぇか?」 ||
{{{#ffffff 터치 부위}}} || {{{#ffffff 효과}}} || || 팔 || '''{{{#ff6a6a HAPPY}}}''' || || 몸통 || '''{{{#ee9040 Good}}}''' || || 머리 || '''{{{#92bcd3 OK}}}''' || *'''흠. 의외로 패션 도록도 많아서 다행이군''' 「ふむ。意外とファッションの図録も多くて有り難ぇな」 ||
{{{#ffffff 터치 부위}}} || {{{#ffffff 효과}}} || || 머리 || '''{{{#ff6a6a HAPPY}}}''' || || 팔 || '''{{{#ee9040 Good}}}''' || || 몸통 || '''{{{#92bcd3 OK}}}''' || === 이벤트 프로듀스 === ==== 통상 프로듀스 <紅月> ==== ===== 노말 이벤트 ===== ===== 스페셜 이벤트 ===== '''【불안한 일】 1/3''' *'''솔직하게 말해줬으면 좋겠군. ''' 「{{{#000000 }}}」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 (말없이 무늬를 응시한다)}}}||'''{{{#c5af00 황색 조각}}}'''||'''{{{#000000 }}}'''|| ||{{{#000000 (자수를 칭찬한다)}}}||'''{{{#ff0036 피버 상승}}}'''||'''{{{#000000 }}}'''|| '''【불안한 일】 2/3''' *'''여기에서 너무 멀어. 어떻게 가야하나 생각하면 마음이 무거워지는군.''' 「{{{#000000 }}}」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 그렇게 멀어요?}}}||'''{{{#000000 }}}'''||'''{{{#000000 }}}'''|| ||{{{#000000 무슨 일이요?}}}||'''{{{#6799ff 청색 조각 }}}'''||'''{{{#000000 }}}'''|| '''【불안한 일】 3/3''' *'''힘든 일이 있으면 솔직하게 말해도 괜찮아. 나한테 의지해도 괜찮다고.''' 「{{{#000000 }}}」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 고마워요}}}||'''{{{#c5af00 황색 조각}}}'''||'''{{{#000000 }}}'''|| ||{{{#000000 상담하고 싶은 일이 있어요}}}||'''{{{#000000 }}}'''||'''{{{#000000 }}}'''|| ==== 통상 프로듀스 <3-B> ==== ===== 노말 이벤트 ===== '''【걱정하는 남자】 1/3''' *'''노력하는 건 좋지만, 너무 무리하진 마.''' 「がんばるのはいいが、 あんまり無茶すんなよ」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 감사합니다 (ありがとうございます)}}}||'''{{{#4374d9 신뢰도 상승}}}'''||'''{{{#6799ff 청색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 함께 어떠세요? (一緒にどうですか?)}}}||'''{{{#4374d9 신뢰도 상승}}}'''||'''{{{#c5af00 황색 조각}}}'''|| '''【걱정하는 남자】 2/3''' *'''어제는 여동생이랑 같이 밤늦게까지 TV를 봐서, 졸려 죽을 것 같아''' 「昨日は妹に付き合って夜遅くまでTVを観ていたせいか、眠くて仕方ねぇんだ」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 여동생? (妹さん?)}}}||'''{{{#c5af00 황색 조각}}}'''||'''{{{#676767 LUCK DOWN}}}'''|| ||{{{#000000 어떤 내용인가요 (どんな内容ですか?)}}}||'''{{{#6799ff 청색 조각}}}'''||'''{{{#676767 LUCK DOWN}}}'''|| '''【걱정하는 남자】 3/3''' *'''혹시 누가 괴롭히면, 나한테 말해 ''' 「もし誰かにいじめられたら、この俺に言えよ」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 네 (はい)}}}||'''{{{#c5af00 황색 조각}}}'''||'''{{{#676767 LUCK DOWN}}}'''|| ||{{{#000000 믿음직해요 (頼もしいです)}}}||'''{{{#ff0036 피버 상승}}}'''||'''{{{#676767 LUCK DOWN}}}'''|| ===== 스페셜 이벤트 ===== '''【보기와는 다르게】 1/3''' *'''여동생한테 웃으면 좋다는 말을 듣고 웃었더니, 대부분의 놈들이 쫄아서 도망가 버린다 ''' 「妹から笑えばいいって言われて笑ったら、たいていの奴がビビって逃げる有様だしな」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 웃어봐 주실래요? (笑ってみてくれますか?)}}}||'''{{{#ff6a6a 적색 조각}}}'''||'''{{{#ff6a6a 적색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 그래도, 상냥하시네요 (でも、優しいですよね)}}}||'''{{{#6799ff 청색 조각}}}'''||'''{{{#6799ff 청색 조각}}}'''|| '''【보기와는 다르게】 2/3''' *'''뭐, 나도 여동생이랑 떨어질 수 없으니 똑같지만. ''' 「まぁ、俺も妹離れできてねぇからおあいこなんだが」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 사이가 좋네요 (仲が良いんですね)}}}||'''{{{#c5af00 황색 조각}}}'''||'''{{{#c5af00 황색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 어떤 여동생인가요? (どんな妹さんなんですか?)}}}||'''{{{#ff6a6a 적색 조각}}}'''||'''{{{#4374d9 신뢰도 상승}}}'''|| '''【보기와는 다르게】 3/3''' *'''탈 것은 기본적으로 약해서. ''' 「乗り物は基本的に苦手でよ」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 의외네요 (意外ですね)}}}||'''{{{#4374d9 신뢰도 상승}}}'''||'''{{{#6799ff 청색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 전차 같은 것도 안 되나요? (電車とかも駄目ですか?)}}}||'''{{{#4374d9 신뢰도 상승}}}'''||'''{{{#c5af00 황색 조각}}}'''|| == 보이스 == === 친애도 해금 및 기념일 보이스 === ||
{{{#ffffff 보이스 일람}}} || {{{#ffffff 대사}}} || {{{#ffffff 입수 방법}}} || || 아침 - 인사 || 오우. 좋은 아침, 아가씨. 매일 건강하게 오는군. || 친애 랭크 4 달성 보상 || || 아침 - 아침의 대화 || 오늘도 잘 부탁해, 아가씨. ……자, 레슨을 시작해볼까. || 친애 랭크 18 달성 보상 || || 낮-낮의 대화 - 1 || 아아, 이런 내가 햇님 아래 당당히 걸을 수 있게 되다니…… || 친애 랭크 6 달성 보상 || || 낮-낮의 대화 - 2 || 점심이군. 아가씨는 점심 식사를 어떻게 할 거지, 식당인가 매점에 갈 건가? || 친애 랭크 20 달성 보상 || || 저녁-자유 - 1 || 아가씨는, 나 같은 사람과 하루 종일 함께 있어서 숨이 막히지 않나? || 친애 랭크 8 달성 보상 || || 저녁-자유 - 2 || 나 같은 것도 일단은 가라테부 부장이야, 대장이라며 모셔 주는 놈도 있다. || 친애 랭크 22 달성 보상 || || 밤-밤의 대화 - 1 || 이런 시간에, 아가씨같은 여자아이가 깨어 있는 건 탐탁치 않군. || 친애 랭크 13 달성 보상 || || 밤-잘 때의 인사말 || 잠이 안 오나? 아가씨가 잘 때까지 옆에 있어줄 테니, 안심하고 자. || 친애 랭크 26 달성 보상 || || 달콤한 말1 || ……노려보는 게 아냐. 아가씨의 얼굴을 잘 보고 싶을 뿐이다. || 친애 랭크 27 달성 보상 || || 컷인 - 1 || 가 볼까. || 친애 랭크 12 달성 보상 || || 컷인 - 2 || 잘 들어 둬라! || 친애 랭크 19 달성 보상 || || 컷인 - 3 || 형식에 맞춰 볼까! || 친애 랭크 25 달성 보상 || || 승리 - 1 || 나의 승리다! || 친애 랭크 7 달성 보상 || || 승리 - 2 || 우리는 마음이 맞는군. || 친애 랭크 14 달성 보상 || || 승리 - 3 || 할 일은 했다. || 친애 랭크 21 달성 보상 || || 패배 - 1 || 빈틈이 없군…. || 친애 랭크 9 달성 보상 || || 패배 - 2 || 이대로면 좋지 않아. || 친애 랭크 17 달성 보상 || || 패배 - 3 || 마음에 들지 않는군 || 친애 랭크 23 달성 보상 || || 학생으로써의 일면 || 뭐든지 익숙해지기 전에는 누군가에게 의지해, 아가씨. 나도 도움이 되고 싶어. || 친애 랭크 3 달성 보상 || || 아이돌로써의 일면 || 내가 어떤 아이돌인지 신경쓰이나? 말하는 건 서툴러. 무대에서 봐 줬으면 해. || <홍월-키류 쿠로> 프로듀스 스페셜 이벤트 클리어 보상 || || 그 외 - 1 || 폭력으로는 아무것도 해결되지 않아. 간단히 힘을 휘두르는 것은 좋지 않아. || 친애 랭크 11 달성 보상 || || 그 외 - 2 || 아, 미간의 주름인가. 화내고 있는 게 아니야. 무심코 버릇 때문에. 여동생에게도 자주 주의받고 있어. || 친애 랭크 16 달성 보상 || || 그 외 - 3 || 이 다음에, 재봉을 알려 달라고……? 나로 괜찮다면, 뭐든지 알려줄게. || 친애 랭크 24 달성 보상 || || 칭찬 - 1 || 좋아, 잘 했어. || 친애 랭크 5 달성 보상 || || 칭찬 - 2 || 오우, 정말 훌륭한 아가씨네. || <☆3 [재봉 능숙] 키류 쿠로> 아이돌 로드 || || 칭찬 - 3 || ……나까지 코가 높아지는군 || <☆5 [불타는 도깨비] 키류 쿠로> 아이돌 로드 || || 스토리 대사 - 1 || 피했나. || < ☆4 [답례] 키류 쿠로> 아이돌 로드 || || 스토리 대사 - 2 || 口だけじゃねぇな、小僧 || <☆5 [불타는 도깨비] 키류 쿠로> 아이돌 로드 || || 아침 - 인사 2 || 오우, 아침부터 고생이 많군 || 친애 랭크 28 달성 보상 || || 아침 - 아침의 대화 2 || 하하. 이렇게 아침 일찍 와서, 아침 연습을 하는 것도 좋군. || 친애 랭크 29 달성 보상 || || 낮 - 낮의 대화 3 || 여어, 아가씨도 점심 휴식인가? 쉴 때는 제대로 쉬어둬. || 친애 랭크 30 달성 보상 || || 저녁 - 자유 3 || 응? 기분이 내키지 않을 때는, 휴식하는 것도 방법이야. 한숨 돌릴까? || 친애 랭크 32 달성 보상 || || 저녁 - 자유 4 || 방과후네……. 그래서, 이제부터 어떻게 하지? || 친애 랭크 36 달성 보상 || || 밤 - 밤의 대화 2 || 밤 늦게까지 나랑 있으면, 아가씨까지 불량하다고 생각돼버릴 거야. || 친애 랭크 34 달성 보상 || || 밤 - 밤의 대화 3 || 어이쿠. 이런 시간에 누군가 했더니, 아가씨였나 || 친애 랭크 37 달성 보상 || || 아침 - 친한 대화 1 || 하핫, 아침부터 씩씩하구나. 오늘도 아가씨의 기운을 나누어 받도록 할까. || 친애 랭크 38 달성 보상 || || 낮 - 친한 대화 1 || 아가씨가 함께 있으면 식사가 더 즐겁군. || 친애 랭크 39 달성 보상 || || 저녁 - 친한 대화 1 || 아가씨 같은 분이 이 학원을 서성거리고 있으면 걱정이 되어 버린다고…… || 친애 랭크 40 달성 보상 || || 컷인 - 4 || おらよ! || 친애 랭크 31 달성 보상 || || 컷인 - 5 || 불타올라라 || 친애 랭크 33 달성 보상 || || 컷인 - 6 || 아직 끝나지 않아 || 친애 랭크 35 달성 보상 || || 생일 || 오늘이 무슨 날이냐니……? 수수께끼인가 뭔가? || 2017년 1월 26일 접속 보상, 유메코인샵 구입 || || 아침 - 아침의 대화 3 || 여, 아가씨도 아침이 이르군. 나는 테츠가 연습을 해 달라고 떼를 써서, 지금부터 조금 봐 줄 거다. || 친애 랭크 47 달성 보상 || || 점심 - 점심의 대화 4 || 무슨 일이야, 아가씨. 나 같은 것에게 뭔가 용건이라도? || 친애 랭크 31 달성 보상 || || 점심 - 점심의 대화 5 || 수업은 제대로 받는 게 좋아. 나처럼 완력만 세고도 살아갈 수 없으니까 || 친애 랭크 48 달성 보상 || || 밤 - 밤의 대화 4 || 늦게까지 잡고 있었던 것 같군……. 미안해, 아가씨 || 친애 랭크 43 달성 보상 || || 밤 - 밤의 대화 5 || || 친애 랭크 50 달성 보상 || || 저녁 - 자유 5 || 이야기하는 것도 즐겁지만, 멍하니 있을 수만은 없잖아? || 친애 랭크 42 달성 보상 || || 저녁 - 자유 6 || 겨우 몸을 마음껏 움직일 수 있게 되었군. 바느질도 좋아하지만, 역시 몸을 움직이는 것을 좋아하니까 || 친애 랭크 49 달성 보상 || || 밤 - 잘 때의 인사말 2 || 후아아……. 난처하군, 아가씨보다 먼저 내가 자 버릴 것 같다…… || 친애 랭크 44 달성 보상 || || 밤 - 친한 대화 1 || 호, 지금부터 레슨인가……? 하핫, 아가씨의 권유는 거절할 수 없지 || 친애 랭크 45 달성 보상 || || 아침 - 친한 대화 2 || 오우. 개인 레슨을 할 건가, 칸자키도 있어. 녀석은 항상 성실하게 몰두하니까 관심이 간다구 || 친애 랭크 51 달성 보상 || || 점심 - 친한 대화 2 || 끼니는 제대로 먹어둬. 하스미 나리도 뒷전으로 미루기 십상이라 걱정돼 || 친애 랭크 52 달성 보상 || || 저녁 - 친한 대화 2 || 그러고 보니, 아가씨가 만든 의상의 평판도 들었다고. 제자가 성장한 것 같아서 기쁘네 || 친애 랭크 53 달성 보상 || || 밤 - 친한 대화 2 || 아가씨도 너무 무리하지 마. 그렇다 해도, 나도 너무 집중해서 바느질하는 손이 멈추지 않을 때가 많지만 말야. || 친애 랭크 54 달성 보상 || || 밤 - 친근한 잘 때의 인사말 1 || 후후, 아직 깨어 있다니 곤란한 아가씨군. 뭐, 귀여운 거지만 || 친애 랭크 46 달성 보상 || || 밤 - 친근한 잘 때의 인사말 2 || 오우, 잠이 안 오면 머리를 쓰다듬어줄게. 옳지옳지…… 응? 미안해, 동생에게는 곧잘 하곤 했으니까, 무심코…… || 친애 랭크 55 달성 보상 || || 생일(축하받음) 1 || 그, 그래…… 고마워. 아가씨에게 축하받으니까, 낯간지럽지만 기쁘네 || 2018년 1월 26일 접속 보상 || || 생일(축하받음) 2 || 응? 아아, 고마워. 그러고 보니, 오늘은 내 생일이었지 || 2019년 1월 26일 접속 보상 || === 유메코인샵 구매 보이스 === ||
