[include(틀:상위 문서, top1=유우키 마코토(앙상블 스타즈!))] [목차] == 개요 == 게임 [[앙상블 스타즈!]] 내의 [[유우키 마코토(앙상블 스타즈!)|유우키 마코토]]의 정보를 정리한 문서. == 등장 스토리 == ||<|31> 메인 ||<|11> 제1장||<-2> 1화 「친구」 ||<|15><-2> 제4장||<-2> 63화 「본경기」 || ||<-2> 2화 「교류」 ||<-2> 66화 「주역」 || ||<-2> 3화 「학원」 ||<-2> 68화 「절정」 || ||<-2> 4화 「기명」 ||<-2> 69화 「축복」 || ||<-2> 5화 「입장」 ||<-2> 70화 「여신」 || ||<-2> 6화 「새바람」 ||<-2> 73화 「혁명」 || ||<-2> 7화 「소동」 ||<-2> 76화 「개선」 || ||<-2> 8화 「개전」 ||<-2> 77화 「황제」 || ||<-2> 9화 「늑대」 ||<-2> 78화 「익조」 || ||<-2> 13화 「접촉」 ||<-2> 79화 「성과」 || ||<-2> 15화 「두둔」 ||<-2> 81화 「명령」 || ||<|10> 제2장||<-2> 19화 「환영」 ||<-2> 83화 「전략」 || ||<-2> 22화 「지침」 ||<-2> 85화 「인생」 || ||<-2> 23화 「목표」 ||<-2> 87화 「처형」 || ||<-2> 25화 「시험」 ||<-2> 88화 「화려」 || ||<-2> 26화 「포로」 ||<|15><-2> 제5장||<-2> 105화 「진심」 || ||<-2> 28화 「광명」 ||<-2> 106화 「계기」 || ||<-2> 29화 「방심」 ||<-2> 107화 「기지」 || ||<-2> 31화 「평결」 ||<-2> 113화 「원군」 || ||<-2> 37화 「피땀」 ||<-2> 114화 「반격」 || ||<-2> 38화 「어둠」 ||<-2> 115화 「약진」 || ||<|10> 제3장||<-2> 40화 「성장」 ||<-2> 116화 「휴식」 || ||<-2> 41화 「조사」 ||<-2> 117화 「기대」 || ||<-2> 44화 「합류」 ||<-2> 118화 「급행」 || ||<-2> 45화 「결속」 ||<-2> 119화 「무대」 || ||<-2> 46화 「신곡」 ||<-2> 124화 「대조」 || ||<-2> 49화 「위로」 ||<-2> 126화 「결연」 || ||<-2> 50화 「비견」 ||<-2> 127화 「단호」 || ||<-2> 52화 「걱정」 ||<-2> 129화 「결전」 || ||<-2> 53화 「열심」 ||<-2> 132화 「승패」 || ||<-2> 54화 「결정」 || ||<|4> 캐릭터 ||유우키 마코토「제1화」 || ||유우키 마코토 「제2화」 || ||유우키 마코토 「제3화」 || || || ||<|27> [[앙상블 스타즈!/역대 기간 한정 이벤트 및 스카우트 일람|이벤트]] ||봄바람! 꽃잎 흩날리는 벚꽃 페스티벌 ||2015/05/21 15:00 ~ 2015/05/29 22:00||'''★4(랭킹 보상)''' || ||개막! 유메노사키 서커스 ||2015/06/04 15:00 ~ 2015/06/14 22:00||★3(포인트 보상) || ||심판! 흑과 백의 듀얼 ||2015/06/30 15:00 ~ 2015/07/09 22:00||'''★5(포인트 보상)''' || ||늦여름 서머 레슨 ||2015/08/17 15:00 ~ 2015/08/27 22:00||'''★4(랭킹 보상)''' || ||만끽♪ 가을의 수학여행 ||2015/11/15 15:00 ~ 2015/11/25 22:00||★3(포인트 보상) || ||감사! 달콤씁쓸한 쇼콜라 페스티벌 ||2016/01/31 15:00 ~ 2016/02/10 22:00||'''★4(포인트 보상)''' || ||저녁연회♪ 밴드 앙상블 ||2016/04/30 15:00 ~ 2016/05/10 22:00||★3(랭킹 보상) || ||리멤버 한여름밤의 꿈 ||2016/07/31 15:00 ~ 2016/08/10 22:00||'''★5(랭킹 보상)''' || ||대항! 유메노사키 학원 체육제2 ||2016/09/15 15:00 ~ 2016/09/25 22:00||★3(랭킹 보상) || ||포효★밤하늘의 Rockin' Star ||2016/10/15 15:00 ~ 2016/10/25 22:00||'''★4(포인트 보상)''' || ||다이카구라! 축하의 뉴 이어 라이브 ||2016/12/31 15:00 ~ 2017/01/10 22:00||★3(포인트 보상) || ||추억*봄을 기다리는 벚꽃과 만남의 밤 ||2017/03/31 15:00 ~ 2017/04/10 22:00||'''★4(포인트 보상)''' || ||휘석☆전초전의 섬머 라이브 ||2017/07/15 15:00 ~ 2017/07/25 22:00||'''★4(랭킹 보상)''' || ||행성*흔들리는 빛, 플레이아데스의 밤 ||2017/12/31 15:00 ~ 2018/01/10 22:00||★3(포인트 보상) || ||궤적★전격전의 어텀 라이브 ||2017/10/15 15:00 ~ 2017/10/25 22:00||★3(랭킹 보상) || ||금색의 바람*격려의 위싱 라이브 ||2017/11/15 15:00 ~ 2017/11/25 22:00|| - || ||기적☆결승전의 윈터 라이브 ||2017/12/31 15:00 ~ 2018/01/10 22:00||'''★5(포인트 보상)''' || ||메모리얼◆모두 함께 만드는 클래스 라이브 ||2018/03/15 15:00 ~ 2018/03/25 22:00||★3(포인트 보상) || ||봄바람*아이코닉한 북페어 ||2018/04/15 15:00 ~ 2018/04/25 22:00||'''★4(랭킹 보상)''' || ||공연! 희비극의 로미오와 줄리엣 ||2018/04/30 15:00 ~ 2018/05/10 22:00||★3(포인트 보상) || ||대향! 별이 만나는 밤의 천구희 ||2018/06/30 15:00 ~ 2018/07/10 22:00||★3(포인트 보상) || ||발사☆터지는 SplashPool! ||2018/07/15 15:00 ~ 2018/07/25 22:00|| - || ||Saga*뛰어 오르는 레인보우 스테이지 ||2018/09/30 15:00 ~ 2018/10/10 22:00|| - || ||소음◆혼란스러운 호러 나이트 할로윈 ||2018/10/31 15:00 ~ 2018/11/10 22:00||'''★5(포인트 보상)''' || ||레퀴엠*맹세의 검과 답례제 ||2019/02/28 15:00 ~ 2019/03/10 22:00||★3(랭킹 보상) || ||공에 영혼을 담아서! 청춘 플레이볼 ||2019/03/15 15:00 ~ 2019/03/25 22:00||'''★4(포인트 보상)''' || ||쨍쨍! 미소의 썬플라워 라이브 ||2019/06/30 15:00 ~ 2019/07/10 22:00||'''★5(랭킹 보상)''' || ||<|16> [[앙상블 스타즈!/역대 기간 한정 이벤트 및 스카우트 일람|스카우트]] ||스카우트! 쿵푸 ||2015/09/30 15:00 ~ 2015/10/11 22:00|| ★3 || ||스카우트! 폴리스맨 ||2015/10/16 15:00 ~ 2015/10/27 22:00|| - || ||스카우트! 의사 선생님 ||2015/10/30 15:00 ~ 2015/11/11 22:00|| ★3 || ||스카우트! 유메노사키 청춘 RADIO♪ ||2016/02/14 15:00 ~ 2016/02/26 22:00|| '''★5''' || ||스카우트! 프로즌 아이스 ||2016/07/14 15:00 ~ 2016/07/29 15:00|| ★3 || ||스토리 포함 스카우트 소라 편 ||2016/09/26 15:00 ~ 2016/10/04 22:00|| ★3 || ||스카우트! 현자의 길잡이 ||2016/11/29 15:00 ~ 2016/12/14 15:00|| '''★4''' || ||스카우트! RUNWAY ||2017/05/14 15:00 ~ 2017/05/30 15:00|| '''★5''' || ||스토리 포함 스카우트 나즈나 편 ||2017/07/26 15:00 ~ 2017/08/03 22:00|| ★3 || ||스카우트! 늑대와 빨간 모자 ||2017/11/14 15:00 ~ 2017/11/29 15:00|| - || ||스토리 포함 스카우트 마코토 편 ||2017/11/26 15:00 ~ 2017/12/03 22:00|| '''★4''' || ||스카우트! 쥬얼 캔디 ||2018/01/30 15:00 ~ 2018/02/14 15:00|| ★3 || ||스카우트! 여름의 꽃 ||2018/08/14 15:00 ~ 2018/08/30 15:00|| '''★5''' || ||스카우트! 명경지수 ||2018/11/14 15:00 ~ 2018/11/29 15:00|| - || ||스카우트! 호접지몽 ||2018/12/14 15:00 ~ 2018/12/30 15:00|| ★3 || ||스카우트! 차이나 타운 ||2019/05/30 15:00 ~ 2019/06/14 15:00|| ★3 || == 공략 == 프로듀스 중 랜덤으로 발생하는 '''미니 이벤트'''에서 선택지에 따라 쥬얼조각 또는 하트가 모이거나 피버, 신뢰도가 찹니다. ① 캐릭터가 이벤트 프로듀스 대상일 시에는 선택지에 따라 쥬얼 조각이 모이거나 피버가 찹니다. ② 이벤트 프로듀스 대상이 아니고 프로듀스 유닛에 들어가 있을 시에는 하트가 모입니다. ③ 신뢰도는 기본적으로 많이 프로듀스한만큼 캐릭터마다 오르게 되는데 프로듀스가 종료되면 신뢰도와 비례해서 카드 경험치가 오른다.[* 신뢰도에 비례해서 이벤트 발생률이 높아진다고 하는데 정확한 사실 여부는 확인되지 않았다.] 하트 세 조각을 모으면 '''친애 이벤트'''로의 진입이 가능해집니다. 친애 이벤트에서는 몸 어딘가를 터치하면 부위에 따라 '''{{{#ff6a6a HAPPY}}}''' / '''{{{#ee9040 GOOD}}}''' / '''{{{#92bcd3 OK}}}'''의 세 가지 다른 반응과 함께 친애 포인트가 각각 '''{{{#ff6a6a 10}}}''' / '''{{{#ee9040 8}}}''' / '''{{{#92bcd3 5}}}'''씩 쌓이고, 친애 포인트가 일정량 쌓이면 '''친애 레벨'''이 올라갑니다. 친애 레벨에 따라 보이스, 서브 스토리 등의 보상을 받을 수 있습니다. 터치할 수 있는 부위는 총 세 곳으로, '''머리 부분''', '''팔 부분'''(어깨까지 포함), '''몸통 부분'''이 있다. 부위가 겹쳐있을 때는 가장 위에 있는 부위로 인식되니 주의할 것.[* 예를 들어 오른손으로 얼굴을 가리고 있는 상태에서 오른손을 터치하면 머리 부분이 아닌 팔 부분으로 인식된다.] ※아래에 있는 표에서는 편의상으로 머리, 팔, 몸통이라고 기재한다. '''※카드마다 쌓을 수 있는 친애 포인트에 한계가 있으니 주의.'''[* 1성은 100 / 2성은 200 / 3성은 300 / 4성은 400 / 5성은 500까지 쌓을 수 있다.] 이벤트 프로듀스의 경우 '''노말 이벤트'''와 '''스페셜 이벤트''' 두 가지로 나뉘여 있으며, 각각 3개의 스토리가 있다. 하나의 스토리 당 두 가지의 선택지가 있으며 선택지에 따른 결과도 두 가지가 있다. 그러므로 항상 같은 선택을 해도 그때마다 다른 효과가 나올 수 있으니 주의해 둘 것. 또한 같은 선택지를 선택했을 때 나오는 스토리는 다르지만 얻는 효과는 같을 때도 있다. 마이룸에서 설정해둔 캐릭터는 0~12시, 12~24시에 한번씩 '''인사하기'''가 가능하다. 인사하기를 통해서 아이템을 받거나 프로듀스와 마찬가지로 하트를 획득할 수 있는 기회가 주어지며 인사를 하면 일정 확률로 특별 이벤트가 발생한다. 특별이벤트에는 3개의 선택지로 대답을 고르는 대화이벤트와, 캐릭터와 접촉하는 이벤트의 2가지 패턴이 있으며, 결과에 따라 아이템을 받거나, 친애도가 올라간다. ※단, 콜라보 캠페인 등으로 등장한 캐릭터는 특별이벤트가 발생하지 않으니 주의. === 통상 프로듀스 === ==== 미니 이벤트 ==== *'''나 말이야, 『 유닛 』 중에서도 수수하다고 생각하니까 말이지~. 뭔가 매력 포인트는 없을까?''' 「僕ってさ、『ユニット』の中でも地味なほうだと思うんだよね~。何かチャームポイントってないかなぁ?」 || {{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과}}} || ||{{{#000000 눈부시게 반사하는 안경 (まぶしく反射する眼鏡)}}}||'''{{{#ff6a6a 적색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 예쁜 초록색 눈동자 }}}||'''{{{하트 조각}}} / {{{#ff6a6a HAPPY}}}'''|| ||{{{#000000 머리의 바보털 }}}||'''{{{#1e90ff 푸른 조각}}}'''|| '''반응''' ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 반응}}} || ||{{{#000000 눈부시게 빛나는 안경}}} ||{{{#000000 "역시 거기에 시선이 가지~? 사실은 그게 본체니까 당연하지만! ……라는건 보케니까?"}}}|| ||{{{#000000 예쁜 초록색 눈동자}}} ||{{{#000000 "눈동자 색? 안경 쓰고있으니까…… 빤히 보고있으면 부끄러워~."}}}|| ||{{{#000000 머리의 바보털}}} ||{{{#000000 "에엣!? 이건 바보털이 아니라 세팅한거야! 시간 꽤 걸린건데……."}}}|| *'''전학생 쨩, 스마트폰 즐거워하면서 보고있네. 무슨일이야? 스케줄체크 하는거야?''' 「転校生ちゃん、楽しそうにスマホ眺めてどうしたの? スケジュールのチェックとか?」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과}}} || ||{{{#000000 새로운 일 의뢰 (新しいお仕事の依頼)}}}||'''{{{하트 조각}}} / {{{#ff6a6a HAPPY}}}'''|| ||{{{#000000 코치에게서 온 문자}}}||'''{{{#ff6a6a 적색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 사진폴더 정리}}}||'''{{{#ff6a6a 적색 조각}}}'''|| '''반응''' ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 반응}}} || ||{{{#000000 새로운 일 의뢰}}} ||{{{#000000 "우리들 일!? 뭔데뭔데, 다음 일정이 있으면 연습도 더 기합이 들어가~♪"}}}|| ||{{{#000000 코치에게서 온 문자}}} ||{{{#000000 "코치라면…… 오오가미 군!? 내가 게으름 피우나 가끔 연락 온다니, 제대로 하고있으니까~!"}}}|| ||{{{#000000 사진폴더 정리}}} ||{{{#000000 "아아, 그리운 사진같은건 무심코 보게되지. 나도 장난으로 찍은 모두의 사진을 멍하니 보곤 해."}}}|| *'''앗, 찾았다. 전학생 쨩, 이 다음에 불시 테스트가 있는 것 같은데?''' 「真 あ、 いたいた。 転校生ちゃん、 このあと抜き打ちで 小テストがあるみたいだよ?」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과}}} || ||{{{#000000 아무 준비도 하지 못했어 (何も準備してなかった)}}}||'''{{{하트 조각}}} / {{{#ff6a6a HAPPY}}}'''|| ||{{{#000000 어떻게든 될 거라고 생각해 (なんとかなると思う)}}}||'''{{{#ff4500 FEVER UP}}}'''|| ||{{{#000000 눈 앞이 핑 돌아 (目眩がする)}}}||'''{{{#luck Down}}}'''|| '''반응''' ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 반응}}} || ||{{{#000000 아무 준비도 하지 못했어}}} ||{{{#000000 "그렇게 말 할 줄 알았어. 시험 준비 노트가 여기에! 내가 있으면 시험같은건 낙승이야~♪"}}}|| ||{{{#000000 어떻게든 될 거라고 생각해}}} ||{{{#000000 "어라, 전학생쨩은 의외로 마이페이스? 뭐, 어려운 문제는 없을거라고 생각하지만!"}}}|| ||{{{#000000 눈 앞이 핑 돌아}}} ||{{{#000000 "괜찮아!? 그렇게 낙담하지 않아도 분명 어떻게든 될거야!"}}}|| *'''응? 아아, 뭘 마시고있냐니…… 영양보충제야. 버릇이 돼버린거지만 있으면 꽤 편리해.''' 「ん? あぁ、何を飲んでるかって……サプリメントだよ。癖になっちゃってるけど、あると便利なんだよね」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과}}} || ||{{{#000000 영양보급?}}}||'''{{{하트 조각}}} / {{{#ff6a6a HAPPY}}}'''|| ||{{{#000000 부적?}}}||'''{{{#1e90ff 푸른 조각}}}'''|| ||{{{#000000 건강의 원천?}}}||'''{{{#1e90ff 푸른 조각}}}'''|| '''반응''' ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 반응}}} || ||{{{#000000 영양보급?}}} ||{{{#000000 "그래 맞아. 좀처럼 하루에 필요한 영양소를 채우기 힘드니까 이런걸로 보충하는거야. 먹어볼래?"}}}|| ||{{{#000000 부적?}}} ||{{{#000000 "아하하, 확실히 그럴지도. 없으면 좀 불안하니까 부적 같은 거겠네."}}}|| ||{{{#000000 건강의 원천?}}} ||{{{#000000 "아니, 그런건 아니지만, 조금은 건강에 도움이 된다고 생각해."}}}|| *'''저기 전학생 쨩. 다음 주에 시간 있어? ……그게말이야, 조금 어울려줬으면 하는 일이 있다고할까''' 「」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과}}} || ||{{{#000000 좋아}}}||'''{{{하트 조각}}} / {{{#ff6a6a HAPPY}}}'''|| ||{{{#000000 지금도 괜찮아}}}||'''{{{-}}}'''|| ||{{{#000000 다른 날이 좋을 것 같아}}}||'''{{{-}}}'''|| '''반응''' ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 반응}}} || ||{{{#000000 좋아}}} ||{{{#000000 "…… 좋아. 그, 그럼 전학생쨩이 가고싶은 곳이라면 어디든 같이 갈테니까 생각해둬!"}}}|| ||{{{#000000 지금도 괜찮아}}} ||{{{#000000 "엣, 그렇게 갑자기!? 아하하…… 사실은 여자애랑 자연스럽게 대화하는 법은 책만으로는 어려워서 곤란했거든……."}}}|| ||{{{#000000 다른 날이 좋을 것 같아}}} ||{{{#000000 "아아, 괜찮아! 급한 일이 아니라고 할까, 사실 여자애와의 어색함을 극복하고 싶어서……."}}}|| *'''어라, 전학생쨩 무슨 잡지 봐? 유원지 라이브구나~. 그러고보니 최근에는 유원지에 가본적 없네.''' 「」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과}}} || ||{{{#000000 관람차}}}||'''{{{하트 조각}}} / {{{#ff6a6a HAPPY}}}'''|| ||{{{#000000 유령의 집}}}||'''{{{-}}}'''|| ||{{{#000000 회전목마}}}||'''{{{#1e90ff 푸른 조각}}}'''|| '''반응''' ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 반응}}} || ||{{{#000000 관람차 (観覧車)}}} ||{{{#000000 "어릴 때 가장 좋아했지! 정상에서 보는 경치도 엄청 굉장했어~."}}}|| ||{{{#000000 유령의 집}}} ||{{{#000000 "안돼 안돼! 나 유령같은 거 무서워하니까 힘들어! 그래서 어릴 때도 가까이 가본 적 없어!"}}}|| ||{{{#000000 회전목마 (メリーゴーランド)}}} ||{{{#000000 "반짝반짝해서 예뻤던 기억이 있어……. 지금 탄다면 말이 작게 느껴지겠네."}}}|| ==== 친애 이벤트 ==== *'''난 항상 긴장해서 탈인데, 이걸 손잡기 같은 스킨십으로 고칠수 있을까?''' 「僕の緊張する癖、握手とかスキンシップで直るかな?」 ||
{{{#ffffff 터치 부위}}} || {{{#ffffff 효과}}} || || 몸통 || '''{{{#ff6a6a HAPPY}}}''' || || 팔 || '''{{{#ee9040 GOOD}}}''' || || 머리 || '''{{{#92bcd3 OK}}}''' || '''반응''' ||
{{{#ffffff 터치 부위}}} || {{{#ffffff 반응}}} || ||{{{#000000 몸통}}} ||{{{#000000 "아하하, 거기는 간지러워……♪ 그래도 긴장이 조금 풀린 것 같은데?"}}}|| ||{{{#000000 팔}}} ||{{{#000000 "오오! 나에게 그렇게 관심있어~? ……이건 좀 오버인가?"}}}|| ||{{{#000000 머리}}} ||{{{#000000 "전학생쨩이 쳐다보면 역시 긴장되네……."}}}|| *'''기초연습도 점점 따라갈 수 있게 되었고, 나도 제법 아이돌다워졌을까?''' 「基礎練習もだんだんついていけるようになったし、僕もアイドルとして様になってきたよね?」 ||
{{{#ffffff 터치 부위}}} || {{{#ffffff 효과}}} || || 몸통 || '''{{{#ee9040 GOOD}}}''' || || 팔 || '''{{{#92bcd3 OK}}}''' || || 머리 || '''{{{#ff6a6a HAPPY}}}''' || '''반응''' ||
{{{#ffffff 터치 부위}}} || {{{#ffffff 반응}}} || ||{{{#000000 몸통}}} ||{{{#000000 "배짱이라고 할까, 정신력은 아직 부족하지만 조금씩 괜찮아졌으면 좋겠어."}}}|| ||{{{#000000 팔}}} ||{{{#000000 "엣, 악수? 자, 잠깐 기다려! 마음의 준비가……."}}}|| ||{{{#000000 머리}}} ||{{{#000000 "하하~, 나 꽤 인기있는거야? 오늘은 머리모양도 잘 다듬어졌어♪"}}}|| *'''나도, 조금은 아이돌로서의 풍격이 나온게 아닐까?''' 「僕も、ちょっとはアイドルとしての風格がでてきたんじゃないかな?」 ||
{{{#ffffff 터치 부위}}} || {{{#ffffff 효과}}} || || 팔 || '''{{{#ff6a6a HAPPY}}}''' || || 머리 || '''{{{#ee9040 GOOD}}}''' || || 몸 || '''{{{#92bcd3 OK}}}''' || '''반응''' ||
{{{#ffffff 터치 부위}}} || {{{#ffffff 반응}}} || ||{{{#000000 팔}}} ||{{{#000000 }}}|| ||{{{#000000 머리}}} ||{{{#000000 }}}|| ||{{{#000000 몸}}} ||{{{#000000 }}}|| ==== 특별 이벤트[* 쓰다듬기 이벤트 한정] ==== *'''으음~ 왠지 아침부터 힘이 안 나네~…….''' ||
{{{#ffffff 쓰다듬기 부위}}} || {{{#ffffff 효과}}} || || 머리 || '''{{{#ff6a6a HAPPY}}}''' || || 팔 || '''{{{#ee9040 GOOD}}}''' || || 몸통 || '''{{{#92bcd3 OK}}}''' || '''반응''' ||
