[include(틀:상위 문서, top1=나구모 테토라)] [목차] == 개요 == 게임 [[앙상블 스타즈!]] 내의 [[나구모 테토라]]의 정보를 정리한 문서. == 등장 스토리 == ||<|12> 메인 ||<|6> 제1장||<-2> 8화 「개전」 || ||<-2> 9화 「늑대」 || ||<-2> 10화 「복룡」 || ||<-2> 11화 「특공」 || ||<-2> 12화 「난입」 || ||<-2> 14화 「제압」 || ||<|2> 제3장||<-2> 42화 「악당」 || ||<-2> 43화 「신탁」 || ||<|4> 제5장|| 94화 「열혈」 || || 95화 「재기」 || ||<-2> 110화 「참상」 || ||<-2> 111화 「정의」 || ||<|5> 캐릭터 ||<-2>나구모 테토라 「제1화」|| ||<-2>나구모 테토라 「제2화」|| ||<-2>나구모 테토라 「제3화」|| ||<-2>아오이 히나타 「옷 갈아입기 협객」|| ||<-2>키류 쿠로 「옷 갈아입기 협객 · 속편」|| ||<|21> [[앙상블 스타즈!/역대 기간 한정 이벤트 및 스카우트 일람|이벤트]] ||출항! 해상의 해적 페스티벌 ||2015/08/01 16:00 ~ 2015/08/12 22:00||★3 (포인트 보상)|| ||백열! 유메노사키 학원 체육제 ||2015/09/15 15:00 ~ 2015/09/25 22:00||'''★5 (포인트 보상)'''|| ||눈꽃*유성의 스트리트 라이브 ||2015/12/15 15:00 ~ 2015/12/25 22:00||'''★5 (포인트 보상)'''|| ||검극! 달빛낭만의 가극 ||2016/01/15 15:00 ~ 2016/01/25 22:00)||'''★4 (포인트 보상)'''|| ||날갯짓! 병아리와 황제의 개선 ||2016/02/15 15:00 ~ 2016/02/25 22:00||★3 (포인트 보상)|| ||신바람! 마음과 꽃피는 몰 라이브 ||2016/03/31 15:00 ~ 2016/04/10 22:00||★3 (랭킹 보상)|| ||폭탄☆오색으로 빛나는 슈퍼 노바 ||2016/05/31 15:00 ~ 2016/06/10 22:00||'''★4 (랭킹 보상)'''|| ||작열☆해변의 비치 매치 ||2016/08/15 15:00 ~ 2016/08/25 22:00||'''★5 (포인트 보상)'''|| ||암약! 월영의 풍운 두루마리 ||2016/09/30 15:00 ~ 2016/10/10 22:00||★3 (포인트 보상)|| ||찬란☆핫한 홀리데이 파티 ||2016/12/15 15:00 ~ 2016/12/25 22:00||★3 (포인트 보상)|| ||바톤터치! 눈물과 인연의 답례제 ||2017/02/28 15:00 ~ 2017/03/10 22:00||'''★4 (랭킹 보상)'''|| ||되어버려! 재투성이의 대무대 ||2017/05/15 15:00 ~ 2017/05/25 22:00||★3 (랭킹 보상)|| ||쏘아 올려라! 밤하늘의 유성제 ||2017/06/30 15:00 ~ 2017/07/10 22:00||'''★5 (랭킹 보상)'''|| ||귀신이 가득☆스위트 할로윈 ||2017/10/31 15:00 ~ 2017/11/10 22:00||★3 (포인트 보상)|| ||스로잉! 백은의 스노우 파이트 ||2017/12/15 15:00 ~ 2017/12/25 22:00||'''★4 (랭킹 보상)'''|| ||항해! 초봄의 크루징 라이브 ||2018/02/15 15:00 ~ 2018/02/25 22:00||★3 (포인트 보상)|| ||학원제★우당탕 신출내기 히어로 ||2018/05/15 15:00 ~ 2018/05/25 22:00||'''★5 (포인트 보상)'''|| ||대향! 별이 만나는 밤의 천구희 ||2018/06/30 15:00 ~ 2018/07/10 22:00||★3 (포인트 보상)|| ||발사☆터지는 SplashPool! ||2018/07/15 15:00 ~ 2018/07/25 22:00||★3 (포인트 보상)|| ||마블♥마음을 담은 쇼콜라페스 ||2019/01/31 15:00 ~ 2019/02/10 22:00||★3 (랭킹 보상)|| ||추억*유성의 화톳불 ||2019/03/31 15:00 ~ 2019/04/10 22:00|| - || ||<|16>[[앙상블 스타즈!/역대 기간 한정 이벤트 및 스카우트 일람| 스카우트 ]]||스카우트! 신록의 무예가 ||2015/06/17 15:00 ~ 2015/06/28 22:00|| ★3 || ||스카우트! 히어로 쇼 ||2015/06/30 15:00 ~ 2015/07/10 22:00|| '''★4''' || ||스카우트! 유메노사키 레스토랑 ||2015/08/17 15:00 ~ 2015/08/28 22:00|| ★3 || ||스카우트! 열혈경파 ||2015/11/15 15:00 ~ 2015/11/26 22:00|| ★3 || ||스카우트! 장미십자 이야기 ||2016/10/14 15:00 ~ 2016/10/29 15:00|| - || ||스카우트! 채색 어텀 ||2016/10/30 15:00 ~ 2016/11/14 15:00|| '''★4''' || ||스토리 포함 스카우트 리츠 편 ||2016/12/26 15:00 ~ 2017/01/03 22:00|| ★3 || ||스카우트! 권투의 사수 ||2017/02/14 15:00 ~ 2017/02/27 15:00|| '''★5''' || ||스카우트! 카드 배틀러 ||2017/04/14 15:00 ~ 2017/04/29 15:00|| ★3 || ||스카우트! 요괴 시치헨게 ||2017/07/30 15:00 ~ 2017/08/14 15:00|| ★3 || ||스카우트! 쿠킹 ||2017/08/30 15:00 ~ 2017/09/14 15:00|| '''★5''' || ||스카우트! 짐승 ||2018/03/14 15:00 ~ 2018/03/30 15:00|| '''★4''' || ||스토리 포함 스카우트 시노부 편 ||2018/04/26 15:00 ~ 2018/05/03 22:00|| ★3 || ||스카우트! 스노보드 ||2018/11/29 15:00 ~ 2018/12/14 15:00|| '''★5''' || ||스카우트! 도깨비섬 ||2019/02/27 15:00 ~ 2019/03/12 15:00|| ★3 || ||스카우트! 라운드 게임 ||2019/06/14 15:00 ~ 2019/06/29 15:00|| '''★4''' || === 메인 스토리 행적 === '''『8~14화』''' [[이사라 마오]]를 제외한 [[Trickstar|트릭스타]] 멤버들이 플레이어에게 드림페스에 대해 알려주기 위해서 현재 개최중인 【제 32회 드림페스 B1용왕제】[* 가라테부 전통 드림페스. 무려 아이돌 라이브면서 '''폭력'''이 가능하다]를 보러 왔다가 용왕제의 사회자로 처음 등장한다. 그러다가 [[오오가미 코가]]와 대결하기로 한 챔피언 역할의 [[키류 쿠로]]가 나타나지 않아 당황하며 찾는 것으로 플레이어 일행들과 만났다.[* 다이헨(大変) 즉 큰일이라고 외치면서 나타났는데 말이 반복되다 보니 다이헨→헨다이→헨타이(変態) 즉, 변태라고 들은 호쿠토가 [[히비키 와타루|자기 연극부의 부장]]이 또 무슨 짓을 했냐고 물어본다...] 그 이후 쿠로가 돌아오고나서 입에 소스가 묻었으니 닦을 손수건을 찾는 느긋한 태도를 보이자 묻은 소스가 피 같아서 더 멋지니까 괜찮다고 그냥 무대에 보내려고 했다.(...) 이후 학생회 집행부가 허가되지 않은 B1 드림페스인 용왕제를 중지시킨다. 그로 인해 잠깐 학생회에 발끈하지만 쿠로가 일단은 피하자고 권하며 자신이 길을 열테니 따라올 수 있겠냐고 묻자 당연하다며 쿠로를 따르는 것으로 학생회의 연행을 피한다. '''『42~43화』''' 쿠로가 플레이어에게 빌린 손수건을 돌려주기 위해 플레이어를 호출했을 때 다시 등장한다. 가라테부의 성지라며 무도장에 온 것을 환영한다며 소란을 피우다가 쿠로에게 한 소리를 듣는다. 여자랑 대화하는 것은 익숙하지 않아 긴장했다는 듯. 태연자약[* 마음에 어떤 자극이 주어져도 움직임이 없이 흔들리지 않음.]하라는 말에 무슨 말인지는 모르겠지만 알았다며 받아들인다.(...) 쿠로의 옷 만드는 솜씨 이야기가 나오자 프로급이라며 [[紅月|홍월]]은 물론 [[流星隊|유성대]]의 유닛 의상도 쿠로가 만들었다며 자랑한다. 플레이어가 학생회와 적대할 것이라는 소리를 듣고 대단하다며 용왕전때의 앙금이 남아있으며 [[모리사와 치아키|유성대의 리더]]의 성격상 정의로 존재하는 학생회에 거역하는 것은 어렵다며 플레이어에게 자신들의 원통함을 대신 풀어달라고 부탁한다. '''『94~95화』''' 트릭스타가 뿔뿔이 흩어지고 나서 상황적으로도 심적으로도 곤경에 처한 [[아케호시 스바루]]를 돕기 위해 [[모리사와 치아키]]가 테토라와 [[타카미네 미도리]]를 소개시켜주는 것으로 나노리를 하며 등장한다. 그 이후에 치아키가 기세좋게 다섯이 모여서 유성대라고 외쳤지만 왜 3명뿐이냐는 스바루의 츳코미에 상황 설명을 해준다. 옐로인 [[센고쿠 시노부]]는 다른 유닛에 동향을 살피거나, 【DDD】에 대해 자세히 알아보는 등의 첩보활동 중이고 블루인 [[신카이 카나타]]는 교복인 채로 분수에서 헤엄치고 있길래 아는 사람이라고 생각되고 싶지 않아서 스루했다고.(...) 아이돌 옷을 입은 플레이어를 보고 그 이상한 차림새는 뭐냐고 묻는 스바루에게 쿠로가 여자애에게 옷은 칭찬해야 하는 것이니까 그렇게 말하면 안 된다고 핀잔을 준다. 그 옷도 쿠로가 만든 것이니까 귀엽다고 말하면서도 대장도 여자 옷은 처음 만들어보니 엉성하다고 말한다. 그 이후 스바루에게 대장의 『[[紅月|홍월]]』이 트릭스타에게 진 것은 조금 복잡하지만 그럼에도 트릭스타에게 희망을 받았다며 학생회를 쓰러트려달라고 부탁한다. '''『110~111화』''' 【DDD】에서 [[fine]]와 유성대가 붙게 된다. 치아키와 에이치가 대화하던 도중에 언제나 나쁜 쪽으로 눈에 띄는 의상이라며 품위가 없다는 등 개그맨을 부른 것이 아니라는 에이치의 말에 치아키가 발끈하자 시노부가 실제로 코믹밴드 같다는 말에 통일감이 있는 듯 하면서 없다면서 그의 말을 거든다. 대장이 정성을 다해 만든 의상이라 쓸데없이 착용감이 좋다고 말한 건 덤.(...) 이에 대해 미도리가 자신은 잘 맞지 않아서 움직이기 힘들다고 하자~~ 그리고 부끄러워서 죽을 것 같아 ~~ 미도리는 점점 키가 크는 중이니까 그런 것이라고 대답한다. 무도가에게 그 체격은 재산이라고 하며 부러워하기도 한다. 이후 죽고 싶다는 미도리에게 노력과 근성으로 떨쳐내라고 격려해준다. 그리고 나서는 공연을 위한 나노리를 외치고 메인 스토리에서의 출현은 끝. === 학생별 스토리 행적 === '''나구모 테토라 「제1화」''' 가든 스페이스에서 화재를 외치며 등장. 스스로에게 진정하기 위해 [[키류 쿠로|대장]]의 말을 떠올리자면서 불에 관련된 쿠로의 말을 생각한다. 고민 끝에 떠오른 말은 『테츠, 담배만은 하지 마라. 옷에 냄새가 배고, 옷에 불씨 때문에 구멍도 생기니까』. 쿠로가 옷 밖에 생각하지 않는다는 걸 깨달은 테토라는 전학생을 발견한다. 세탁을 하러 온 전학생에게 역시 여자라는 느낌이라면서 가정적이라고 동경한다. ~~ 쿠로도 자주 세탁을 한다는 말은 넘어가자 ~~ 태평하게 인사를 하다가 화재가 난 것을 다시 떠올리며 전학생이 들고 있던 양동이에 물을 떠서 진화에 성공한다. 그런데 그 물이 전학생에게도 튀자 물이 흐르는 매력적인 여자라는 말을 하다가 전학생이 화를 내자 사과한다. 평소에는 쿠로가 점심으로 도시락을 만들어주는데 지금은 무사수행이라는 이름으로 귀성하여 부재중이라 혼자서 '남자는 바베큐다!' 라고 생각하여 바베큐를 하려다가 불이 났다고 한다. 전학생의 도움으로 위기는 넘겼으나 식재료도 불에 타거나 물에 젖어 못쓰게 되어 다시 고민하지만 전학생이 자신의 일을 도와준다면 보상으로 점심을 사준다는 말에 역시 상냥한 여신이라면서 기뻐한다. 그러다가 감기에 걸리니 일단은 젖은 옷을 벗는 것이 좋겠다면서 옷 벗는 것을 도와주려다가 전학생한테 맞는다.(...) 왜 때리냐고, 여자는 어렵다면서 불만을 토로하다가 금세 자신은 포기하지 않으며 노력은 분명 보상받는다고 다짐하며 뭐든지 시켜달라고 하며 스토리가 종료된다. '''나구모 테토라 「제2화」''' 아침 일찍 도서관에 전학생와 만나는 것으로 이야기가 시작된다. 착실한 것이 학생들의 거울이라며 전학생을 칭찬하는데 전학생은 도서관에서는 조용히 해야한다며 주의를 준다. 작은 소리로 이야기를 시작하는데 전학생이 일찍 온 것이 공부를 위한 것이라 짐작하며 역시 되는 선배는 뭐가 다르다고 하지만 자신은 그렇지 못하단 이야기를 꺼낸다. 요전에 쪽지 시험에서 낙제점을 받았는데 다음에도 낙제를 받아면 부활동을 금지시킨다는 말에 도서관에 공부를 하러 왔지만 과목은 잘 못 하는 고문(古文)이었다. ~~ 물론 현대사도 고문도 수학도 사회도 지리도 영어도 뭣도 잘 못 하지만 ~~ 그로 인해 대핀치에 빠졌지만 전학생이 공부를 위해 이곳에 왔다는 것을 알고 고문을 알려달라고 한다. 그런데 전학생도 고문은 굳이 어느 쪽이냐고 하면 잘 못 한다고 하며 실은 전학생이 공부를 하러 온 것도 이전에 시험에서 낙제점을 받았기 때문이었다. 그렇지만 자신의 공부보다 테토라의 공부를 도와준다는 전학생의 말에 테토라는 감격하며 전학생씨가 아니라 누님이라고 부르게 해달라고 한다. 자신의 위기에 빠졌는데도 상대를 도와주려고 하는 것은 보통 못 한다면서 전학생을 쿠로처럼 아량이 넓은 사람이라고 칭찬하며 전학생과 만나서 다행이라고 이야기한다. 이후에는 낙제점을 회피하기 위해 공부를 가르쳐주는 것으로 2화가 마무리된다. '''나구모 테토라 「제3화」''' 복도에서 유닛 의상을 입은 테토라와 조우하는 전학생. 전학생에게 의상이 어떠냐고 물으며 스스로 황홀하다고 감상을 말한다. 하지만 전학생도 그렇게 생각할 것이며 아이돌 의상을 입은 것만으로 상대의 생각을 읽을 수 있다니 자신은 에스퍼인게 아니냐고, 너무 대단해서 말이 나오지 않는다고 한다. 전학생이 말이 없자 거기선 대단하다고 할 부분이며 자신만 하이텐션이면 부끄럽지 않겠느냐고 전학생에게 핀잔을 준다. 그러다가 전학생은 혹시 쿨한 성격이냐고 물으면서 자신도 그렇다고 이야기한다. 전학생이 믿을 수 없다는 얼굴을 하자, 자신도 쿠로를 목표로 하는 몸이니 쿨한 성격이 아니라 뜨거운 성격으로 가고 싶지만 자신의 유닛인 유성대의 설명과 함께 자신을 검정이지 않냐고 말한다. 이어서 리더인 치아키도 뜨거운 남자라서 빨강이 딱 어울리는 데다가 선배에게 빨강을 뺏어올 수도 없지 않겠냐는 이유도 덧붙인다. 노란색이나 초록은 자신답지 않고 파란색도 어울리지 않으니 남은 색인 검정을 선택했다고 한다. 그래도 쿠로는 쿨하면서 뜨거운 성격이라면서 약함을 돕고 강함을 누르는 쿠로처럼 되고 싶다고 한다. 그러다가 전학생에게도 지향하는 목표가 있냐고 물어보다가 말을 거둔다. 쿠로가 『동경한다든가 목표로한다든가 가볍게 이야기하는 게 아냐』라고 이야기했기 때문. 테토라는 남자는 묵묵히 등으로 말한다는 그런 것이냐며 들떠있다가 자신은 전학생에게 술술 이야기하고 있는 것을 깨닫고 지금 자신이 말했던 것은 누구에게도 말하지 말아달라고 부탁한다. 전학생이 동의하자 역시나라며 전학생을 쿠로의 다음으로 존경한다고 말하며 끝난다. == 공략 == 프로듀스 중 랜덤으로 발생하는 '''미니 이벤트'''에서 선택지에 따라 쥬얼조각 또는 하트가 모이거나 피버, 신뢰도가 찹니다. ① 캐릭터가 이벤트 프로듀스 대상일 시에는 선택지에 따라 쥬얼 조각이 모이거나 피버가 찹니다. ② 이벤트 프로듀스 대상이 아니고 프로듀스 유닛에 들어가 있을 시에는 하트가 모입니다. ③ 신뢰도는 기본적으로 많이 프로듀스한만큼 캐릭터마다 오르게 되는데 프로듀스가 종료되면 신뢰도와 비례해서 카드 경험치가 오른다.[* 신뢰도에 비례해서 이벤트 발생률이 높아진다고 하는데 정확한 사실 여부는 확인되지 않았다.] 하트 세 조각을 모으면 '''친애 이벤트'''로의 진입이 가능해집니다. 친애 이벤트에서는 몸 어딘가를 터치하면 부위에 따라 '''{{{#ff6a6a HAPPY}}}''' / '''{{{#ee9040 GOOD}}}''' / '''{{{#92bcd3 OK}}}'''의 세 가지 다른 반응과 함께 친애 포인트가 각각 '''{{{#ff6a6a 10}}}''' / '''{{{#ee9040 8}}}''' / '''{{{#92bcd3 5}}}'''씩 쌓이고, 친애 포인트가 일정량 쌓이면 '''친애 레벨'''이 올라갑니다. 친애 레벨에 따라 보이스, 서브 스토리 등의 보상을 받을 수 있습니다. 터치할 수 있는 부위는 총 세 곳으로, '''머리 부분''', '''팔 부분'''(어깨까지 포함), '''몸통 부분'''이 있다. 부위가 겹쳐있을 때는 가장 위에 있는 부위로 인식되니 주의할 것.[* 예를 들어 오른손으로 얼굴을 가리고 있는 상태에서 오른손을 터치하면 머리 부분이 아닌 팔 부분으로 인식된다.] ※아래에 있는 표에서는 편의상으로 머리, 팔, 몸통이라고 기재한다. '''※카드마다 쌓을 수 있는 친애 포인트에 한계가 있으니 주의.'''[* 1성은 100 / 2성은 200 / 3성은 300 / 4성은 400 / 5성은 500까지 쌓을 수 있다.] 이벤트 프로듀스의 경우 '''노말 이벤트'''와 '''스페셜 이벤트''' 두 가지로 나뉘여 있으며, 각각 3개의 스토리가 있다. 하나의 스토리 당 두 가지의 선택지가 있으며 선택지에 따른 결과도 두 가지가 있다. 그러므로 항상 같은 선택을 해도 그때마다 다른 효과가 나올 수 있으니 주의해 둘 것. 또한 같은 선택지를 선택했을 때 나오는 스토리는 다르지만 얻는 효과는 같을 때도 있다. 마이룸에서 설정해둔 캐릭터는 0~12시, 12~24시에 한번씩 '''인사하기'''가 가능하다. 인사하기를 통해서 아이템을 받거나 프로듀스와 마찬가지로 하트를 획득할 수 있는 기회가 주어지며 인사를 하면 일정 확률로 특별 이벤트가 발생한다. 특별이벤트에는 3개의 선택지로 대답을 고르는 대화이벤트와, 캐릭터와 접촉하는 이벤트의 2가지 패턴이 있으며, 결과에 따라 아이템을 받거나, 친애도가 올라간다. ※단, 콜라보 캠페인 등으로 등장한 캐릭터는 특별이벤트가 발생하지 않으니 주의. === 통상 프로듀스 === ==== 미니 이벤트 ==== *'''요전에 대장에게서, 앞뒤를 생각하고 행동하라고 주의받았슴다…… 전학생씨가 볼 때, 저는 어떻게 보입니까?''' 「このまえ大将から、後先考えて行動しろって注意されたッス…… 転校生さんから見て、俺ってどう見えてます?」 || {{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과}}} || ||{{{#000000 동급생 같아 (同級生みたい)}}}||'''{{{#6799ff 청색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 작은 애 같아 (小さい子みたい)}}}||'''{{{#6799ff 청색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 동생 같아 (弟みたい)}}}||'''{{{#ff0036 하트 / 피버 상승}}}'''|| *'''후우~! 땀 흘리며 노력한 뒤에는, 콜라가 스며듬다!''' 「ふぅ~! 汗をかいてがんばったあとは、コーラがしみ渡るッス!」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과}}} || ||{{{#000000 맛있지 (おいしいよね)}}}||'''{{{#ff0036 하트 / 피버 상승}}}'''|| ||{{{#000000 물은 흡수율이 좋아 (水は吸收率いい)}}}||'''{{{#c5af00 황색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 탄산은 별로 (炭酸は苦手)}}}||'''{{{#676767 LUCK 하락}}}'''|| *'''치-잇스☆전학생씨! 최근 근육 트레이닝의 메뉴를 늘렸는데, 뭔가 변한 듯한 기분이 들지 않슴까?''' 「チィーッス[* 인사말인 こんにちは에서 파생된 말. 안녕 정도의 의미이다. 본 문서에서 한글 표기는 편의상 읽는 그대로 한다.]☆転校生さん! 最近筋トレのメニュー増やしたんッスけど、何か変わった気がしないッすか?」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과}}} || ||{{{#000000 전보다 남자다워졌어! (前より男らしくなった!)}}}||'''{{{#ff0036 하트 / 피버 상승}}}'''|| ||{{{#000000 그런 기분이 들어! (そんな気がする!)}}}||'''{{{#ff6a6a 적색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 아마도 기분탓 (たぶん気のせい)}}}||'''{{{#6799ff 청색 조각}}}'''|| *'''전학생씨! 오늘은 신세를 졌으니까, 제가 열심히 노력해서 대접하겠슴다! 뭐가 좋슴까?''' 「転校生さん! 今日はお世話になってるんで、俺が腕によりかけてご馳走するッス! 何がいいッスか?」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과}}} || ||{{{#000000 에스닉요리 (エスニック料理)}}}||'''{{{#ff6a6a 적색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 중화요리 (中華料理)}}}||'''{{{#ff0036 하트 / 피버 상승}}}'''|| ||{{{#000000 카페 식사 (カフェごはん)}}}||'''{{{#ff6a6a 적색 조각}}}'''|| *'''배가 고프면 고기가 먹고 싶어지네요~? 역시 갈비가 최고임다만, 좋아하시는 고기 없슴까?''' 「お腹が空くと肉が食べたくなるんスよね~? やっぱカルビが一番ッスけど、好きなお肉とかないッスか?」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과}}} || ||{{{#000000 소고기가 좋아 (牛肉が好き)}}}||'''{{{#ff0036 하트 / 피버 상승}}}'''|| ||{{{#000000 야채 쪽이 좋아 (野菜のほうが好き)}}}||'''{{{#ff6a6a 적색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 닭고기가 좋아 (鶏肉が好き)}}}||'''{{{#ff6a6a 적색 조각}}}'''|| *'''안녕하심까! 오늘도 레슨에 단련에 기력을 다해서 남자다움을 연마하겠슴다!''' 「押忍! 今日もレッスンに鍛錬に精を出して男を磨くッスよ!」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과}}} || ||{{{#000000 너무 무리하지마 (がんばりすぎないでね)}}}||'''{{{#6799ff 청색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 열심히 하네 (がんばってるね)}}}||'''{{{#ff0036 하트 / 피버 상승}}}'''|| ||{{{#000000 나도 힘낼게 (わたしもがんばるね)}}}||'''{{{#6799ff 청색 조각}}}'''|| ==== 친애 이벤트 ==== *'''최근, 연습이 혹독해서 전신이 근육통임다……''' 「最近、練習が厳しくて全身筋肉痛ッス……」 ||
{{{#ffffff 터치 부위}}} || {{{#ffffff 효과}}} || || 머리 || '''{{{#ff6a6a HAPPY}}}''' || || 팔 || '''{{{#ee9040 Good}}}''' || || 몸통 || '''{{{#92bcd3 OK}}}''' || *'''아야야, 연습 중에 넘어졌슴다……''' 「いてて、練習中に転んじゃったッス……」 ||
{{{#ffffff 터치 부위}}} || {{{#ffffff 효과}}} || || 팔 || '''{{{#ff6a6a HAPPY}}}''' || || 머리 || '''{{{#ee9040 Good}}}''' || || 몸통 || '''{{{#92bcd3 OK}}}''' || *'''대장 앞에서 연습하다가 실패해서, 오늘은 영 안 되겠슴다……''' 「大将の前で練習してたら失敗して、今日は駄目ッスね……」 ||
{{{#ffffff 터치 부위}}} || {{{#ffffff 효과}}} || || 팔 || '''{{{#ff6a6a HAPPY}}}''' || || 머리 || '''{{{#ee9040 Good}}}''' || || 몸통 || '''{{{#92bcd3 OK}}}''' || === 이벤트 프로듀스 === ==== 통상 프로듀스 <유성대> ==== ===== 노말 이벤트 ===== '''【대장부로서의 수양을 쌓다】 1/3''' *'''대장 같은 뜨거운 사나이가 되기 위해서는, 매일의 노력임다 ! ''' 「大将のような熱い男になるためには、日々の努力ッス!」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 감탄한다 (感心する)}}}||'''{{{#c5af00 황색 조각}}}'''||'''{{{#000000 }}}'''|| ||{{{#000000 근육 트레이닝을 돕는다 (筋トレを手伝う)}}}||'''{{{#4374d9 신뢰도 상승}}}'''||'''{{{#ff6a6a 적색 조각}}}'''|| '''【대장부로서의 수양을 쌓다】 2/3''' *'''극복하고 싶어도, 막상 눈앞에 두면 안되는 검다……''' 「克服したくても、いざ目の前にするとダメなんス……」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 무리하게 먹지 않아도 돼 (無理に食べなくてもいい)}}}||'''{{{#4374d9 신뢰도 상승}}}'''||'''{{{#c5af00 황색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 안 보고 먹으면 돼 (見ないで食べればいい)}}}||'''{{{#4374d9 신뢰도 상승}}}'''||'''{{{#6799ff 청색 조각}}}'''|| '''【대장부로서의 수양을 쌓다】 3/3''' *'''물론 존경하는 것은 대장임다~♪''' 「もちろん、リスペクトしてるのは大将ッス~♪」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 수긍하며 듣는다 (頷きながら聞く)}}}||'''{{{#ff6a6a 적색 조각}}}'''||'''{{{#676767 LUCK 하락}}}'''|| ||{{{#000000 같은 『유닛』 이었어? (同じ 『ユニット』 だった?)}}}||'''{{{#6799ff 청색 조각}}}'''||'''{{{#676767 LUCK 하락}}}'''|| ===== 스페셜 이벤트 ===== '''【테토라의 재난】 1/3''' *'''아까 복도에서 달리는 중에 붙잡혀서 실컷 야단맞았슴다~ ''' 「さっき廊下で走ってるところを捕まってコッテリしぼられたんスよ~」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 누구한테 잡힌거야? (誰に捕まったの?)}}}||'''{{{#ff0036 피버 상승}}}'''||'''{{{#676767 LUCK 하락}}}'''|| ||{{{#000000 기운 내! (元気だして!)}}}||'''{{{#c5af00 황색 조각}}}'''||'''{{{#676767 LUCK 하락}}}'''|| '''【테토라의 재난】 2/3''' *'''뭐, 단추 하나쯤 신경 쓰이지 않슴다! ''' 「まぁ、ボタンのひとつくらい気にならないッス!」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 보기 흉하다고 지적한다 (みっともないと指摘する)}}}||'''{{{#6799ff 청색 조각}}}'''||'''{{{#6799ff 청색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 단추를 꿰매준다 (ボタンを繕ってあげる)}}}||'''{{{#ff6a6a 적색 조각}}}'''||'''{{{#000000 }}}'''|| '''【테토라의 재난】 3/3''' *'''그렇지만, 질 수는 없슴다……!''' 「でも、負けてられないッス……!」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 무리하는 건 좋지 않아 (無茶はよくない)}}}||'''{{{#c5af00 황색 조각}}}'''||'''{{{#4374d9 신뢰도 상승}}}'''|| ||{{{#000000 상처가 걱정 돼 (傷が心配)}}}||'''{{{#4374d9 신뢰도 상승}}}'''||'''{{{#000000 }}}'''|| ==== 통상 프로듀스 <1-A> ==== ===== 노말 이벤트 ===== '''【건강한 후배】 1/3''' *'''괜찮다면, 나에게 지도를 해줬으면 함다! ''' 「よければ、俺に指導してほしいんスけど!」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 좋아 (いいよ)}}}||'''{{{#4374d9 신뢰도 상승}}}'''||'''{{{#6799ff 청색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 미안, 손을 뗄 수가 없어서 (ごめん、手が離せなくて)}}}||'''{{{#4374d9 신뢰도 상승}}}'''||'''{{{#6799ff 청색 조각}}}'''|| '''【건강한 후배】 2/3''' *'''이곳에서 도망치면서 이야기할 셈이었습니다만, 어쨌든 큰일인 검다 ~ !? ''' 「ここから逃げながら話すつもりッスけど、とにかく大変なんスよ~!?」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 에엣!? (ええっ!?)}}}||'''{{{#ff6a6a 적색 조각}}}'''||'''{{{#676767 LUCK 하락}}}'''|| ||{{{#000000 진정해 (落ち着いて)}}}||'''{{{#6799ff 청색 조각}}}'''||'''{{{#676767 LUCK 하락}}}'''|| '''【건강한 후배】 3/3''' *'''아무튼 대장은 멋짐다. 남자 중에 남자인 검다!''' 「とにかく大将はカッケ~んス。男の中の男なんスよ!」 ||
